McLennan County
Uiterlijk
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Texas | ||
Coördinaten | 31°33'NB, 97°12'WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2.746 km² | ||
- land | 2.698 km² | ||
- water | 48 km² | ||
Inwoners (2000) |
213.517 (79 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Waco | ||
FIPS-code | 48309 | ||
Opgericht | 1850 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide McLennan County | |||
Statistieken volkstelling McLennan County | |||
|
McLennan County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
De county heeft een landoppervlakte van 2.698 km² en telt 213.517 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Waco.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 59.772 | — | |
1910 | 73.250 | 22,5% | |
1920 | 82.921 | 13,2% | |
1930 | 98.682 | 19,0% | |
1940 | 101.898 | 3,3% | |
1950 | 130.194 | 27,8% | |
1960 | 150.091 | 15,3% | |
1970 | 147.553 | −1,7% | |
1980 | 170.755 | 15,7% | |
1990 | 189.123 | 10,8% | |
2000 | 213.517 | 12,9% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |