Lavaca County
Uiterlijk
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Texas | ||
Coördinaten | 29°22'48"NB, 96°56'24"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2.513 km² | ||
- land | 2.512 km² | ||
- water | 1 km² | ||
Inwoners (2000) |
19.210 (8 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Hallettsville | ||
FIPS-code | 48285 | ||
Opgericht | 1842 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Lavaca County | |||
Statistieken volkstelling Lavaca County | |||
|
Lavaca County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
De county heeft een landoppervlakte van 2.512 km² en telt 19.210 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Hallettsville.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 28.121 | — | |
1910 | 26.418 | −6,1% | |
1920 | 28.964 | 9,6% | |
1930 | 27.550 | −4,9% | |
1940 | 25.485 | −7,5% | |
1950 | 22.159 | −13,1% | |
1960 | 20.174 | −9,0% | |
1970 | 17.903 | −11,3% | |
1980 | 19.004 | 6,1% | |
1990 | 18.690 | −1,7% | |
2000 | 19.210 | 2,8% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |