Hill County (Texas)
Uiterlijk
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Texas | ||
Coördinaten | 31°59'24"NB, 97°7'48"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2.553 km² | ||
- land | 2.493 km² | ||
- water | 60 km² | ||
Inwoners (2000) |
32.321 (13 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Hillsboro | ||
FIPS-code | 48217 | ||
Opgericht | 1853 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Hill County | |||
Statistieken volkstelling Hill County | |||
|
Hill County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
De county heeft een landoppervlakte van 2.493 km² en telt 32.321 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Hillsboro.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 41.355 | — | |
1910 | 46.760 | 13,1% | |
1920 | 43.332 | −7,3% | |
1930 | 43.036 | −0,7% | |
1940 | 38.355 | −10,9% | |
1950 | 31.282 | −18,4% | |
1960 | 23.650 | −24,4% | |
1970 | 22.596 | −4,5% | |
1980 | 25.024 | 10,7% | |
1990 | 27.146 | 8,5% | |
2000 | 32.321 | 19,1% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |