Sahún
Inpostasion de letura
Sahún (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Aragona | ||||||||||
Provinsa | Huesca | ||||||||||
Comarche dell'Aragona (it) | Ribagorza (it) | ||||||||||
Capitałe | Sahún (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 319 (2023) | ||||||||||
Densità | 4,35 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | Benasquese (en) (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Frangia d'Aragona (it) | ||||||||||
Àrea | 73,36334 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 1 135 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Sahún | Ramón Francisco Latorre García (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 22468 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | HU | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 22200 | ||||||||||
Sito web | sahun.es | ||||||||||
|
Sahún el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Huesca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sahún
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałesahun.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316734866 · WorldCat Identities (EN) 316734866 |
---|
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
- ↑ Declarà da: Great Aragonese Encyclopedia. Identificativo Gran Enciclopedia Aragonesa: 11136. Data de consultasion: 16 de otobre del 2016. Łéngua de l'òpara: spagnoło. Data de publicasion: 1977.