Ilche
Inpostasion de letura
Ilche (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Aragona | ||||||||||
Provinsa | Huesca | ||||||||||
Capitałe | Ilche (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 188 (2023) | ||||||||||
Densità | 2,95 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | ilcin, | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 63,724004 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 320 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Ilche | Jose Luis Torres Ester (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 22415 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | HU | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 22128 | ||||||||||
Sito web | ilche.es | ||||||||||
|
Ilche el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Huesca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ilche
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeilche.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 1940163411728800360005 · BNE (ES) XX6227501 (data) · WorldCat Identities (EN) 1940163411728800360005 |
---|
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
- ↑ Declarà da: Great Aragonese Encyclopedia. Identificativo Gran Enciclopedia Aragonesa: 7043. Data de consultasion: 16 de otobre del 2016. Łéngua de l'òpara: spagnoło. Data de publicasion: 1977.