Naar inhoud springen

Primera División 1984/85

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Primera División
Vlag van Spanje
Land Spanje
Bond RFEF
Competitie Primera División
Seizoensdetails
Seizoen 1984/85
Kampioen FC Barcelona
Topscorer(s) Hugo Sánchez (19)
Aantal clubs 18
Degradatie naar Segunda División A
Gedegradeerd Málaga CF
Elche CF
Real Murcia
Europese kwalificatie
1x Europacup I, 1x Europacup II, 3x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1929
Record­titelhouder Real Madrid CF (36x)
Website lfp.es
Actueel
Actuele editie Primera División 2024/25
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Primera División 1984/85 was de 54e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 1 september 1984 en eindigde op 21 april 1985.

Pos Club Wed W G V DV DT DS P
1 FC Barcelona 34 21 11 2 69 25 44 53
2 Atlético Madrid 34 16 11 7 51 28 23 43
3 Athletic Bilbao 34 13 15 6 39 26 13 41
4 Sporting Gijón 34 13 15 6 34 23 11 41
5 Real Madrid 34 13 10 11 46 36 10 36
6 CA Osasuna 34 13 8 13 38 38 0 34
7 Real Sociedad 34 11 12 11 41 33 8 34
8 Espanyol Barcelona 34 11 12 11 40 44 -4 34
9 Valencia CF 34 9 15 10 40 37 3 33
10 Real Zaragoza 34 11 11 12 39 39 0 33
11 Racing Santander 34 10 12 12 27 34 -7 32
12 FC Sevilla 34 10 11 13 29 41 -12 31
13 Real Valladolid 34 7 16 11 39 45 -6 30
14 Betis Sevilla 34 11 8 15 37 43 6 30
15 Hércules Alicante 34 9 12 13 28 45 -17 30
16 Málaga CF 34 7 15 12 23 36 -13 29
17 Elche CF 34 6 14 14 18 37 -19 26
18 Real Murcia 34 6 10 18 24 52 -28 22

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Europacup I UEFA Cup Europacup II Gedegradeerd
Thuis (beneden) / Uit (rechts) ADB ADM AOS CMA ELC FBA HEC RDS RES RBE RMD RMU RSO RVD RZA SEF SDG VAC
Athletic de Bilbao 2 - 2 5 - 0 4 - 1 0 - 0 1 - 0 4 - 1 1 - 0 2 - 1 1 - 1 0 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 3 0 - 0 2 - 0 3 - 2
Atlético de Madrid 0 - 0 3 - 0 3 - 0 1 - 0 1 - 2 1 - 0 2 - 1 2 - 2 2 - 0 0 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 0 0 - 1 1 - 1 0 - 0 2 - 3
Atlético Osasuna 1 - 2 0 - 0 1 - 0 2 - 2 1 - 2 2 - 1 0 - 0 5 - 0 1 - 2 1 - 0 2 - 0 1 - 0 3 - 0 0 - 1 4 - 0 0 - 0 2 - 0
CD Málaga 0 - 1 1 - 0 2 - 1 0 - 0 1 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 0 1 - 3 3 - 1 2 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 0
Elche CF 1 - 0 1 - 0 0 - 0 1 - 1 0 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 3 2 - 1 0 - 1 0 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1
FC Barcelona 0 - 0 2 - 2 2 - 0 1 - 0 4 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 0 4 - 0 3 - 2 6 - 0 1 - 1 4 - 2 4 - 0 3 - 1 2 - 0 1 - 1
Hércules CF 0 - 0 1 - 3 1 - 1 1 - 1 1 - 0 1 - 0 2 - 0 0 - 0 2 - 2 2 - 2 2 - 1 0 - 0 2 - 1 0 - 0 0 - 0 1 - 1 2 - 0
Racing de Santander 1 - 0 1 - 2 5 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 0 2 - 0 1 - 3 1 - 1 0 - 0 2 - 2 1 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 1
RCD Español 1 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 0 2 - 2 5 - 0 0 - 1 2 - 0 1 - 0 1 - 3 2 - 2 3 - 2 1 - 0 2 - 2 3 - 2
Real Betis 0 - 2 0 - 1 3 - 1 0 - 1 2 - 0 1 - 2 1 - 0 1 - 2 3 - 1 4 - 1 0 - 2 0 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 2 1 - 2 1 - 3
Real Madrid 2 - 2 0 - 4 1 - 0 0 - 0 6 - 1 0 - 3 0 - 1 3 - 0 4 - 1 3 - 2 5 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 2 1 - 2 0 - 0 1 - 0
Real Murcia 0 - 0 0 - 1 0 - 0 4 - 0 2 - 1 1 - 1 0 - 2 3 - 1 1 - 0 0 - 1 0 - 1 2 - 2 1 - 2 0 - 3 2 - 0 0 - 3 0 - 3
Real Sociedad 1 - 2 0 - 4 0 - 2 0 - 1 2 - 0 0 - 0 4 - 0 0 - 0 2 - 0 0 - 1 0 - 3 4 - 0 0 - 0 2 - 1 5 - 1 0 - 0 4 - 1
Real Valladolid 0 - 0 2 - 2 2 - 3 1 - 1 1 - 2 1 - 2 3 - 1 1 - 0 1 - 1 3 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 3 0 - 0 1 - 0
Real Zaragoza 1 - 0 1 - 1 1 - 2 0 - 0 1 - 0 2 - 4 0 - 1 0 - 0 1 - 1 0 - 0 0 - 2 3 - 0 1 - 2 1 - 1 4 - 1 2 - 0 2 - 2
Sevilla FC 3 - 0 2 - 4 1 - 2 2 - 0 1 - 1 2 - 2 2 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 2 2 - 1 0 - 1 0 - 0
Sporting de Gijón 1 - 1 2 - 1 1 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 2 4 - 0 0 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 3 0 - 2 2 - 0 1 - 1
Valencia CF 1 - 1 0 - 0 0 - 0 1 - 1 0 - 0 2 - 5 3 - 0 0 - 0 5 - 1 0 - 1 1 - 0 1 - 1 2 - 0 0 - 0 4 - 1 0 - 0 0 - 2
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen
Hugo Sanchez

De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Speler Goals Club
Vlag van Mexico Hugo Sánchez
19
Atlético Madrid
Vlag van Argentinië Jorge Valdano
17
Real Madrid
Vlag van Schotland Steve Archibald
15
FC Barcelona
Vlag van Frankrijk Michel Pineda
14
RCD Español
Vlag van Argentinië Luis Mario Cabrera
14
Atlético Madrid