Naar inhoud springen

Primera División 1980/81

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Primera División
Vlag van Spanje
Land Spanje
Bond RFEF
Competitie Primera División
Seizoensdetails
Seizoen 1980/81
Kampioen Real Sociedad
Topscorer(s) Quini (20)
Aantal clubs 18
Degradatie naar Segunda División A
Gedegradeerd Real Murcia
UD Salamanca
AD Almería
Europese kwalificatie
1x Europacup I, 1x Europacup II, 3x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1929
Record­titelhouder Real Madrid CF (36x)
Website lfp.es
Actueel
Actuele editie Primera División 2024/25
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Primera División 1980/81 was de 50e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 6 september 1980 en eindigde op 26 april 1981.

Pos Club Wed W G V DV DT DS P
1 Real Sociedad 34 19 7 8 52 29 23 45
2 Real Madrid 34 20 5 9 66 37 29 45
3 Atlético Madrid 34 16 10 8 46 39 7 42
4 Valencia CF 34 17 8 9 59 41 18 42
5 FC Barcelona 34 18 5 11 66 41 25 41
6 Betis Sevilla 34 17 6 11 55 38 17 40
7 Sporting Gijón 34 14 10 10 58 40 18 38
8 FC Sevilla 34 14 9 11 34 42 -8 37
9 Athletic Bilbao 34 14 7 13 64 53 11 35
10 Espanyol Barcelona 34 14 6 14 37 42 -5 34
11 CA Osasuna 34 12 8 14 35 46 -11 32
12 Real Valladolid 34 9 13 12 40 46 -6 31
13 Hércules Alicante 34 10 10 14 42 48 -6 30
14 Real Zaragoza 34 9 11 14 31 44 -13 29
15 UD Las Palmas 34 12 4 18 47 61 -14 28
16 Real Murcia 34 8 7 19 35 49 -14 23
17 UD Salamanca 34 7 7 20 32 67 -35 21
18 AD Almería 34 6 7 21 30 66 -36 19

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Europacup I UEFA Cup Europacup II Gedegradeerd
Thuis (beneden) / Uit (rechts) AAL ADB ADM AOS FBA HEC RES RBE RMD RMU RSO RVD RZA SEF SDG ULP USA VAC
AD Almería 1 - 1 2 - 1 1 - 1 2 - 5 0 - 3 2 - 0 0 - 2 1 - 2 0 - 0 3 - 2 1 - 1 3 - 1 0 - 0 1 - 1 0 - 1 3 - 2 1 - 0
Athletic de Bilbao 5 - 1 3 - 1 1 - 1 4 - 1 5 - 3 1 - 2 2 - 0 1 - 1 3 - 0 0 - 2 4 - 1 0 - 1 3 - 0 1 - 1 1 - 3 6 - 1 4 - 0
Atlético de Madrid 2 - 1 2 - 1 0 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 0 - 4 3 - 1 2 - 1 2 - 0 5 - 2 1 - 2 2 - 0 0 - 0 2 - 2 1 - 1 3 - 1
Atlético Osasuna 2 - 1 2 - 0 0 - 0 1 - 0 1 - 2 1 - 0 1 - 2 1 - 2 3 - 1 0 - 3 2 - 0 1 - 0 2 - 1 3 - 0 1 - 0 1 - 1 2 - 0
FC Barcelona 6 - 0 0 - 1 4 - 2 6 - 0 6 - 0 3 - 1 1 - 3 2 - 1 1 - 0 2 - 0 2 - 1 0 - 0 3 - 1 3 - 1 1 - 0 3 - 0 0 - 3
Hércules CF 1 - 0 1 - 2 1 - 2 0 - 0 0 - 1 2 - 0 0 - 1 1 - 2 1 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 5 - 1 1 - 1 2 - 3 3 - 2 1 - 1
RCD Español 1 - 0 1 - 0 2 - 0 0 - 0 1 - 0 2 - 1 1 - 2 2 - 1 2 - 1 0 - 0 0 - 0 1 - 1 2 - 2 1 - 0 3 - 1 2 - 1 1 - 2
Real Betis 2 - 0 2 - 0 0 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 2 1 - 1 1 - 0 1 - 0 2 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 4 - 1 5 - 0 1 - 1
Real Madrid 4 - 0 7 - 1 2 - 0 3 - 1 3 - 0 3 - 0 1 - 2 4 - 2 4 - 0 1 - 0 1 - 1 2 - 0 3 - 2 1 - 0 3 - 0 2 - 0 2 - 1
Real Murcia 2 - 1 5 - 4 0 - 2 1 - 0 1 - 2 2 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 2 0 - 0 0 - 1 0 - 0 2 - 1 1 - 2 1 - 1 0 - 2
Real Sociedad 3 - 1 4 - 1 2 - 2 2 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 1 2 - 2 3 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 0 3 - 0 1 - 2 2 - 0 1 - 0 2 - 1
Real Valladolid 0 - 0 0 - 0 0 - 2 2 - 1 1 - 1 2 - 1 3 - 1 2 - 1 1 - 3 1 - 0 0 - 0 1 - 1 2 - 3 1 - 2 3 - 1 3 - 0 2 - 0
Real Zaragoza 1 - 0 2 - 3 0 - 1 3 - 1 1 - 2 1 - 1 2 - 1 2 - 0 0 - 0 1 - 6 0 - 1 1 - 1 2 - 0 0 - 0 2 - 3 2 - 0 1 - 1
Sevilla FC 1 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 1 0 - 0 2 - 0 2 - 1 2 - 0 1 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 0 3 - 2 3 - 2 1 - 0 1 - 0
Sporting de Gijón 5 - 2 1 - 1 3 - 0 5 - 1 2 - 1 3 - 1 0 - 1 2 - 0 4 - 0 2 - 0 2 - 2 4 - 1 1 - 1 3 - 0 2 - 1 4 - 0 0 - 0
UD Las Palmas 3 - 0 1 - 3 1 - 1 2 - 0 1 - 4 1 - 1 2 - 0 2 - 4 1 - 0 1 - 2 0 - 3 0 - 2 3 - 0 1 - 2 3 - 1 1 - 1 1 - 4
UD Salamanca 2 - 1 3 - 2 1 - 1 1 - 2 2 - 1 0 - 1 3 - 2 2 - 0 1 - 3 0 - 3 0 - 2 2 - 1 3 - 1 0 - 0 2 - 2 0 - 2 0 - 1
Valencia CF 3 - 1 0 - 0 1 - 1 4 - 1 3 - 3 0 - 2 3 - 1 3 - 1 2 - 1 3 - 2 3 - 2 2 - 2 3 - 0 2 - 0 3 - 1 3 - 1 3 - 0
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Speler Goals Club
Vlag van Spanje Quini
20
FC Barcelona
Vlag van Spanje Juanito
19
Real Madrid
Vlag van Spanje Dani
17
Athletic Bilbao
Vlag van Spanje Enrique Morán Blanco
16
Betis
Vlag van Spanje Jesús María Satrústegui
16
Real Sociedad