Saltar ao contido

Liga ACB 2012-13

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Modelo:Competición deportivaLiga ACB 2012-13
Imaxe
TipoLiga ACB Editar o valor en Wikidata
Deportebaloncesto Editar o valor en Wikidata
OrganizadorLiga ACB Editar o valor en Wikidata
Número de participantes18 Editar o valor en Wikidata
Localización  e  Datas
PaísEspaña Editar o valor en Wikidata
Período de tempotempada 2012-2013 Editar o valor en Wikidata
Intervalo de tempo29 de setembro de 2012 – 19 de xuño de 2013 Editar o valor en Wikidata
Datos estatísticos
Puntos por partidoCarl English (pt) Traducir Editar o valor en Wikidata

A tempada 2012-13 da Liga ACB foi a 30ª edición da máxima competición ligueira entre clubs de baloncesto que se xoga en España. A liga comezou o 29 de setembro de 2012, e rematou o 19 de xuño de 2013.

Composta por 18 conxuntos, a liga ten unha tempada regular con 34 xornadas, e de seguido os 8 primeiros equipos da táboa comezan a disputa das eliminatorias polo título. Pola contra, os dous últimos da táboa descenden de categoría.

Equipo Cidade Pavillón Capacidade 2011-12 Adestrador Tempada
Asefa Estudiantes Madrid Palacio de los Deportes 13.500 17º España Txus Vidorreta
Blancos de Rueda Valladolid Valladolid Polideportivo Pisuerga 6.800 18º España Roberto González
Blu:sens Monbús Santiago de Compostela Multiúsos Fontes do Sar 6.050 13º Galicia Moncho Fernández
CAI Zaragoza Zaragoza Príncipe Felipe Arena 12.000 10º España José Luis Abós
Cajasol Sevilla Palacio San Pablo 10.200 España Aíto García Reneses
CB Canarias San Cristóbal de La Laguna Pavillón Insular Santiago Martín 5.100 1º (LEB Ouro) España Alejandro Martínez
FC Barcelona Regal Barcelona Palau Blaugrana 8.250 España Xavi Pascual
FIATC Mutua Joventut Badalona Palau Municipal d'Esports 12.500 11º España Salva Maldonado
Herbalife Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria Centro Insular de Deportes 5.200 14º España Pedro Martínez
La Bruixa d'Or Manresa Nou Congost 5.000 12º España Jaume Ponsarnau
Laboral Kutxa Vitoria Fernando Buesa Arena 15.504 Duško Ivanović
Lagun Aro GBC Donostia Donostia Arena 2016 11.000 España Sito Alonso
Mad-Croc Fuenlabrada Fuenlabrada Fernando Martín 5.700 16º España Trifón Poch
Real Madrid Madrid Palacio de los Deportes 13.500 España Pablo Laso
UCAM Murcia Murcia Palacio de Deportes de Murcia 7.454 15º España Óscar Quintana
Unicaja Málaga Martín Carpena 10.500 Croacia Jasmin Repeša
Uxúe Bilbao Basket Bilbao Bilbao Arena 10.014 Grecia Fotis Katsikaris
Valencia Basket Valencia Fuente San Luis 9.000 Croacia Velimir Perasović

Tempada regular

[editar | editar a fonte]

Posicións por xornada

[editar | editar a fonte]
Equipo \ Xornada
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Real Madrid 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Laboral Kutxa 13 9 7 4 8 5 2 8 6 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
FC Barcelona Regal 12 13 11 8 7 10 7 5 7 6 6 7 7 8 7 7 7 6 6 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Valencia Basket 1 3 3 2 4 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 5 4 6 7 6 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4
CAI Zaragoza 6 2 6 10 11 11 10 6 5 8 7 5 6 6 6 5 6 7 7 7 7 5 6 5 7 7 7 7 5 5 6 6 5 5
Uxúe Bilbao Basket 11 10 10 7 6 3 6 4 4 3 5 6 4 4 5 6 5 4 4 6 5 4 4 4 4 5 4 4 6 6 5 5 6 6
Herbalife G. Canaria 8 5 9 12 10 8 5 3 3 5 4 3 5 5 4 4 4 5 5 3 6 7 5 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
Blu:sens Monbús 9 6 4 6 5 9 11 10 10 11 10 10 10 10 10 8 9 9 10 10 9 10 9 9 11 8 8 8 8 8 8 10 9 8
Unicaja 15 11 8 5 3 7 4 9 9 9 9 9 9 7 9 10 10 11 11 11 12 11 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 9
CB Canarias 14 16 16 17 18 18 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 12 14 13 13 13 13 14 12 12 12 12 11 11 11 9 10 10
FIATC Mutua Joventut 2 8 5 9 9 6 9 12 12 10 12 12 11 11 11 11 11 10 9 9 10 9 11 11 8 10 11 11 12 10 10 11 12 11
Asefa Estudiantes 4 4 2 3 2 4 8 7 8 7 8 8 8 9 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 10 11 10 10 10 12 12 12 11 12
UCAM Murcia 3 7 12 11 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 12 14 12 12 11 12 12 12 13 13 14 14 16 13 14 14 13 13
Mad-Croc Fuenlabrada 18 18 17 18 14 15 16 16 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 16 16 16 14 14 15 15 16 14
Cajasol 16 17 18 14 15 16 17 17 18 18 16 16 16 16 15 15 15 13 13 15 15 14 14 13 15 15 15 15 13 15 16 16 14 15
Blancos de Rueda 7 12 13 13 13 12 12 11 11 12 11 11 12 12 13 14 13 15 15 14 14 15 15 15 14 14 13 13 15 16 13 13 15 16
Lagun Aro GBC 17 15 15 16 16 14 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 17 18 18 18 18 18 17 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17
La Bruixa d'Or 10 14 14 15 17 17 18 18 17 17 18 18 18 17 17 17 18 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Resultados

[editar | editar a fonte]
ASE BRV OBR CAI CAJ CBC FCB JOV GCA MAN LAB GBC FUE RMA MUR UNI UBB VBC
Asefa Estudiantes 77–80 89–66 68–83 76–46 101–86 88–66 77–112 83–75 90–75 68–72 79–77 70–74 74–87 94–85 82–68 79–88 85–82
Blancos de Rueda Valladolid 86–81 79–93 93–88 88–84 76–92 82–88 69–67 73–84 86–73 71–93 76–61 102–104 75–100 91–57 84–89 70–76 74–66
Blu:sens Monbús 82–71 89–56 72–64 82–61 71–68 81–86 79–82 76–78 83–78 84–70 71–68 73–79 87–97 69–73 65–69 79–73 74–80
CAI Zaragoza 77–82 99–86 76–58 86–55 81–67 50–65 77–57 69–53 89–62 88–75 86–74 79–74 75–84 108–74 82–64 81–74 76–62
Cajasol 86–78 94–57 63–71 67–75 68–79 72–91 87–80 74–63 67–60 82–86 73–57 68–76 63–71 77–93 61–77 60–81 73–82
CB Canarias 84–79 74–68 84–77 65–85 77–68 81–89 71–68 71–76 81–78 99–94 93–78 81–71 86–88 80–68 97–92 104–101 69–73
FC Barcelona Regal 78–65 71–78 54–62 89–81 78–64 100–75 80–59 70–73 89–47 67–69 98–50 72–70 96–89 87–68 57–50 87–85 94–62
FIATC Mutua Joventut 96–75 84–89 89–87 59–71 84–82 92–81 63–78 97–89 83–71 89–79 89–73 86–92 64–85 92–70 79–71 70–81 74–92
Herbalife Gran Canaria 72–64 78–62 70–72 74–56 66–49 78–70 81–69 80–50 65–75 64–80 66–59 73–52 74–76 68–78 70–63 65–59 65–79
La Bruixa d'Or 98–89 81–83 83–69 75–82 76–92 86–93 76–88 88–92 64–80 95–101 88–89 74–66 84–97 103–100 63–80 82–79 86–87
Laboral Kutxa 80–90 84–80 68–77 74–73 90–70 81–62 80–69 92–76 85–74 81–70 88–80 84–77 92–100 87–83 90–79 81–80 79–75
Lagun Aro GBC 71–83 94–78 73–77 79–70 75–77 89–77 89–90 67–73 72–94 94–90 69–71 75–86 71–85 86–78 54–67 65–72 76–68
Mad-Croc Fuenlabrada 70–63 84–74 71–79 57–80 82–78 65–73 76–79 80–82 66–99 73–51 83–86 72–86 65–88 75–81 58–73 83–86 72–69
Real Madrid 93–82 87–75 61–64 94–79 84–74 83–96 78–65 88–77 90–54 104–70 83–81 100–67 100–79 86–69 79–64 98–84 87–84
UCAM Murcia 68–91 87–81 83–77 77–75 73–81 111–108 62–79 79–80 97–99 95–80 95–98 77–75 87–79 64–79 76–68 77–80 77–78
Unicaja 74–85 79–55 70–76 68–88 70–81 88–67 71–69 73–71 67–65 88–70 93–72 74–70 69–64 67–91 85–58 63–59 79–73
Uxúe Bilbao Basket 86–85 87–81 81–70 100–90 76–79 78–70 78–77 80–62 81–70 83–63 75–93 91–72 82–90 74–94 98–75 82–65 61–72
Valencia Basket 81–71 93–86 68–64 83–73 66–72 105–85 81–78 107–75 68–56 90–59 75–79 93–65 93–65 88–79 94–96 82–64 113–111

Rolda final

[editar | editar a fonte]

Unha vez rematada a tempada regular, os oito primeiros conxuntos da táboa comezaron a disputa polo campionato. Cada eliminatoria dos cuartos de final decídese ó mellor de 3 encontros, mentres que as semifinais e a final decidiranse ó mellor de 5 encontros. Así foron os emparellamentos das eliminatorias finais polo título:

Cuartos de final Semifinal Final
                   
       
  1 - Real Madrid   2
  8 - Blu:sens Monbus   0  
  1 - Real Madrid   3
    5 - CAI Zaragoza   0  
  4 - Valencia Basket   1
  5 - CAI Zaragoza   2  
  1 - Real Madrid   3
    3 - FC Barcelona Regal   2
  2 - Laboral Kutxa   1
  7 - Herbalife Gran Canaria   2  
  7 - Herbalife Gran Canaria   0
    3 - FC Barcelona Regal   3  
  3 - FC Barcelona Regal   2
  6 - Uxúe Bilbao Basket   1  


O campión definitivo da edición 2012/2013 da Liga ACB foi o Real Madrid, que gañou ao Barcelona Regal por 3 partidos a 2.

Felipe Reyes foi elixido MVP da final.

Estatísticas tempada regular

[editar | editar a fonte]
Máximo anotador: Carl English (Asefa Estudiantes) - 17'2 ppp (en 26 encontros)
Valoración: España Nacho Martín (Blancos de Rueda Valladolid) - 18'2 (en 34 encontros)
Máximo reboteador: España Nacho Martín (Blancos de Rueda Valladolid) - 7'06 rpp (en 34 encontros)
Máximo asistente: Andrés Rodríguez (Blu:Sens Monbús) - 5'86 app (en 29 encontros)
Máximo taponador: Tunisia Salah Mejri (Blu:Sens Monbús) - 1'62 tpp (en 34 encontros)
Máximo recuperador: Justin Doellman (Valencia Basket) - 2'03 rpp (en 33 encontros)
Máximo machacador: Tony Gaffney (FIATC Mutua Joventut) - 1'66 mpp (en 29 encontros)
Porcentaxe tiros 1: España Alberto Corbacho (Blu:Sens Monbús) - 94'05% (en 34 encontros)
Porcentaxe tiros 2: Australia Nathan Jawai (FC Barcelona Regal) - 68'33% (en 31 encontros)
Porcentaxe tiros 3: Andrés Nocioni (Laboral Kutxa) - 47'01% (en 33 encontros)
MVP da Tempada
Xogador máis espectacular
Xogador revelación
Mellor adestrador
Quinteto ideal da tempada
Posición Xogador Equipo
Base España Sergio Rodríguez Real Madrid
Escolta España Rudy Fernández Real Madrid
Aleiro Andrés Nocioni Laboral Kutxa
Ala-pívot España Nikola Mirotić Real Madrid
Pívot Croacia Ante Tomić FC Barcelona Regal

Véxase tamén

[editar | editar a fonte]

Ligazóns externas

[editar | editar a fonte]