Liga ACB 2000-01
Tipo | Liga ACB |
---|---|
Deporte | baloncesto |
Organizador | Liga ACB |
Número de participantes | 18 |
Localización e Datas | |
País | España |
Período de tempo | tempada 2000-2001 |
Competición | |
Primeiro posto | FC Barcelona Bàsquet |
A temporada 2000–01 da Liga ACB, celebrada entre o 15 de outubro de 2000 e o 21 de xuño de 2000, foi a décimo oitava temporada da máxima categoría do baloncesto español desde a creación da Asociación de Clubs de Baloncesto (ACB) para substituír a antiga Primeira División. Nesta edición mantívose o número de equipos, 18, e o formato da edición anterior. Os playoffs polo título foron disputados polos oito primeiros clasificados, mentres que os dous últimos equipos descenderon á Liga LEB.[1] O campión desta edición foi o FC Barcelona, que conseguiu o seu duodécimo título de liga, noveno desde a fundación da Liga ACB. Por outra banda, as dúas prazas de descenso foron ocupadas polos dous equipos ascendidos na temporada anterior: Proaguas Costablanca e Coren Ourense.
Equipos
[editar | editar a fonte]Liga regular
[editar | editar a fonte]Pos | Equipo | PX | G | P | PF | PC | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 34 | 29 | 5 | 3055 | 2613 | Playoffs |
2 | Real Madrid | 34 | 27 | 7 | 2788 | 2519 | |
3 | TAU Cerámica | 34 | 27 | 7 | 2888 | 2452 | |
4 | Unicaja | 34 | 27 | 7 | 2883 | 2582 | |
5 | Pamesa Valencia | 34 | 22 | 12 | 2760 | 2622 | |
6 | Estudiantes | 34 | 21 | 13 | 2767 | 2698 | |
7 | Jabones Pardo Fuenlabrada | 34 | 20 | 14 | 2752 | 2669 | |
8 | Fórum Valladolid | 34 | 16 | 18 | 2759 | 2795 | |
9 | Casademont Girona | 34 | 15 | 19 | 2733 | 2797 | |
10 | Cáceres CB | 34 | 14 | 20 | 2650 | 2732 | |
11 | Breogán Universidade | 34 | 13 | 21 | 2669 | 2722 | |
12 | Caja San Fernando | 34 | 13 | 21 | 2605 | 2642 | |
13 | Canarias Telecom | 34 | 12 | 22 | 2591 | 2808 | |
14 | Joventut Badalona | 34 | 11 | 23 | 2692 | 2820 | |
15 | Gijón Baloncesto | 34 | 11 | 23 | 2643 | 2823 | |
16 | Cantabria Lobos | 34 | 10 | 24 | 2484 | 2894 | |
17 | Proaguas Costablanca | 34 | 9 | 25 | 2554 | 2846 | Descenso |
18 | Coren Ourense | 34 | 9 | 25 | 2630 | 2869 |
Playoffs
[editar | editar a fonte]Cuartos de final | Semifinais | Finais | ||||||||||||||||||||
1 FC Barcelona | 115 | 106 | 99 | |||||||||||||||||||
8 Fórum Valladolid | 74 | 62 | 96 | |||||||||||||||||||
1 FC Barcelona | 95 | 93 | 102 | |||||||||||||||||||
4 Unicaja | 88 | 71 | 95 | |||||||||||||||||||
4 Unicaja | 77 | 70 | 86 | 79 | ||||||||||||||||||
5 Pamesa Valencia | 66 | 82 | 81 | 69 | ||||||||||||||||||
1 FC Barcelona | 81 | 80 | 96 | |||||||||||||||||||
2 Real Madrid | 73 | 77 | 84 | |||||||||||||||||||
2 Real Madrid | 87 | 98 | 81 | |||||||||||||||||||
7 Jabones Pardo Fuenlabrada | 80 | 78 | 79 | |||||||||||||||||||
2 Real Madrid | 72 | 65 | 76 | 74 | 76 | |||||||||||||||||
3 TAU Cerámica | 81 | 63 | 66 | 95 | 71 | |||||||||||||||||
3 TAU Cerámica | 104 | 91 | 76 | 97 | ||||||||||||||||||
6 Estudiantes | 82 | 104 | 71 | 82 | ||||||||||||||||||
Fonte: DBasket Arquivado 21 de xuño de 2022 en Wayback Machine.
Clasificación final
[editar | editar a fonte]Pos | Equipo | PX | G | P | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona (C) | 34 | 29 | 5 | Euroliga |
2 | Real Madrid | 34 | 27 | 7 | |
3 | TAU Cerámica | 34 | 27 | 7 | |
4 | Unicaja | 34 | 27 | 7 | |
5 | Pamesa Valencia | 34 | 22 | 12 | Copa Saporta |
6 | Estudiantes | 34 | 21 | 13 | |
7 | Jabones Pardo Fuenlabrada | 34 | 20 | 14 | Copa Korać |
8 | Fórum Valladolid | 34 | 16 | 18 | |
9 | Casademont Girona | 34 | 15 | 19 | |
10 | Cáceres CB | 34 | 14 | 20 | |
11 | Breogán Universidade | 34 | 13 | 21 | |
12 | Caja San Fernando | 34 | 13 | 21 | |
13 | Canarias Telecom | 34 | 12 | 22 | |
14 | Joventut Badalona | 34 | 11 | 23 | |
15 | Gijón Baloncesto | 34 | 11 | 23 | |
16 | Cantabria Lobos | 34 | 10 | 24 | |
17 | Proaguas Costablanca (D) | 34 | 9 | 25 | Descenso á LEB |
18 | Coren Ourense (D) | 34 | 9 | 25 |
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ Gigantes del Basket, ed. (2018). Liga Endesa. Guía oficial 2018-2019. p. 151.