Anett Kontaveit
Giao diện
Quốc tịch | Estonia |
---|---|
Nơi cư trú | Viimsi, Estonia |
Sinh | 24 tháng 12, 1995 Tallinn, Estonia |
Chiều cao | 1,74 m (5 ft 8+1⁄2 in) |
Lên chuyên nghiệp | 2010 |
Tay thuận | Tay phải (hai tay trái tay) |
Huấn luyện viên | Nigel Sears |
Tiền thưởng | US$3,580,025 |
Trang chủ | anettkontaveit.ee |
Đánh đơn | |
Thắng/Thua | 279–147 (65.49%) |
Số danh hiệu | 1 WTA, 11 ITF |
Thứ hạng cao nhất | Số 14 (1 tháng 4 năm 2019) |
Thứ hạng hiện tại | Số 20 (10 tháng 6 năm 2019) |
Thành tích đánh đơn Gland Slam | |
Úc Mở rộng | V4 (2018) |
Pháp mở rộng | V4 (2018) |
Wimbledon | V3 (2017, 2018, 2019) |
Mỹ Mở rộng | V4 (2015) |
Đánh đôi | |
Thắng/Thua | 45–28 |
Số danh hiệu | 5 ITF |
Thứ hạng cao nhất | Số 188 (10 tháng 6 năm 2019) |
Thứ hạng hiện tại | Số 188 (10 tháng 6 năm 2019) |
Thành tích đánh đôi Gland Slam | |
Úc Mở rộng | V2 (2019) |
Pháp Mở rộng | V3 (2019) |
Wimbledon | V1 (2017, 2018, 2019) |
Giải đồng đội | |
Fed Cup | 19–13 |
Cập nhật lần cuối: 10 tháng 6 năm 2019. |
Anett Kontaveit (tiếng Estonia: [aˈnet ˈkontaveit]; sinh ngày 24 tháng 12 năm 1995) là một vận động viên quần vợt chuyên nghiệp người Estonia.
Kontaveit đã giành được một danh hiệu đơn tại WTA tour cũng như 7 danh hiệu đơn và 5 danh hiệu đôi tại ITF tour trong sự nghiệp. Cô có thứ hạng đánh đơn cao nhất là vị trí số 14 vào ngày 1 tháng 4 năm 2019 và vị trí số 260 ở bảng xếp hạng đôi vào ngày 21 tháng 4 năm 2014.
Kontaveit vô địch giải Estonian Championships vào năm 2009 và một lần nữa vào năm 2010, trở thành tay vợt trẻ nhất ở Estonia làm được.
Thống kê sự nghiệp
[sửa | sửa mã nguồn]VĐ | CK | BK | TK | V# | RR | Q# | A | NH |
(VĐ) Vô địch giải; vào tới (CK) chung kết, (BK) bán kết, (TK) tứ kết; (V#) các vòng 4, 3, 2, 1; thi đấu (RR) vòng bảng; vào tới vòng loại (Q#) vòng loại chính, 2, 1; (A) không tham dự giải; hoặc (NH) giải không tổ chức. SR=tỉ lệ vô địch (số chức vô địch/số giải đấu)
Để tránh nhầm lẫn hoặc tính thừa, bảng biểu cần được cập nhật khi giải đấu kết thúc hoặc vận động viên đã kết thúc quá trình thi đấu tại giải.
Grand Slam
[sửa | sửa mã nguồn]Đơn
[sửa | sửa mã nguồn]Giải đấu | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | SR | T–B | %Thắng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Úc Mở rộng | A | A | VL2 | V1 | V1 | V4 | V2 | 0 / 4 | 4–4 | 50% |
Pháp Mở rộng | A | VL3 | VL2 | V1 | V2 | V4 | V1 | 0 / 4 | 4–4 | 50% |
Wimbledon | A | V1 | V1 | V1 | V3 | V3 | V3 | 0 / 6 | 6–6 | 50% |
Mỹ Mở rộng | A | A | V4 | V1 | V1 | V1 | 0 / 4 | 3–4 | 43% | |
Thắng–Bại | 0–0 | 0–1 | 3–2 | 0–4 | 3–4 | 8–4 | 3–3 | 0 / 18 | 17–18 | 49% |
Đôi
[sửa | sửa mã nguồn]Giải đấu | 2017 | 2018 | 2019 | SR | T–B | %Thắng |
---|---|---|---|---|---|---|
Úc Mở rộng | A | A | V2 | 0 / 1 | 1–1 | 50% |
Pháp Mở rộng | A | A | 0 / 0 | 0–0 | 0 | |
Wimbledon | V2 | V1 | 0 / 2 | 1–2 | 33% | |
Mỹ Mở rộng | A | A | 0 / 0 | 0–0 | 0 | |
Thắng–Bại | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0 / 3 | 2–3 | 40% |
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]Liên kết ngoài
[sửa | sửa mã nguồn]Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về Anett Kontaveit.
- Trang web chính thức (tiếng Anh) (tiếng Estonia)
- Anett Kontaveit tại Hiệp hội quần vợt nữ
- Anett Kontaveit tại Liên đoàn quần vợt quốc tế
- Anett Kontaveit tại Fed Cup