Leicester City FC
Išvaizda
Pavadinimas | Leicester City Football Club | |||
Pravardės | The Foxes, Fosse, The Filberts | |||
Įkurtas | 1884 m. | |||
Stadionas | King Power Stadium, Lesteris | |||
Talpa | 32 500 | |||
Vadovas | Aiyawatt Srivaddhanaprabha | |||
Lyga | Premier League (I) | |||
2023–2024 | Championship, 1 vieta | |||
|
Leicester City FC – Anglijos futbolo klubas iš Lesterio.
Istorija
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Šią straipsnio dalį reikėtų išplėsti. |
Pavadinimų kaita
[redaguoti vikitekstą]Pasiekimai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
| ||||||
Varžybos | Pasiekimas | Kartai | Metai | |||
Čempionatas | I vieta | 1 | 2016
| |||
II vieta | 1 | 1929
| ||||
III vieta | 1 | 1928
| ||||
Taurė | Nugalėtojas | 1 | 2021
| |||
Finalininkas | 4 | 1949, 1961, 1963, 1969
| ||||
Lygos taurė | Nugalėtojas | 3 | 1964, 1997, 2000
| |||
Finalininkas | 2 | 1965, 1999
| ||||
Supertaurė | Nugalėtojas | 2 | 1971, 2021
| |||
Finalininkas | 1 | 2016
|
- Anglijos II diviziono (dab. Futbolo lygos čempionatas) čempionas (1925, 1937, 1954, 1957, 1971, 1980, 2014, 2024 m.)
- Anglijos II diviziono (dab. Pirmoji lyga) antroji vieta (2003 m.)
- Anglijos II diviziono (dab. Pirmoji lyga) atkrentamųjų varžybų laimėtojas (1994, 1996 m.)
- Anglijos III diviziono (dab. EFL League One) čempionas (2009 m.)
Pasiekimai Anglijos aukščiausiojoje lygoje nuo 1888 metų. | |||
Pirmas kartas | Paskutinis kartas | Sezonų skaičius | Aukščiausia vieta |
1908 m. | 2023 m. | 56 | 1 |
Sezonai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Anglijos futbolo varžybos | ||||
Sezonas | Pirmenybių lygmuo | Vieta | Taurė | Lygos taurė |
1990–1991 m. | II | 22 | 1/32 f. | 1/32 f. |
1991–1992 m. | II | 4 | 1/16 f. | 1/32 f. |
1992–1993 m. | II | 6 | 1/32 f. | 1/16 f. |
1993–1994 m. | II | 4 | 1/32 f. | 1/16 f. |
1994–1995 m. | I | 21 | 1/8 f. | 1/32 f. |
1995–1996 m. | II | 5 | 1/32 f. | 1/16 f. |
1996–1997 m. | I | 9 | 1/8 f. | taurė |
1997–1998 m. | I | 10 | 1/16 f. | 1/16 f. |
1998–1999 m. | I | 10 | 1/16 f. | finalas |
1999–2000 m. | I | 8 | 1/8 f. | taurė |
2000–2001 m. | I | 13 | 1/4 f. | 1/16 f. |
2001–2002 m. | I | 20 | 1/16 f. | 1/16 f. |
2002–2003 m. | II | 2 | 1/16 f. | 1/16 f. |
2003–2004 m. | I | 18 | 1/32 f. | 1/16 f. |
2004–2005 m. | II | 15 | 1/4 f. | 1/32 f. |
2005–2006 m. | II | 16 | 1/16 f. | 1/8 f. |
2006–2007 m. | II | 19 | 1/32 f. | 1/16 f. |
2007–2008 m. | II | 22 | 1/32 f. | 1/8 f. |
2008–2009 m. | III | 1 | 1/32 f. | 1/32 f. |
2009–2010 m. | II | 5 | 1/16 f. | 1/32 f. |
2014–2015 m. | I | 14 | ||
2015–2016 m. | I | 1 | ||
2016–2017 m. | I | 12 | ||
2017–2018 m. | I | 9 | ||
2018–2019 m. | I | 9 | ||
2019–2020 m. | I | 5 | ||
2020–2021 m. | I | 5 | taurė |
UEFA varžybos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | Europos | |
1961–1962 m. | 1/8 f. | ||
1997–1998 m. | 1/32 f. | ||
2000–2001 m. | 1/64 f. | ||
2016–2017 m. | 1/4 f. | ||
2020–2021 m. | 1/16 f. | ||
Kartai | 1 | 1 | 3 |
Pasiekimas | 1/4 f. | 1/8 f. | 1/32 f. |
Lietuviai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Simonas Stankevičius, puolėjas 2014–2016
Išnašos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Nuorodos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
|