Ir al contenido

Anexo:Ciudades de Lituania

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Panorámica de Vilna, capital de Lituania

La lista de las ciudades de Lituania es una lista oficial definida por el gobierno de dicho país en la que actualmente se incluyen las 103 localidades lituanas consideradas más importantes. El título de ciudad en Lituania, pese a su reconocimiento oficial, no implica un estatus administrativo, a diferencia de lo que ocurre en países vecinos como en Polonia, en Letonia o en Bielorrusia, donde la ciudad es una formación administrativa especial diferenciada de su entorno rural.

Definición actual e histórica

[editar]

En Lituania hay 103 ciudades (lituano singular: miestas; plural miestai). El Seimas define una "ciudad" como aquella área urbana compacta habitada por más de tres mil personas, de las cuales al menos dos tercios trabajen en la industria o en el sector servicios. No obstante, se reconoce también el mismo título a aquellas localidades que en el pasado fueron declaradas como ciudades y no perdieron el título. Aquellas localidades que no alcanzan el estatus de ciudad, pero son suficientemente importantes como para ser asentamientos urbanos, son las villas de Lituania.[1][2]

Las ciudades lituanas empezaron a formarse en los siglos XIII-XIV, juntamente con el Gran Ducado de Lituania. El primer asentamiento en recibir el título de ciudad fue Klaipėda. Según la legislación lituana medieval, una ciudad podía tener su propias feria, tabernas, gremios, cortes, etc. Algunas ciudades perdieron el título y son ahora villas o pueblos, como Kernavė or Merkinė. La mayoría de las ciudades lituanas recibieron su título en el siglo XVIII. Su localización está principalmente determinada por el comercio y las rutas de transporte. Algunas de las ciudades más nuevas se desarrollaron como poblados ferroviarios, por ejemplo Kaišiadorys, Vievis, Radviliškis, Ignalina o Mažeikiai. En el siglo XX fue más decisiva la industria, como ocurre por ejemplo en Visaginas, Elektrėnai o Naujoji Akmenė. Cinco ciudades tienen un estatus especial como asentamientos turísticos: Birštonas, Druskininkai, Neringa, Palanga y Anykščiai.[1][2]

La mayoría de las ciudades son pequeñas, y solamente 14 de ellas superan los veinte mil habitantes. Las ciudades están dispersas por todo el territorio nacional. En el censo de 2001, el 66,7% de la población lituana vivía en ciudades y el porcentaje ha seguido creciendo.[1][2]

Ciudades de más de veinte mil habitantes

[editar]
# Escudo Ciudad Pronunciación
(ayuda de audio)
Población (2020)[3] Población (2001)[3] Cambio Ciudad desde[4] Provincia[5] Municipio[5] Área urbana estimada (2020)[3]
1 Vilnius EscucharInfo 580 020 554 281 +4.64% 1387 Vilna (ciudad-municipio) 700 725
2 Kaunas EscucharInfo 289 380 378 943 -23.63% 1408 Kaunas (ciudad-municipio) 381 007
3 Klaipėda EscucharInfo 149 157 192 954 -22.70% 1257 Klaipėda (ciudad-municipio) 209 240
4 Šiauliai EscucharInfo 101 514 133 883 -24.18% 1589 Šiauliai (ciudad-municipio) 141 784
5 Panevėžys EscucharInfo 85 885 119 749 -28.28% 1837 Panevėžys (ciudad-municipio) 124 412
6 Alytus EscucharInfo 49 888 71 491 -30.22% 1581 Alytus (ciudad-municipio) 75 775
7 Marijampolė EscucharInfo 34 968 48 675 -28.16% 1792 Marijampolė Marijampolė 53 772
8 Mažeikiai EscucharInfo 32 477 42 675 -23.90% 1924 Telšiai Distrito de Mažeikiai 51 067
9 Jonava EscucharInfo 26 427 34 954 -24.39% 1864 Kaunas Distrito de Jonava 41 163
10 Utena EscucharInfo 25 395 33 860 -25.00% 1599 Utena Distrito de Utena 37 179
11 Kėdainiai EscucharInfo 22 677 32 048 −29.24% 1590 Kaunas Distrito de Kėdainiai 45 285
12 Tauragė EscucharInfo 21 516 29 124 −26.12% 1924 Tauragė Distrito de Tauragė 37 805
13 Telšiai EscucharInfo 21 294 31 460 −32.31% 1791 Telšiai Distrito de Telšiai 39 317
14 Ukmergė EscucharInfo 20 154 28 759 −29.92% 1486 Vilna Distrito de Ukmergė 33 471

Ciudades de menos de veinte mil habitantes

[editar]
# Escudo Ciudad Pronunciación
(ayuda de audio)
Población (2001)[3] Población (2020)[3] Ciudad desde[4] Provincia[5] Municipio[5]
15 Visaginas EscucharInfo 29,554 18,024 1977 Utena Visaginas Municipality
16 Plungė EscucharInfo 23,436 16,750 1792 Telšiai Plungė District Municipality
17 Kretinga EscucharInfo 21,423 16,580 1609 Klaipėda Kretinga District Municipality
18 Palanga EscucharInfo 17,623 16,046 1791 Klaipėda Palanga City Municipality
19 Radviliškis EscucharInfo 20,339 15,154 1923 Šiauliai Radviliškis District Municipality
20 Šilutė EscucharInfo 21,476 14,986 1941 Klaipėda Šilutė District Municipality
21 Gargždai EscucharInfo 15,212 14,402 1792 Klaipėda Klaipėda District Municipality
22 Druskininkai EscucharInfo 18,233 12,055 1893 Alytus Druskininkai Municipality
23 Rokiškis EscucharInfo 16,746 11,765 1920 Panevėžys Rokiškis District Municipality
24 Elektrėnai EscucharInfo 14 050 11 588 1962 Vilna Elektrėnai
25 Kuršėnai EscucharInfo 14,197 10,829 1946 Šiauliai Šiauliai District Municipality
26 Grigiškės EscucharInfo 11,448 10,808 1958 Vilna Vilnius City Municipality
27 Biržai EscucharInfo 15 262 10 146 1589 Panevėžys Distrito de Biržai
28 Lentvaris EscucharInfo 11 773 10 004 1946 Vilna Distrito de Trakai
29 Joniškis EscucharInfo 11,329 9,900 1616 Šiauliai Joniškis District Municipality
30 Garliava EscucharInfo 13,322 9,873 1958 Kaunas Kaunas District Municipality
31 Jurbarkas EscucharInfo 13 797 9711 1611 Tauragė Distrito de Jurbarkas
32 Raseiniai EscucharInfo 12,541 9,686 1492–1506 Kaunas Raseiniai District Municipality
33 Vilkaviškis EscucharInfo 13,283 9,444 1660 Marijampolė Vilkaviškis District Municipality
34 Anykščiai EscucharInfo 11,958 8,491 1516 Utena Anykščiai District Municipality
35 Prienai EscucharInfo 11,353 8,451 1609 Kaunas Prienai District Municipality
36 Varėna EscucharInfo 10,845 7,892 1946 Alytus Varėna District Municipality
37 Kelmė EscucharInfo 10 900 7499 1947 Šiauliai Distrito de Kelmė
38 Kaišiadorys EscucharInfo 10,002 7,367 1946 Kaunas Kaišiadorys District Municipality
39 Naujoji Akmenė EscucharInfo 12,345 7,194 1792 Šiauliai Akmenė District Municipality
40 Šalčininkai EscucharInfo 6,722 6,715 1956 Vilna Šalčininkai District Municipality
41 Pasvalys EscucharInfo 8,709 6,361 1946 Panevėžys Pasvalys District Municipality
42 Zarasai EscucharInfo 8,365 6,051 1843 Utena Zarasai District Municipality
43 Kupiškis EscucharInfo 8,451 5,907 1791 Panevėžys Kupiškis District Municipality
44 Kazlų Rūda EscucharInfo 7,401 5,666 1950 Marijampolė Kazlų Rūda Municipality
45 Širvintos EscucharInfo 7,273 5,513 1950 Vilna Širvintos District Municipality
46 Molėtai EscucharInfo 7,221 5,497 1956 Utena Molėtai District Municipality
47 Pabradė EscucharInfo 6,525 5,286 1946 Vilna Švenčionys District Municipality
48 Skuodas EscucharInfo 7,896 5,163 1572 Klaipėda Skuodas District Municipality
49 Šakiai EscucharInfo 6,795 4,988 1776 Marijampolė Šakiai District Municipality
50 Ignalina EscucharInfo 6,591 4,836 1950 Utena Ignalina District Municipality
51 Lazdijai EscucharInfo 5,140 4,811 1957 Alytus Lazdijai District Municipality
52 Švenčionėliai EscucharInfo 6,923 4,726 1920 Vilna Švenčionys District Municipality
53 Šilalė EscucharInfo 6281 4640 1950 Tauragė Distrito de Šilalė
54 Nemenčinė EscucharInfo 5,892 4,493 1955 Vilna Vilnius District Municipality
55 Kybartai EscucharInfo 6,556 4,461 1947 Marijampolė Vilkaviškis District Municipality
56 Vievis EscucharInfo 5,303 4,461 1950 Vilna Elektrėnai Municipality
57 Pakruojis EscucharInfo 6,057 4,352 1950 Šiauliai Pakruojis District Municipality
58 Trakai EscucharInfo 5,725 4,141 1409 Vilna Trakai District Municipality
59 Švenčionys EscucharInfo 5,684 4,065 1800 Vilna Švenčionys district
60 Rietavas EscucharInfo 3,979 3,843 1792 Telšiai Rietavas Municipality
61 Kalvarija EscucharInfo 5,090 3,766 1791 Marijampolė Kalvarija Municipality
62 Žiežmariai EscucharInfo 3,884 3,759 1792 Kaunas Kaišiadorys District Municipality
63 Eišiškės EscucharInfo 3,765 3,610 1950 Vilna Šalčininkai District Municipality
64 Ariogala EscucharInfo 3,697 3,458 1792 Kaunas Raseiniai District Municipality
65 Neringa EscucharInfo 2,386 3,371 1961 Klaipėda Neringa Municipality
66 Šeduva EscucharInfo 3,400 3,200 1654 Šiauliai Radviliškis District Municipality
67 Birštonas EscucharInfo 3,225 3,172 1518? Kaunas Birštonas Municipality
68 Venta EscucharInfo 3,412 2,959 1978 Šiauliai Akmenė District Municipality
69 Akmenė EscucharInfo 3,140 2,690 1792 Šiauliai Akmenė District Municipality
69 Tytuvėnai EscucharInfo 2,851 2,690 1956 Šiauliai Kelmė District Municipality
71 Rūdiškės EscucharInfo 2,559 2,472 1958 Vilna Trakai District Municipality
72 Vilkija EscucharInfo 2,338 2,301 1792 Kaunas Kaunas District Municipality
73 Pagėgiai EscucharInfo 2393 2236 1923 Tauragė Pagėgiai
74 Viekšniai EscucharInfo 2,270 2,198 1791 Telšiai Mažeikiai District Municipality
75 Žagarė EscucharInfo 2312 2115 1924 Šiauliai Distrito de Joniškis
76 Ežerėlis EscucharInfo 2,051 2,014 1956 Kaunas Kaunas District Municipality
77 Skaudvilė EscucharInfo 2,140 1,976 1950 Tauragė Tauragė District Municipality
78 Gelgaudiškis EscucharInfo 2,029 1,936 1958 Marijampolė Šakiai District Municipality
79 Kudirkos Naumiestis EscucharInfo 1,997 1,916 1643 Marijampolė Šakiai District Municipality
80 Simnas EscucharInfo 1,980 1,844 1626 Alytus Alytus District Municipality
81 Salantai EscucharInfo 1,942 1,825 1746 Klaipėda Kretinga District Municipality
82 Linkuva EscucharInfo 1,797 1,735 1950 Šiauliai Pakruojis District Municipality
83 Ramygala EscucharInfo 1733 1695 1957 Panevėžys Distrito de Panevėžys
84 Priekulė EscucharInfo 1725 1663 1948 Klaipėda Distrito de Klaipėda
85 Veisiejai EscucharInfo 1762 1592 1956 Alytus Distrito de Lazdijai
86 Daugai EscucharInfo 1458 1432 1792 Alytus Distrito de Alytus
87 Joniškėlis EscucharInfo 1477 1389 1736 Panevėžys Distrito de Pasvalys
88 Jieznas EscucharInfo 1,476 1,311 1956 Kaunas Prienai District Municipality
89 Obeliai EscucharInfo 1371 1293 1956 Panevėžys Distrito de Rokiškis
90 Varniai EscucharInfo 1,355 1,258 1950 Telšiai Telšiai District Municipality
91 Virbalis EscucharInfo 1,351 1,250 1593 Marijampolė Vilkaviškis District Municipality
92 Seda EscucharInfo 1,309 1,189 1950 Telšiai Mažeikiai District Municipality
93 Vabalninkas EscucharInfo 1328 1155 1775 Panevėžys Distrito de Biržai
94 Subačius EscucharInfo 1180 1105 1958 Panevėžys Distrito de Kupiškis
95 Baltoji Vokė EscucharInfo 1073 1073 1958 Vilna Distrito de Šalčininkai
96 Pandėlys EscucharInfo 1024 941 1956 Panevėžys Distrito de Rokiškis
97 Dūkštas EscucharInfo 1070 930 1956 Utena Distrito de Ignalina
98 Užventis EscucharInfo 898 844 1746 Šiauliai Distrito de Kelmė
99 Dusetos EscucharInfo 914 831 1950 Utena Distrito de Zarasai
100 Kavarskas EscucharInfo 809 692 1956 Utena Distrito de Anykščiai
101 Smalininkai EscucharInfo 653 600 1945 Tauragė Distrito de Jurbarkas
102 Troškūnai EscucharInfo 525 451 1956 Utena Distrito de Anykščiai
103 Panemunė EscucharInfo 329 319 1837 Tauragė Pagėgiai

Mapa

[editar]

El mapa muestra todas las ciudades con puntos rojos. Las ciudades más grandes se marcan con letras más grandes. Pulse en el mapa para mejor resolución.

Galería

[editar]

Ciudades suprimidas

[editar]

En el censo de 2001, había 106 ciudades, pero el gobierno lituano retiró el título a tres:[3]

  • 16 de diciembre de 2002: Juodupė pasó a ser villa;
  • 25 de febrero de 2003: Kulautuva pasó a ser villa;
  • 8 de abril de 2003: Tyruliai pasó a ser villa.

Véase también

[editar]

Referencias

[editar]
  1. a b c Stasys Vaitiekūnas, Elena Valančienė, Lietuvos geografija (Geography of Lithuania), Alma littera, 2004, pages 160-162. ISBN 9955-08-534-7
  2. a b c Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas (Republic of Lithuania Law on Administrative Units and Their Borders), Seimas law database, June 19, 1994, law no. I-558.
  3. a b c d e f Datos del censo - Departamento de estadísticas de Lituania
  4. a b Population Statistics Nótese que en las ciudades más antiguas se señala la fecha de la concesión del Derecho de Magdeburgo
  5. a b c d Lithuanian Central Internet Gates