Liste over byer i Litauen
Utseende
Dette er en liste over byer i Litauen.
Den største byen i Litauen er Vilnius med en befolkning på 541 824. I distriktet Vilnius bor 848 261 mennesker (pr. 1. januar 2006). Dette er en fjerdedel av landets befolkning.
Offisielt finnes det nå 103 steder med bystatus i Litauen. Noen av disse er tettsteder med midlertidig bystatus. Tabellen inneholder alle byer med over 5000 innbyggere ifølge folketellingene 12. januar 1989 og 6. april 2001, samt beregnet folketall for 1. januar 2006. Tallene viser innbyggere i selve byene uten forsteder.
- Merk: Mange av disse byene var tidligere, særlig før 1918, kjent ved de tyske eller russiske navnene, som ofte er ganske så forskjellige fra de litauiske.
Liste
[rediger | rediger kilde]Byer i Litauen | ||||||
Rangering | Navn | Innbyggere | Fylke | |||
Litauisk | Tidligere navn | 1989 | 2001 | Beregnet 2006 | ||
1. | Vilnius | Vilna, Wilno | 576.747 | 542.287 | 541.824 | Vilnius |
2. | Kaunas | Kowno, Kauen | 418.087 | 378.943 | 360.637 | Kaunas |
3. | Klaipėda | Memel | 202.929 | 192.954 | 187.316 | Klaipėda |
4. | Šiauliai | Szawle, Schaulen | 145.629 | 133.883 | 129.037 | Šiauliai |
5. | Panevėžys | Poniewież, Poniewiesch | 126.483 | 119.749 | 115.315 | Panevėžys |
6. | Alytus | Olita | 73.015 | 71.491 | 69.145 | Alytus |
7. | Marijampolė | Mariampol | 50.887 | 48.675 | 47.356 | Marijampolė |
8. | Mažeikiai | Możejki, Moscheiken | 43.547 | 42.675 | 40.925 | Telšiai |
9. | Jonava | Janów | 36.520 | 34.954 | 34.696 | Kaunas |
10. | Utena | Uciana | 34.430 | 33.860 | 32.881 | Utena |
11. | Kėdainiai | Kiejdany, Kedahnen | 33.840 | 32.048 | 31.308 | Kaunas |
12. | Telšiai | Telsze, Telsche | 33.351 | 31.460 | 30.339 | Telšiai |
13. | Visaginas | Wisaginia | 32.438 | 29.554 | 28.317 | Utena |
14. | Tauragė | Taurogi, Tauroggen | 30.119 | 29.124 | 28.215 | Tauragė |
15. | Ukmergė | Wiłkomierz, Wilkomir | 30.410 | 28.759 | 27.896 | Vilnius |
16. | Plungė | Płungiany, Plicken | 22.535 | 23.646 | 23.137 | Telšiai |
17. | Kretinga | Kretynga, Krottingen | 19.516 | 21.423 | 21.421 | Klaipėda |
18. | Šilutė | Szyłokarczma, Heydekrug | 21.179 | 21.476 | 21.123 | Klaipėda |
19. | Radviliškis | Radziwiliszki, Radwilischken | 21.263 | 20.339 | 19.799 | Šiauliai |
20. | Palanga | Połąga, Polangen | 17.571 | 17.623 | 17.671 | Klaipėda |
21. | Druskininkai | Druskieniki | 18.943 | 18.233 | 16.641 | Alytus |
22. | Rokiškis | Rokiszki, Rokischken | 17.826 | 16.746 | 15.882 | Panevėžys |
23. | Gargždai | Gorżdy, Garsden | 13.409 | 15.212 | 15.659 | Klaipėda |
24. | Biržai | Birże, Birsen | 15.907 | 15.262 | 14.868 | Panevėžys |
25. | Elektrėnai | - | 15.871 | 14.050 | 13.889 | Vilnius |
26. | Kuršėnai | Kurszany, Kurschenen | 14.796 | 14.197 | 13.837 | Šiauliai |
27. | Jurbarkas | Jurbork, Georgenburg | 14.310 | 13.797 | 13.522 | Tauragė |
28. | Garliava | Godlewo | 12.420 | 13.322 | 13.520 | Kaunas |
29. | Vilkaviškis | Wyłkowyszki, Wilkowischken | 13.829 | 13.283 | 13.027 | Marijampolė |
30. | Raseiniai | Rosienie, Rossieny | 13.211 | 12.541 | 12.321 | Kaunas |
31. | Lentvaris | Landwarów | 12.964 | 11.773 | 11.838 | Vilnius |
32. | Anykščiai | Onikszty, Onikschten | 12.758 | 11.958 | 11.602 | Utena |
33. | Grigiškės | Grzegorzewo | 11.610 | 11.448 | 11.567 | Vilnius |
34. | Naujoji Akmenė | Nowe Okmiany | 13.500 | 12.345 | 11.567 | Šiauliai |
35. | Prienai | Preny | 11.909 | 11.353 | 11.094 | Kaunas |
36. | Joniškis | Janiszki, Jonischken | 11.773 | 11.329 | 10.999 | Šiauliai |
37. | Kelmė | Kielmy, Kelm | 11.557 | 10.900 | 10.509 | Šiauliai |
38. | Varėna | Orany | 12.291 | 10.845 | 10.473 | Alytus |
39. | Kaišiadorys | Koszedary, Koschedary | 10.964 | 10.002 | 9.750 | Kaunas |
40. | Pasvalys | Pozwoł, Pasewalk | 9.071 | 8.709 | 8.456 | Panevėžys |
41. | Kupiškis | Kupiszki, Kupischki | 8.786 | 8.451 | 8.169 | Panevėžys |
42. | Zarasai | Jeziorosy, Sarasen | 8.916 | 8.365 | 7.948 | Utena |
43. | Skuodas | Szkudy, Schoden | 8.730 | 7.896 | 7.508 | Klaipėda |
44. | Kazlų Rūda | Kozłowa Ruda | 7.715 | 7.401 | 7.273 | Marijampolė |
45. | Širvintos | Szyrwinty | 7.442 | 7.273 | 7.122 | Vilnius |
46. | Molėtai | Malaty | 6.843 | 7.221 | 7.003 | Utena |
47. | Šalčininkai | Soleczniki | 6.480 | 6.722 | 6.576 | Vilnius |
48. | Šakiai | Szaki, Schaken | 7.226 | 6.795 | 6.540 | Marijampolė |
49. | Švenčionėliai | Nowe Święciany | 7.712 | 6.923 | 6.480 | Vilnius |
50. | Pabradė | Podbrodzie | 7.360 | 6.525 | 6.347 | Vilnius |
51. | Kybartai | Kibarty, Kibarten | 7.064 | 6.556 | 6.323 | Marijampolė |
52. | Ignalina | Ignalino | 6.872 | 6.591 | 6.227 | Utena |
53. | Šilalė | Szyłele, Schillehlen | 6.308 | 6.281 | 6.119 | Tauragė |
54. | Pakruojis | Pokroje, Pokroy | 6.218 | 6.057 | 5.921 | Šiauliai |
55. | Nemenčinė | Niemenczyn | 5.612 | 5.892 | 5.905 | Vilnius |
56. | Švenčionys | Święciany | 6.469 | 5.684 | 5.625 | Vilnius |
57. | Trakai | Troki, Traken | 6.703 | 5.725 | 5.441 | Vilnius |
58. | Vievis | Jewie | 5.663 | 5.303 | 5.142 | Vilnius |
59. | Kalvarija | Kalwaria, Kalwarien | 5.701 | 5.090 | 5.065 | Marijampolė |
Kart over byene
[rediger | rediger kilde]Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Statistikk Arkivert 13. november 2011 hos Wayback Machine.
- World Gazetteer – Aktuelle innbyggertall for Litauens byer
- Historiske innbyggertall
Autoritetsdata