Tournoi de tennis d'Allemagne (WTA 1985)
Apparence
Édition | German Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 13 au | |||||||
Lieu | Berlin | |||||||
52° 29′ 06″ N, 13° 15′ 32″ E | ||||||||
Surface | Terre (ext.) | |||||||
Dotation | 150 000 $ | |||||||
Simple | 6 tours (56 joueuses) Chris Evert |
|||||||
Double | 5 tours (32 équipes) Claudia Kohde-Kilsch Helena Suková |
|||||||
Tournoi de tennis d'Allemagne | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
modifier |
Le tournoi de tennis d'Allemagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1985 se dispute à Berlin du 13 au [1].
Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Steffi Graf, décrochant à cette occasion le 133e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Claudia Kohde-Kilsch et Helena Suková.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Chris Evert | Victoire | Steffi Graf (4) |
2 | Claudia Kohde-Kilsch | 1/4 de finale | Bettina Bunge (6) |
3 | Catarina Lindqvist | 1/4 de finale | Kathy Rinaldi (5) |
4 | Steffi Graf | Finale | Chris Evert (1) |
5 | Kathy Rinaldi | 1/2 finale | Chris Evert (1) |
6 | Bettina Bunge | 1/2 finale | Steffi Graf (4) |
7 | Lisa Bonder | 1/4 de finale | Chris Evert (1) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
8 | Kathleen Horvath | 1/4 de finale | Steffi Graf (4) |
9 | Virginia Ruzici | 1er tour | Susan Mascarin |
10 | Catherine Tanvier | 3e tour | Catarina Lindqvist (3) |
11 | Sabrina Goleš | 1er tour | Angelikí Kanellopoúlou |
12 | Pascale Paradis | 3e tour | Chris Evert (1) |
13 | Andrea Leand | 1er tour | Myriam Schropp |
14 | Terry Phelps | 3e tour | Lisa Bonder (7) |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/2 finale | Finale | |||||||||||
Chris Evert | (1) | 6 | 6 | |||||||||
Kathy Rinaldi | (5) | 1 | 3 | |||||||||
Chris Evert | (1) | 6 | 7 | |||||||||
Steffi Graf | (4) | 4 | 5 | |||||||||
Steffi Graf | (4) | 6 | 6 | |||||||||
Bettina Bunge | (6) | 1 | 3 | |||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Haut du tableau
[modifier | modifier le code]Bas du tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Claudia Kohde-Kilsch Helena Suková |
Victoire | Steffi Graf Catherine Tanvier (5) |
2 | Bettina Bunge Eva Pfaff |
1/2 finale | Steffi Graf Catherine Tanvier (5) |
3 | Jo Durie Chris Evert |
1/4 de finale | Steffi Graf Catherine Tanvier (5) |
4 | Kathleen Horvath Virginia Ruzici |
1/2 finale | Claudia Kohde-Kilsch Helena Suková (1) |
5 | Steffi Graf Catherine Tanvier |
Finale | Claudia Kohde-Kilsch Helena Suková (1) |
6 | Anne Minter Elizabeth Minter |
1/4 de finale | Claudia Kohde-Kilsch Helena Suková (1) |
7 | Lori McNeil Corinne Vanier |
1/4 de finale | Bettina Bunge Eva Pfaff (2) |
8 | Beth Herr Terry Phelps |
1/4 de finale | Kathleen Horvath Virginia Ruzici (4) |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/2 finale | Finale | |||||||||||
Claudia Kohde-Kilsch Helena Suková |
(1) | 3 | 6 | 6 | ||||||||
Kathleen Horvath Virginia Ruzici |
(4) | 6 | 4 | 1 | ||||||||
Claudia Kohde-Kilsch Helena Suková |
(1) | 6 | 6 | |||||||||
Steffi Graf Catherine Tanvier |
(5) | 4 | 1 | |||||||||
Steffi Graf Catherine Tanvier |
(5) | 6 | 6 | |||||||||
Bettina Bunge Eva Pfaff |
(2) | 4 | 4 | |||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Haut du tableau
[modifier | modifier le code]Bas du tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Lien externe
[modifier | modifier le code]- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].