Helena Suková
Helena Suková | ||||
Helena Suková à Wimbledon 2009 | ||||
Carrière professionnelle | ||||
1983 – 2006[1] | ||||
Pays | Tchécoslovaquie République tchèque |
|||
---|---|---|---|---|
Naissance | Prague |
|||
Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |||
Prise de raquette | Droitière | |||
Gains en tournois | 6 391 245 $ | |||
Hall of Fame | Membre depuis 2018 | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 10 | |||
Finales perdues | 21 | |||
Meilleur classement | 4e (18/03/1985) | |||
En double | ||||
Titres | 69 | |||
Finales perdues | 60 | |||
Meilleur classement | 1re (05/02/1990) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
Simple | F (2) | 1/2 | 1/4 | F (2) |
Double | V (2) | V (1) | V (4) | V (2) |
Mixte | F (2) | V (1) | V (3) | V (1) |
Meilleurs résultats au Masters | ||||
Double | V (1) | |||
Médailles olympiques | ||||
Double | 2 | |||
Titres par équipe nationale | ||||
Coupe B. J. King | 4 (1983-85, 1988) | |||
Hopman Cup | 1 (1989) | |||
Helena Suková (née le à Prague) est une joueuse de tennis tchécoslovaque puis tchèque, professionnelle de janvier 1983 à juillet 1998.
Biographie
[modifier | modifier le code]En 1984, la numéro un mondiale Martina Navrátilová tente de réaliser le Grand Chelem après avoir successivement remporté Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open. Et pourtant, à la surprise générale, Helena Suková, qu'elle vient pourtant d'éliminer en deux sets secs à l'US Open, l'élimine en demi-finale des Internationaux d'Australie[2] avant de s'incliner en finale face à Chris Evert en trois manches.
Elle s'installe dès lors dans les dix meilleures joueuses du monde, et parvient en finale des Masters de New York en 1985, puis de l'US Open en 1986 où elle bat facilement la numéro deux mondiale Chris Evert en demi-finale. À chaque fois, elle échoue assez sèchement en finale face à Navrátilová. Elle prend cependant sa revanche contre cette dernière en finale du tournoi sur gazon d'Eastbourne en 1987. Après des années 1987 et 1988 décevantes en Grand Chelem, elle s'illustre en battant à nouveau Navrátilová (alors numéro deux mondiale) en quart de finale de l'Open d'Australie 1989, et atteint la finale du tournoi, seulement battue par la numéro un mondiale incontestée du moment, Steffi Graf.
Helena Suková réalise ensuite des saisons moins brillantes, perdant même sa place parmi les dix meilleures joueuses du monde. Elle réalise cependant un dernier coup d'éclat à l'US Open 1993 où elle bat successivement les numéros deux et trois mondiales Arantxa Sánchez Vicario et Martina Navrátilová. C'est encore Steffi Graf qui lui barre la route du succès en finale, en deux manches.
Pendant sa carrière, elle s'est aussi particulièrement illustrée dans les épreuves de double, comptant soixante-neuf titres WTA à son palmarès, dont neuf en Grand Chelem (tous au moins une fois chacun). Associée à Jana Novotná, elle a décroché deux médailles d'argent aux Jeux olympiques de Séoul en 1988 et d'Atlanta en 1996. Toujours avec sa partenaire tchèque, elle a manqué de peu de réaliser le Grand Chelem en 1990, échouant en finale de l'US Open après leurs victoires dans les trois autres épreuves.
Elle est la fille de Věra Suková et la sœur de Cyril Suk.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Titres en simple dames
[modifier | modifier le code]No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11-01-1982 | Avon Futures of Hampton Roads, Newport News | Futures | 40 000 $ | Moquette (int.) | Pat Medrado | 6-2, 6-7, 6-0 | Parcours |
2 | 12-11-1984 | National Panasonic Open, Brisbane | VS Tour C1 | 150 000 $ | Gazon (ext.) | Elizabeth Smylie | 6-4, 6-4 | Parcours |
3 | 04-08-1986 | Player’s Canadian Open, Montréal | 250 000 $ | Dur (ext.) | Pam Shriver | 6-2, 7-5 | Parcours | |
4 | 29-09-1986 | Hewlett-Packard Trophy, Hilversum | 75 000 $ | Moquette (int.) | Catherine Tanvier | 6-2, 7-5 | Parcours | |
5 | 23-03-1987 | US Indoors, Piscataway | 150 000 $ | Moquette (int.) | Lori McNeil | 6-0, 6-3 | Parcours | |
6 | 15-06-1987 | Pilkington Glass Championships, Eastbourne | 200 000 $ | Gazon (ext.) | Martina Navrátilová | 7-6, 6-3 | Parcours | |
7 | 02-01-1989 | Danone Hard Court Championships, Brisbane | Tier V | 150 000 $ | Dur (ext.) | Brenda Schultz | 7-6, 7-6 | Parcours |
8 | 31-12-1990 | Danone Open, Brisbane | Tier IV | 150 000 $ | Dur (ext.) | Akiko Kijimuta | 6-4, 6-3 | Parcours |
9 | 03-02-1992 | Mizuno World Ladies, Osaka | Tier III | 150 000 $ | Moquette (int.) | Laura Arraya | 6-2, 4-6, 6-1 | Parcours |
10 | 09-11-1992 | Indianapolis Tennis Classic, Indianapolis | Tier IV | 150 000 $ | Dur (int.) | Linda Wild | 6-4, 6-3 | Parcours |
Finales en simple dames
[modifier | modifier le code]No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueure | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15-03-1982 | Avon Futures Championships, Austin | Futures | 50 000 $ | Moquette (int.) | Claudia Kohde-Kilsch | 7-6, 0-6, 6-3 | Parcours |
2 | 02-08-1982 | US Clay Court Championships, Indianapolis | Series 5 | 150 000 $ | Terre (ext.) | Virginia Ruzici | 6-2, 6-0 | Parcours |
3 | 26-03-1984 | Virginia Slims of New England, Boston | VS Tour C3 | 150 000 $ | Moquette (int.) | Hana Mandlíková | 7-5, 6-0 | Parcours |
4 | 26-11-1984 | Australian Open, Melbourne | G. Chelem | 645 000 $ | Gazon (ext.) | Chris Evert | 6-74, 6-1, 6-3 | Parcours |
5 | 18-03-1985 | Virginia Slims Championships, New York | Masters | 500 000 $ | Moquette (int.) | Martina Navrátilová | 6-3, 7-5, 6-4 | Parcours |
6 | 17-06-1985 | Pilkington Glass Championships, Eastbourne | 175 000 $ | Gazon (ext.) | Martina Navrátilová | 6-4, 6-3 | Parcours | |
7 | 03-03-1986 | US Indoors, Princeton | 150 000 $ | Moquette (int.) | Martina Navrátilová | 3-6, 6-0, 7-6 | Parcours | |
8 | 16-06-1986 | Pilkington Glass Championships, Eastbourne | 200 000 $ | Gazon (ext.) | Martina Navrátilová | 3-6, 6-3, 6-4 | Parcours | |
9 | 25-08-1986 | US Open, Flushing Meadows | G. Chelem | 1 400 000 $ | Dur (ext.) | Martina Navrátilová | 6-3, 6-2 | Parcours |
10 | 06-10-1986 | European Indoors, Zurich | 150 000 $ | Moquette (int.) | Steffi Graf | 4-6, 6-2, 6-4 | Parcours | |
11 | 16-02-1987 | Virginia Slims of Florida, Boca Raton | 250 000 $ | Dur (ext.) | Steffi Graf | 6-2, 6-3 | Parcours | |
12 | 04-01-1988 | New South Wales Open, Sydney | Tier IV | 200 000 $ | Gazon (ext.) | Pam Shriver | 6-2, 6-3 | Parcours |
13 | 25-04-1988 | Pan Pacific Open, Tokyo | Tier III | 250 000 $ | Moquette (int.) | Pam Shriver | 7-5, 6-1 | Parcours |
14 | 09-05-1988 | German Open, Berlin | Tier I | 300 000 $ | Terre (ext.) | Steffi Graf | 6-3, 6-2 | Parcours |
15 | 16-01-1989 | Ford Australian Open, Melbourne | G. Chelem | 937 882 $ | Dur (ext.) | Steffi Graf | 6-4, 6-4 | Parcours |
16 | 26-02-1990 | Virginia Slims of Indian Wells, Indian Wells | Tier II | 350 000 $ | Dur (ext.) | Martina Navrátilová | 6-2, 5-7, 6-1 | Parcours |
17 | 11-06-1990 | Dow Classic, Birmingham | Tier IV | 150 000 $ | Gazon (ext.) | Zina Garrison | 6-4, 6-1 | Parcours |
18 | 22-10-1990 | Midland Bank Championships, Brighton | Tier II | 350 000 $ | Moquette (int.) | Steffi Graf | 7-5, 6-3 | Parcours |
19 | 30-08-1993 | US Open, Flushing Meadows | G. Chelem | 3 967 250 $ | Dur (ext.) | Steffi Graf | 6-3, 6-3 | Parcours |
20 | 18-10-1994 | Brighton International, Brighton | Tier II | 400 000 $ | Moquette (int.) | Jana Novotná | 6-7, 6-3, 6-4 | Parcours |
21 | 17-06-1996 | Wilkinson Lady Championships, Rosmalen | Tier III | 164 250 $ | Gazon (ext.) | Anke Huber | 6-4, 7-6 | Parcours |
Titres en double dames
[modifier | modifier le code]Finales en double dames
[modifier | modifier le code]Titres en double mixte
[modifier | modifier le code]No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-12-1988 | Hopman Cup I[5] Perth |
ITF | 250 000 AU$ | Dur (int.) | Miloslav Mečíř | Hana Mandlíková Pat Cash |
2 matchs à 0 | Parcours |
2 | 27-05-1991 | Roland-Garros Paris |
G. Chelem | 2 698 740 $ | Terre (ext.) | Cyril Suk | Caroline Vis Paul Haarhuis |
3-6, 6-4, 6-1 | Parcours |
3 | 30-08-1993 | US Open Flushing Meadows |
G. Chelem | 3 967 250 $ | Dur (ext.) | Todd Woodbridge | Martina Navrátilová Mark Woodforde |
6-3, 7-66 | Parcours |
4 | 20-06-1994 | The Championships Wimbledon |
G. Chelem | 3 361 848 $ | Gazon (ext.) | Todd Woodbridge | Lori McNeil T.J. Middleton |
3-6, 7-5, 6-3 | Parcours |
5 | 24-06-1996 | The Championships Wimbledon |
G. Chelem | 3 392 408 $ | Gazon (ext.) | Cyril Suk | Larisa Neiland Mark Woodforde |
1-6, 6-3, 6-2 | Parcours |
6 | 23-06-1997 | The Championships Wimbledon |
G. Chelem | 4 083 056 $ | Gazon (ext.) | Cyril Suk | Larisa Neiland Andreï Olhovskiy |
4-6, 6-3, 6-4 | Parcours |
Finales en double mixte
[modifier | modifier le code]No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueures | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27-12-1991 | Hopman Cup IV[5] Perth |
ITF | 600 000 AU$ | Dur (int.) | Manuela Maleeva Jakob Hlasek |
Karel Nováček | 2 matchs à 1 | Parcours |
2 | 31-08-1992 | US Open Flushing Meadows |
G. Chelem | 3 734 850 $ | Dur (ext.) | Nicole Provis Mark Woodforde |
Tom Nijssen | 4-6, 6-3, 6-3 | Parcours |
3 | 17-01-1994 | Ford Australian Open Melbourne |
G. Chelem | 2 426 000 $ | Dur (ext.) | Larisa Neiland Andreï Olhovskiy |
Todd Woodbridge | 7-5, 6-70, 6-2 | Parcours |
4 | 19-01-1998 | Australian Open Melbourne |
G. Chelem | 4 058 100 $ | Dur (ext.) | Venus Williams Justin Gimelstob |
Cyril Suk | 6-2, 6-1 | Parcours |
Parcours en Grand Chelem
[modifier | modifier le code]En simple dames
[modifier | modifier le code]Année | Open d'Australie (janvier)[2] |
Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie (décembre)[2] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | s.o. | - | - | - | 3e tour (1/8) | Hana Mandlíková | ||||
1982 | s.o. | 2e tour (1/32) | Catherine Tanvier | 1er tour (1/64) | Alycia Moulton | 1er tour (1/64) | Rosalyn Fairbank | 1er tour (1/32) | Anne Minter | |
1983 | s.o. | 4e tour (1/8) | Chris Evert | 1er tour (1/64) | Claudia Kohde-Kilsch | 3e tour (1/16) | Bonnie Gadusek | 3e tour (1/8) | Sylvia Hanika | |
1984 | s.o. | 1er tour (1/64) | Michelle Casati | 4e tour (1/8) | Hana Mandlíková | 1/4 de finale | Martina Navrátilová | Finale | Chris Evert | |
1985 | s.o. | 2e tour (1/32) | Christiane Jolissaint | 1/4 de finale | Kathy Rinaldi | 1/4 de finale | Hana Mandlíková | 1/4 de finale | Martina Navrátilová | |
1986[6] | s.o. | 1/2 finale | Martina Navrátilová | 1/4 de finale | Chris Evert | Finale | Martina Navrátilová | s.o. | ||
1987 | 4e tour (1/8) | Elizabeth Smylie | 4e tour (1/8) | Raffaella Reggi | 1/4 de finale | Pam Shriver | 1/2 finale | Martina Navrátilová | s.o. | |
1988 | 1/4 de finale | Martina Navrátilová | 1/4 de finale | Natasha Zvereva | 1/4 de finale | Chris Evert | 4e tour (1/8) | Katerina Maleeva | s.o. | |
1989 | Finale | Steffi Graf | 2e tour (1/32) | Akiko Kijimuta | 4e tour (1/8) | Catarina Lindqvist | 1/4 de finale | Steffi Graf | s.o. | |
1990 | 1/2 finale | Steffi Graf | - | 4e tour (1/8) | Zina Garrison | 4e tour (1/8) | Gabriela Sabatini | s.o. | ||
1991 | 3e tour (1/16) | Catherine Tanvier | 2e tour (1/32) | Helen Kelesi | 1er tour (1/64) | Gigi Fernández | 3e tour (1/16) | Jo Durie | s.o. | |
1992 | 3e tour (1/16) | Dominique Monami | - | 3e tour (1/16) | Julie Halard | 4e tour (1/8) | Patricia Hy | s.o. | ||
1993 | - | - | 1/4 de finale | Conchita Martínez | Finale | Steffi Graf | s.o. | |||
1994 | 3e tour (1/16) | Sandrine Testud | 3e tour (1/16) | Inés Gorrochategui | 4e tour (1/8) | Martina Navrátilová | - | s.o. | ||
1995 | 2e tour (1/32) | Jana Novotná | 1er tour (1/64) | Ai Sugiyama | 2e tour (1/32) | Yone Kamio | 2e tour (1/32) | Chanda Rubin | s.o. | |
1996 | 3e tour (1/16) | Barbara Schett | 1er tour (1/64) | Nancy Feber | 2e tour (1/32) | Ai Sugiyama | 3e tour (1/16) | Conchita Martínez | s.o. | |
1997 | 1er tour (1/64) | Sabine Appelmans | 2e tour (1/32) | Meike Babel | 4e tour (1/8) | Anna Kournikova | 1er tour (1/64) | Denisa Chládková | s.o. | |
1998 | 1er tour (1/64) | Anne Miller | - | 1er tour (1/64) | Patty Schnyder | - | s.o. |
À droite du résultat, l’ultime adversaire.
En double dames
[modifier | modifier le code]Sous le résultat, la partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
En double mixte
[modifier | modifier le code]Sous le résultat, le partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Parcours aux Masters
[modifier | modifier le code]En simple dames
[modifier | modifier le code]# | Date | Nom de l'édition | ($) | Surface | Résultat | Ultime adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/02/1984 | Virginia Slims Championships New York |
500 000 | Moquette (int.) | 1/4 de finale | Chris Evert | 6-1, 6-2 | Parcours |
2 | 18/03/1985 | Virginia Slims Championships New York |
500 000 | Moquette (int.) | Finale | Martina Navrátilová | 6-3, 7-5, 6-4 | Parcours |
3 | 17/03/1986 | Virginia Slims Championships New York |
500 000 | Moquette (int.) | 1/4 de finale | Chris Evert | 1-6, 6-1, 6-1 | Parcours |
4 | 17/11/1986 | Virginia Slims Championships New York |
500 000 | Moquette (int.) | 1/2 finale | Steffi Graf | 7-6, 3-6, 6-1 | Parcours |
5 | 16/11/1987 | Virginia Slims Championships New York |
500 000 | Moquette (int.) | 1/4 de finale | Steffi Graf | 6-2, 2-0, ab. | Parcours |
6 | 14/11/1988 | Virginia Slims Championships New York |
1 000 000 | Moquette (int.) | 1/2 finale | Gabriela Sabatini | 6-4, 6-2 | Parcours |
7 | 13/11/1989 | Virginia Slims Championships New York |
1 000 000 | Moquette (int.) | 1/4 de finale | Steffi Graf | 6-2, 6-1 | Parcours |
8 | 12/11/1990 | Virginia Slims Championships New York |
3 000 000 | Moquette (int.) | 1er tour (1/8) | Katerina Maleeva | 6-3, 6-3 | Parcours |
9 | 18/11/1991 | Virginia Slims Championships New York |
3 000 000 | Moquette (int.) | 1er tour (1/8) | Mary Joe Fernández | 2-6, 7-6, 2-2, ab. | Parcours |
10 | 16/11/1992 | Virginia Slims Championships New York |
3 000 000 | Moquette (int.) | 1er tour (1/8) | Jennifer Capriati | 7-6, 6-1 | Parcours |
11 | 15/11/1993 | Virginia Slims Championships New York |
3 708 500 | Moquette (int.) | 1er tour (1/8) | Arantxa Sánchez | 7-5, 6-2 | Parcours |
En double dames
[modifier | modifier le code]Parcours aux Jeux olympiques
[modifier | modifier le code]En simple dames
[modifier | modifier le code]# | Date | Nom de l'olympiade | Surface | Résultat | Ultime adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/09/1988 | Olympic Tennis Event Séoul |
Dur (ext.) | 2e tour (1/16) | Kim Il-soon | 6-2, 4-6, 6-2 | Parcours |
2 | 28/07/1992 | Olympic Tennis Event Barcelone |
Terre (ext.) | 2e tour (1/16) | Angélica Gavaldón | 4-6, 6-4, 5-3, ab. | Parcours |
3 | 23/07/1996 | Olympic Tennis Event Atlanta |
Dur (ext.) | 1er tour (1/32) | Mariaan de Swardt | 7-64, 3-6, 7-5 | Parcours |
En double dames
[modifier | modifier le code]# | Date | Nom de l'olympiade | Surface | Résultat | Partenaire | Ultimes adversaires | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/09/1988 | Olympic Tennis Event Séoul |
Dur (ext.) | Argent | Jana Novotná | Zina Garrison Pam Shriver |
4-6, 6-2, 10-8 | Parcours |
2 | 23/07/1996 | Olympic Tennis Event Atlanta |
Dur (ext.) | Argent | Jana Novotná | Gigi Fernández Mary Joe Fernández |
7-66, 6-4 | Parcours |
Parcours en Coupe de la Fédération
[modifier | modifier le code]# | Date | Lieu | Surface | Gagnante(s) | Perdante(s) | Score | |
1982 - 1er tour (groupe mondial) - Tchécoslovaquie - Canada - 2 : 1 | |||||||
1 | 19/07/1982 | Santa Clara | Dur (ext.) | Helena Suková | Carling Bassett | 6-1, 5-7, 6-2 | Parcours |
Marjorie Blackwood Hélène Pelletier |
Iva Budařová Helena Suková |
6-3, 7-6 | |||||
1982 - 2e tour (groupe mondial) - Tchécoslovaquie - Philippines - 3 : 0 | |||||||
2 | 19/07/1982 | Santa Clara | Dur (ext.) | Helena Suková | Dyan Castillejo | 6-1, 6-2 | Parcours |
Hana Mandlíková Helena Suková |
Dyan Castillejo Pia Tamayo |
6-3, 6-0 | |||||
1982 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Tchécoslovaquie - Grande-Bretagne - 2 : 1 | |||||||
3 | 19/07/1982 | Santa Clara | Dur (ext.) | Helena Suková | Jo Durie | 6-3, 6-2 | Parcours |
Jo Durie Anne Hobbs |
Iva Budařová Helena Suková |
6-2, 4-6, 6-3 | |||||
1982 - 1/2 finale (groupe mondial) - États-Unis - Tchécoslovaquie - 3 : 0 | |||||||
4 | 19/07/1982 | Santa Clara | Dur (ext.) | Chris Evert | Helena Suková | 6-1, 6-2 | Parcours |
Chris Evert Martina Navrátilová |
Hana Mandlíková Helena Suková |
6-3, 6-2 | |||||
1983 - 1er tour (groupe mondial) - Tchécoslovaquie - Pérou - 3 : 0 | |||||||
5 | 18/07/1983 | Zurich | Terre (ext.) | Helena Suková | Pilar Vásquez | 6-3, 1-6, 6-4 | Parcours |
1983 - 2e tour (groupe mondial) - Tchécoslovaquie - Italie - 2 : 1 | |||||||
6 | 18/07/1983 | Zurich | Terre (ext.) | Raffaella Reggi | Helena Suková | 6-4, 6-1 | Parcours |
Hana Mandlíková Helena Suková |
Sandra Cecchini Raffaella Reggi |
6-1, 6-4 | |||||
1983 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Tchécoslovaquie - Argentine - 2 : 0 | |||||||
7 | 18/07/1983 | Zurich | Terre (ext.) | Helena Suková | Emilse Raponi | 4-6, 6-1, 6-2 | Parcours |
1983 - 1/2 finale (groupe mondial) - États-Unis - Tchécoslovaquie - 0 : 2 | |||||||
8 | 18/07/1983 | Zurich | Terre (ext.) | Helena Suková | Candy Reynolds | 6-7, 6-2, 6-2 | Parcours |
1983 - Finale (groupe mondial) - Tchécoslovaquie - Allemagne de l'Ouest - 2 : 1 | |||||||
9 | 17/07/1983 | Zurich | Terre (ext.) | Helena Suková | Claudia Kohde-Kilsch | 6-4, 2-6, 6-2 | Parcours |
1984 - 1er tour (groupe mondial) - Venezuela - Tchécoslovaquie - 0 : 3 | |||||||
10 | 16/07/1984 | São Paulo | Terre (ext.) | Helena Suková | Claudia Borgiani | 6-3, 6-2 | Parcours |
1984 - 2e tour (groupe mondial) - Grèce - Tchécoslovaquie - 0 : 3 | |||||||
11 | 16/07/1984 | São Paulo | Terre (ext.) | Helena Suková | Olga Tsarbopoulou | 7-5, 7-5 | Parcours |
1984 - 1/4 de finale (groupe mondial) - France - Tchécoslovaquie - 0 : 3 | |||||||
12 | 16/07/1984 | São Paulo | Terre (ext.) | Helena Suková | M. Calleja | 6-4, 6-1 | Parcours |
1984 - 1/2 finale (groupe mondial) - Yougoslavie - Tchécoslovaquie - 0 : 3 | |||||||
13 | 16/07/1984 | São Paulo | Terre (ext.) | Helena Suková | Sabrina Goleš | 2-6, 6-1, 7-5 | Parcours |
1984 - Finale (groupe mondial) - Australie - Tchécoslovaquie - 1 : 2 | |||||||
14 | 15/07/1984 | São Paulo | Terre (ext.) | Anne Minter | Helena Suková | 7-5, 7-5 | Parcours |
Hana Mandlíková Helena Suková |
Elizabeth Sayers Wendy Turnbull |
6-2, 6-2 | |||||
1985 - 1er tour (groupe mondial) - Tchécoslovaquie - Grèce - 2 : 1 | |||||||
15 | 08/10/1985 | Nagoya | Dur (ext.) | Helena Suková | Olga Tsarbopoulou | 6-1, 6-4 | Parcours |
1985 - 2e tour (groupe mondial) - Tchécoslovaquie - Suisse - 2 : 1 | |||||||
16 | 08/10/1985 | Nagoya | Dur (ext.) | Lilian Drescher | Helena Suková | 7-64, 6-3 | Parcours |
Hana Mandlíková Helena Suková |
Lilian Drescher C. Jolissaint |
6-1, 6-2 | |||||
1985 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Tchécoslovaquie - Hongrie - 3 : 0 | |||||||
17 | 08/10/1985 | Nagoya | Dur (ext.) | Helena Suková | Csilla Bartos | 6-75, 6-2, 6-2 | Parcours |
1985 - 1/2 finale (groupe mondial) - Tchécoslovaquie - Bulgarie - 2 : 1 | |||||||
18 | 08/10/1985 | Nagoya | Dur (ext.) | Katerina Maleeva | Helena Suková | 6-3, 7-66 | Parcours |
Hana Mandlíková Helena Suková |
Katerina Maleeva Manuela Maleeva |
6-3, 7-64 | |||||
1985 - Finale (groupe mondial) - Tchécoslovaquie - États-Unis - 2 : 1 | |||||||
19 | 06/10/1985 | Nagoya | Dur (ext.) | Helena Suková | Elise Burgin | 6-3, 6-76, 6-4 | Parcours |
1986 - 1er tour (groupe mondial) - Tchécoslovaquie - Grèce - 3 : 0 | |||||||
20 | 22/07/1986 | Prague | Terre (ext.) | Helena Suková | Olga Tsarbopoulou | 6-2, 6-0 | Parcours |
1986 - 2e tour (groupe mondial) - Tchécoslovaquie - Suisse - 3 : 0 | |||||||
21 | 22/07/1986 | Prague | Terre (ext.) | Helena Suková | Céline Cohen | 6-1, 6-2 | Parcours |
1986 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Tchécoslovaquie - Australie - 3 : 0 | |||||||
22 | 22/07/1986 | Prague | Terre (ext.) | Helena Suková | Anne Minter | 6-4, 3-6, 6-4 | Parcours |
1986 - 1/2 finale (groupe mondial) - Tchécoslovaquie - Argentine - 2 : 1 | |||||||
23 | 22/07/1986 | Prague | Terre (ext.) | Helena Suková | Mercedes Paz | 1-6, 6-3, 6-3 | Parcours |
1986 - Finale (groupe mondial) - Tchécoslovaquie - États-Unis - 0 : 3 | |||||||
24 | 20/07/1986 | Prague | Terre (ext.) | Chris Evert | Helena Suková | 7-5, 7-65 | Parcours |
Martina Navrátilová Pam Shriver |
Hana Mandlíková Helena Suková |
6-4, 6-2 | |||||
1987 - 1er tour (groupe mondial) - Suède - Tchécoslovaquie - 0 : 3 | |||||||
25 | 28/07/1987 | Vancouver | Helena Suková | Carina Karlsson | 6-4, 6-4 | Parcours | |
1987 - 2e tour (groupe mondial) - Yougoslavie - Tchécoslovaquie - 0 : 3 | |||||||
26 | 28/07/1987 | Vancouver | Helena Suková | Karmen Skulj | 6-2, 6-3 | Parcours | |
1987 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Canada - Tchécoslovaquie - 1 : 2 | |||||||
27 | 28/07/1987 | Vancouver | Helen Kelesi | Helena Suková | 4-6, 6-1, 6-2 | Parcours | |
Hana Mandlíková Helena Suková |
Jill Hetherington Helen Kelesi |
7-63, 6-2 | |||||
1987 - 1/2 finale (groupe mondial) - Allemagne de l'Ouest - Tchécoslovaquie - 2 : 1 | |||||||
28 | 28/07/1987 | Vancouver | Helena Suková | Claudia Kohde-Kilsch | 7-6, 7-5 | Parcours | |
Steffi Graf Claudia Kohde-Kilsch |
Hana Mandlíková Helena Suková |
7-5, 6-2 | |||||
1988 - 1er tour (groupe mondial) - Brésil - Tchécoslovaquie - 0 : 3 | |||||||
29 | 05/12/1988 | Melbourne | Helena Suková | Neige Dias | 6-1, 6-3 | Parcours | |
1988 - 2e tour (groupe mondial) - Nouvelle-Zélande - Tchécoslovaquie - 0 : 3 | |||||||
30 | 05/12/1988 | Melbourne | Helena Suková | Belinda Cordwell | 6-4, 6-3 | Parcours | |
1988 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Danemark - Tchécoslovaquie - 0 : 3 | |||||||
31 | 05/12/1988 | Melbourne | Helena Suková | Tine Scheuer-Larsen | 6-4, 6-4 | Parcours | |
1988 - 1/2 finale (groupe mondial) - Tchécoslovaquie - Canada - 3 : 0 | |||||||
32 | 05/12/1988 | Melbourne | Helena Suková | Helen Kelesi | 6-0, 6-1 | Parcours | |
1988 - Finale (groupe mondial) - URSS - Tchécoslovaquie - 1 : 2 | |||||||
33 | 04/12/1988 | Melbourne | Helena Suková | Natasha Zvereva | 6-3, 6-4 | Parcours | |
1989 - 1er tour (groupe mondial) - Tchécoslovaquie - Belgique - 3 : 0 | |||||||
34 | 03/10/1989 | Tokyo | Dur (ext.) | Helena Suková | Sabine Appelmans | 6-4, 6-1 | Parcours |
1989 - 2e tour (groupe mondial) - Tchécoslovaquie - Hongrie - 2 : 1 | |||||||
35 | 03/10/1989 | Tokyo | Dur (ext.) | Helena Suková | Andrea Temesvári | 7-65, 6-0 | Parcours |
1989 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Tchécoslovaquie - Allemagne de l'Ouest - 2 : 1 | |||||||
36 | 03/10/1989 | Tokyo | Dur (ext.) | Steffi Graf | Helena Suková | 6-2, 6-1 | Parcours |
Jana Novotná Helena Suková |
Steffi Graf Claudia Kohde-Kilsch |
6-2, 6-2 | |||||
1989 - 1/2 finale (groupe mondial) - États-Unis - Tchécoslovaquie - 2 : 0 | |||||||
37 | 03/10/1989 | Tokyo | Dur (ext.) | Martina Navrátilová | Helena Suková | 4-6, 6-1, 6-4 | Parcours |
1992 - 2e tour (groupe mondial) - Corée du Sud - Tchécoslovaquie - 0 : 3 | |||||||
38 | 15/07/1992 | Francfort | Terre (ext.) | Helena Suková | Kim Yeon-sook | 6-1, 7-63 | Parcours |
1992 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Australie - Tchécoslovaquie - 2 : 1 | |||||||
39 | 17/07/1992 | Francfort | Terre (ext.) | Helena Suková | Rachel McQuillan | 7-66, 4-6, 6-1 | Parcours |
1993 - 1er tour (groupe mondial) - Afrique du Sud - République tchèque - 1 : 2 | |||||||
40 | 19/07/1993 | Francfort | Terre (ext.) | Helena Suková | Rosalyn Fairbank | 6-4, 3-6, 6-4 | Parcours |
1993 - 2e tour (groupe mondial) - République tchèque - Italie - 2 : 1 | |||||||
41 | 21/07/1993 | Francfort | Terre (ext.) | Helena Suková | M. Bentivoglio | 6-4, 6-2 | Parcours |
Jana Novotná Helena Suková |
Sandra Cecchini Silvia Farina |
6-2, 6-2 | |||||
1993 - 1/4 de finale (groupe mondial) - République tchèque - France - 0 : 3 | |||||||
42 | 23/07/1993 | Francfort | Terre (ext.) | Julie Halard | Helena Suková | 7-63, 6-4 | Parcours |
1995 - Barrage (groupe mondial II) - République tchèque - Suède - 4 : 1 | |||||||
