Sadia
Apparence
Sadia S.A. | |
Création | 1944 |
---|---|
Disparition | 2009 |
Fondateurs | Attílio Francisco Xavier Fontana |
Personnages clés | Attílio Francisco Xavier Fontana |
Forme juridique | Société anonyme avec appel public à l'épargne |
Siège social | Brésil |
Activité | Industrie agroalimentaire |
Produits | Restauration collective |
Effectif | 49 000 (2006) |
Site web | www.sadia.com et www.sadia.com.br |
Chiffre d'affaires | 7,9 Milliards de réaux (2007) 2,8 Milliards d'Euros |
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Sadia est un groupe agroalimentaire
Données
[modifier | modifier le code]- Chiffre d'affaires 2006 : 7,9 milliards de réaux, soit environ 2,8 milliards d'euros (taux janvier 2007), dont 44 % à l'exportation[1]
- Nombre d'employés en 2006 : environ 49 000[2]