Brasil Foods
Apparence
BRF SA | |
Création | 2009 |
---|---|
Forme juridique | Société anonyme |
Action | BM&F Bovespa: PRGA3 NYSE : BRFS |
Siège social | São Paulo, SP Brésil |
Direction | Lorival Nogueira Luz |
Activité | agroalimentaire |
Produits | Viande |
Site web | www.brf-global.com |
Capitalisation | 27 673 millions BRL (2019) |
Chiffre d'affaires | 34 250 millions BRL (2018) |
Résultat net | - 4 448 millions BRL (2018) PERTE[1] |
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
BRF SA (Brasil Foods) est une entreprise brésilienne d'agroalimentaire. Elle est présente notamment dans la production et la commercialisation de volailles.
Historique
[modifier | modifier le code]Créée en 2009, elle est issue de la fusion entre Sadia et Perdigão.
Principaux actionnaires
[modifier | modifier le code]Au 23 novembre 2019[2]:
Fondation : Petrobras de Seguridade Social Petros | 11,5% |
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil | 9,98% |
GIC Pte (Investment Management) | 5,02% |
Aberdeen Asset Managers | 4,97% |
Tarpon Gestora de Recursos | 4,95% |
Abilio dos Santos Diniz | 3,92% |
BlackRock Fund Advisors | 3,15% |
The Vanguard Group | 2,21% |
Ontario (fonds de pension enseignants) | 1,66% |
Van Eck Associates | 1,49% |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- https://www.zonebourse.com/BRF-S-A-6493709/fondamentaux/
- « BRF S.A. : Actionnaires- », sur www.zonebourse.com (consulté le )
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (pt) Site officiel