Hopp til innhald

Byar i Spania

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Dette er ei liste over byar i Spania.

Rang
(2008)
Namn
Folketeljing 1991
Folketeljing 2001
Estimat 2008
Autonom region
Provins
1. Madrid 000000003010492.00000000003 010 492 000000002938723.00000000002 938 723 000000003213271.00000000003 213 271 Madrid Madrid
2. Barcelona 000000001643542.00000000001 643 542 000000001503884.00000000001 503 884 000000001615908.00000000001 615 908 Catalonia Barcelona
3. Valencia 000000000752909.0000000000752 909 000000000738441.0000000000738 441 000000000807200.0000000000807 200 Valencia Valencia
4. Sevilla 000000000683028.0000000000683 028 000000000684633.0000000000684 633 000000000699759.0000000000699 759 Andalucía Sevilla
5. Zaragoza1 000000000594394.0000000000594 394 000000000614905.0000000000614 905 000000000666129.0000000000666 129 Aragón Zaragoza
6. Málaga 000000000522108.0000000000522 108 000000000524414.0000000000524 414 000000000566447.0000000000566 447 Andalucía Málaga
7. Murcia 000000000328100.0000000000328 100 000000000370745.0000000000370 745 000000000430571.0000000000430 571 Murcia Murcia
8. Palma de Mallorca 000000000296754.0000000000296 754 000000000333801.0000000000333 801 000000000396570.0000000000396 570 Balearane Balearane
9. Las Palmas de Gran Canaria 000000000354877.0000000000354 877 000000000354863.0000000000354 863 000000000381123.0000000000381 123 Kanariøyane Las Palmas
10. Bilbao2 000000000369839.0000000000369 839 000000000349972.0000000000349 972 000000000353340.0000000000353 340 Baskarland Bizkaia
11. Alicante 000000000265473.0000000000265 473 000000000284580.0000000000284 580 000000000331750.0000000000331 750 Valencia Alicante
12. Córdoba 000000000302154.0000000000302 154 000000000308072.0000000000308 072 000000000325453.0000000000325 453 Andalucía Córdoba
13. Valladolid 000000000330700.0000000000330 700 000000000316580.0000000000316 580 000000000318461.0000000000318 461 Castilla y León Valladolid
14. Vigo 000000000276109.0000000000276 109 000000000280186.0000000000280 186 000000000295703.0000000000295 703 Galicia Pontevedra
15. Gijón3 000000000259067.0000000000259 067 000000000266419.0000000000266 419 000000000275699.0000000000275 699 Asturias Asturias
16. L’Hospitalet de Llobregat 000000000272578.0000000000272 578 000000000239019.0000000000239 019 000000000253782.0000000000253 782 Catalonia Barcelona
17. La Coruña4 000000000246953.0000000000246 953 000000000236379.0000000000236 379 000000000245164.0000000000245 164 Galicia La Coruña
18. Granada 000000000255212.0000000000255 212 000000000240661.0000000000240 661 000000000236988.0000000000236 988 Andalucía Granada
19. Vitoria-Gasteiz 000000000206116.0000000000206 116 000000000216852.0000000000216 852 000000000232477.0000000000232 477 Baskarland Álava
20. Elche5 000000000188062.0000000000188 062 000000000194767.0000000000194 767 000000000228348.0000000000228 348 Valencia Alicante
21. Santa Cruz de Tenerife 000000000200172.0000000000200 172 000000000188477.0000000000188 477 000000000221956.0000000000221 956 Kanariøyane Santa Cruz de Tenerife
22. Oviedo6 000000000196051.0000000000196 051 000000000201154.0000000000201 154 000000000220644.0000000000220 644 Asturias Asturias
23. Badalona 000000000218725.0000000000218 725 000000000205836.0000000000205 836 000000000215329.0000000000215 329 Catalonia Barcelona
24. Cartagena 000000000168023.0000000000168 023 000000000184686.0000000000184 686 000000000210376.0000000000210 376 Murcia Murcia
25. Móstoles 000000000192018.0000000000192 018 000000000196524.0000000000196 524 000000000206275.0000000000206 275 Madrid Madrid
26. Terrassa7 000000000158063.0000000000158 063 000000000173775.0000000000173 775 000000000206245.0000000000206 245 Catalonia Barcelona
27. Jerez de la Frontera 000000000183316.0000000000183 316 000000000183273.0000000000183 273 000000000205364.0000000000205 364 Andalucía Cádiz
28. Sabadell 000000000189404.0000000000189 404 000000000183788.0000000000183 788 000000000203969.0000000000203 969 Catalonia Barcelona
29. Alcalá de Henares 000000000159355.0000000000159 355 000000000176434.0000000000176 434 000000000203645.0000000000203 645 Madrid Madrid
30. Pamplona 000000000180372.0000000000180 372 000000000183964.0000000000183 964 000000000197275.0000000000197 275 Navarra Navarra
31. Fuenlabrada 000000000144723.0000000000144 723 000000000182705.0000000000182 705 000000000194791.0000000000194 791 Madrid Madrid
32. Almería 000000000155120.0000000000155 120 000000000166328.0000000000166 328 000000000187521.0000000000187 521 Andalucía Almería
33. Donostia-San Sebastián 000000000171439.0000000000171 439 000000000182930.0000000000182 930 000000000184248.0000000000184 248 Baskarland Gipuzkoa
34. Leganés 000000000171589.0000000000171 589 000000000173584.0000000000173 584 000000000184209.0000000000184 209 Madrid Madrid
35. Santander 000000000191079.0000000000191 079 000000000180717.0000000000180 717 000000000182302.0000000000182 302 Cantabria Cantabria
36. Castellón de la Plana8 000000000134213.0000000000134 213 000000000147667.0000000000147 667 000000000000177.9240000000177,924 Valencia Castellón
37. Burgos 000000000160278.0000000000160 278 000000000166187.0000000000166 187 000000000177879.0000000000177 879 Castilla y León Burgos
38. Alcorcón 000000000139662.0000000000139 662 000000000153100.0000000000153 100 000000000167997.0000000000167 997 Madrid Madrid
39. Albacete 000000000130023.0000000000130 023 000000000148934.0000000000148 934 000000000166909.0000000000166 909 Castilla-La Mancha Albacete
40. Getafe 000000000139190.0000000000139 190 000000000151479.0000000000151 479 000000000164043.0000000000164 043 Madrid Madrid
41. Salamanca 000000000162888.0000000000162 888 000000000156368.0000000000156 368 000000000155740.0000000000155 740 Castilla y León Salamanca
42. Logroño 000000000122254.0000000000122 254 000000000133058.0000000000133 058 000000000150071.0000000000150 071 La Rioja La Rioja
43. San Cristóbal de La Laguna 000000000110895.0000000000110 895 000000000128822.0000000000128 822 000000000148375.0000000000148 375 Kanariøyane Santa Cruz de Tenerife
44. Huelva 000000000142547.0000000000142 547 000000000142284.0000000000142 284 000000000148027.0000000000148 027 Andalucía Huelva
45. Badajoz 000000000122225.0000000000122 225 000000000133519.0000000000133 519 000000000146832.0000000000146 832 Extremadura Badajoz
46. Tarragona 000000000110153.0000000000110 153 000000000113129.0000000000113 129 000000000137536.0000000000137 536 Catalonia Tarragona
47. León 000000000144021.0000000000144 021 000000000130916.0000000000130 916 000000000135119.0000000000135 119 Castilla y León León
48. Lleida9 000000000112093.0000000000112 093 000000000112199.0000000000112 199 000000000131731.0000000000131 731 Catalonia Lleida
49. Marbella 000000000080599.000000000080 599 000000000100036.0000000000100 036 000000000130549.0000000000130 549 Andalucía Málaga
50. Cádiz 000000000154347.0000000000154 347 000000000133363.0000000000133 363 000000000127200.0000000000127 200 Andalucía Cádiz
51. Dos Hermanas 000000000078025.000000000078 025 000000000101988.0000000000101 988 000000000120323.0000000000120 323 Andalucía Sevilla
52. Mataró 000000000101510.0000000000101 510 000000000106358.0000000000106 358 000000000119780.0000000000119 780 Catalonia Barcelona
53. Santa Coloma de Gramanet 000000000133138.0000000000133 138 000000000112992.0000000000112 992 000000000117336.0000000000117 336 Catalonia Barcelona
54. Torrejón de Ardoz 000000000082238.000000000082 238 000000000097887.000000000097 887 000000000116455.0000000000116 455 Madrid Madrid
55. Jaén 000000000103260.0000000000103 260 000000000112590.0000000000112 590 000000000116417.0000000000116 417 Andalucía Jaén
56. Algeciras 000000000101256.0000000000101 256 000000000101468.0000000000101 468 000000000115333.0000000000115 333 Andalucía Cádiz
57. Parla 000000000069907.000000000069 907 000000000079213.000000000079 213 000000000108051.0000000000108 051 Madrid Madrid
58. Reus 000000000087670.000000000087 670 000000000089006.000000000089 006 000000000107770.0000000000107 770 Catalonia Tarragona
59. Alcobendas 000000000078725.000000000078 725 000000000092090.000000000092 090 000000000107514.0000000000107 514 Madrid Madrid
60. Ourense10 000000000102758.0000000000102 758 000000000107510.0000000000107 510 000000000107057.0000000000107 057 Galicia Ourense
61. Torrevieja 000000000025014.000000000025 014 000000000050953.000000000050 953 000000000107057.0000000000107 057 Valencia Alicante
62. Telde 000000000077356.000000000077 356 000000000087949.000000000087 949 000000000099201.000000000099 201 Kanariøyane Las Palmas
63. Barakaldo11 000000000105088.0000000000105 088 000000000094478.000000000094 478 000000000097328.000000000097 328 Baskarland Bizkaia
64. San Fernando 000000000085410.000000000085 410 000000000088073.000000000088 073 000000000096155.000000000096 155 Andalucía Cádiz
65. Lugo 000000000083242.000000000083 242 000000000088414.000000000088 414 000000000095416.000000000095 416 Galicia Lugo
66. Girona12 000000000068656.000000000068 656 000000000074879.000000000074 879 000000000094484.000000000094 484 Catalonia Girona
67. Santiago de Compostela 000000000087807.000000000087 807 000000000090188.000000000090 188 000000000094339.000000000094 339 Galicia La Coruña
68. Cáceres 000000000074589.000000000074 589 000000000082716.000000000082 716 000000000092187.000000000092 187 Extremadura Cáceres
69. Lorca 000000000065919.000000000065 919 000000000077477.000000000077 477 000000000090924.000000000090 924 Murcia Murcia
70. Coslada 000000000073866.000000000073 866 000000000077884.000000000077 884 000000000089918.000000000089 918 Madrid Madrid
71. Talavera de la Reina 000000000068700.000000000068 700 000000000075369.000000000075 369 000000000087763.000000000087 763 Castilla-La Mancha Toledo
72. El Puerto de Santa María 000000000065517.000000000065 517 000000000076236.000000000076 236 000000000086288.000000000086 288 Andalucía Cádiz
73. Cornellà de Llobregat 000000000084927.000000000084 927 000000000079979.000000000079 979 000000000085180.000000000085 180 Catalonia Barcelona
74. Orihuela 000000000049475.000000000049 475 000000000054390.000000000054 390 000000000084626.000000000084 626 Valencia Alicante
75. Avilés 000000000085351.000000000085 351 000000000083185.000000000083 185 000000000083517.000000000083 517 Asturias Asturias
76. Las Rozas de Madrid 000000000035137.000000000035 137 000000000063385.000000000063 385 000000000083428.000000000083 428 Madrid Madrid
77. Palencia 000000000077863.000000000077 863 000000000079797.000000000079 797 000000000082626.000000000082 626 Castilla y León Palencia
78. Pozuelo de Alarcón 000000000048328.000000000048 328 000000000068214.000000000068 214 000000000081365.000000000081 365 Madrid Madrid
79. Sant Boi de Llobregat 000000000077932.000000000077 932 000000000078738.000000000078 738 000000000081335.000000000081 335 Catalonia Barcelona
80. Getxo13 000000000079954.000000000079 954 000000000082285.000000000082 285 000000000081260.000000000081 260 Baskarland Bizkaia
81. Guadalajara 000000000063649.000000000063 649 000000000068248.000000000068 248 000000000081221.000000000081 221 Castilla-La Mancha Guadalajara
82. El Ejido 000000000041374.000000000041 374 000000000057877.000000000057 877 000000000080987.000000000080 987 Andalucía Almería
83. Toledo 000000000059802.000000000059 802 000000000068382.000000000068 382 000000000080810.000000000080 810 Castilla-La Mancha Toledo
84. Pontevedra 000000000071491.000000000071 491 000000000074942.000000000074 942 000000000080749.000000000080 749 Galicia Pontevedra
85. Gandia 000000000051806.000000000051 806 000000000059850.000000000059 850 000000000079958.000000000079 958 Valencia Valencia
86. Roquetas de Mar 000000000026842.000000000026 842 000000000050096.000000000050 096 000000000077423.000000000077 423 Andalucía Almería
87. Ceuta 000000000067615.000000000067 615 000000000071505.000000000071 505 000000000077389.000000000077 389 Ceuta -
88. Torrent 000000000056564.000000000056 564 000000000065417.000000000065 417 000000000076927.000000000076 927 Valencia Valencia
89. Sant Cugat del Vallès 000000000038937.000000000038 937 000000000060265.000000000060 265 000000000076274.000000000076 274 Catalonia Barcelona
90. Chiclana de la Frontera 000000000046862.000000000046 862 000000000061028.000000000061 028 000000000076171.000000000076 171 Andalucía Cádiz
91. Arona 000000000022721.000000000022 721 000000000040826.000000000040 826 000000000075903.000000000075 903 Kanariøyane Santa Cruz de Tenerife
92. Manresa 000000000066320.000000000066 320 000000000063981.000000000063 981 000000000075053.000000000075 053 Catalonia Barcelona
93. Ferrol 000000000083045.000000000083 045 000000000077950.000000000077 950 000000000074696.000000000074 696 Galicia La Coruña
94. Vélez-Málaga 000000000050999.000000000050 999 000000000057142.000000000057 142 000000000072842.000000000072 842 Andalucía Málaga
95. San Sebastián de los Reyes 000000000053707.000000000053 707 000000000061884.000000000061 884 000000000072414.000000000072 414 Madrid Madrid
96. Ciudad Real 000000000057030.000000000057 030 000000000063251.000000000063 251 000000000072208.000000000072 208 Castilla-La Mancha Ciudad Real
97. Rubí 000000000050405.000000000050 405 000000000061159.000000000061 159 000000000071927.000000000071 927 Catalonia Barcelona
98. Melilla 000000000056600.000000000056 600 000000000066411.000000000066 411 000000000071448.000000000071 448 Melilla -
99. Mijas 000000000031680.000000000031 680 000000000046232.000000000046 232 000000000070437.000000000070 437 Andalucía Málaga
100. Benidorm 000000000042442.000000000042 442 000000000051873.000000000051 873 000000000070280.000000000070 280 Valencia Alicante
101. Fuengirola 000000000037742.000000000037 742 000000000049675.000000000049 675 000000000068646.000000000068 646 Andalucía Málaga
102. Alcalá de Guadaíra 000000000052257.000000000052 257 000000000057426.000000000057 426 000000000068452.000000000068 452 Andalucía Sevilla
103. Ponferrada 000000000059948.000000000059 948 000000000062175.000000000062 175 000000000067969.000000000067 969 Castilla y León León
104. Zamora 000000000064476.000000000064 476 000000000064845.000000000064 845 000000000066672.000000000066 672 Castilla y León Zamora
105. Majadahonda 000000000033475.000000000033 475 000000000050683.000000000050 683 000000000066585.000000000066 585 Madrid Madrid
106. Sagunto14 000000000055457.000000000055 457 000000000056471.000000000056 471 000000000065821.000000000065 821 Valencia Valencia
107. Vilanova i la Geltrú 000000000045864.000000000045 864 000000000054230.000000000054 230 000000000064905.000000000064 905 Catalonia Barcelona
108. Rivas-Vaciamadrid 000000000014863.000000000014 863 000000000035742.000000000035 742 000000000064808.000000000064 808 Madrid Madrid
109. Sanlúcar de Barrameda 000000000056006.000000000056 006 000000000060254.000000000060 254 000000000064434.000000000064 434 Andalucía Cádiz
110. La Línea de la Concepción 000000000058315.000000000058 315 000000000059437.000000000059 437 000000000064240.000000000064 240 Andalucía Cádiz
111. Torremolinos 000000000027543.000000000027 543 000000000044772.000000000044 772 000000000063077.000000000063 077 Andalucía Málaga
112. El Prat de Llobregat 000000000064321.000000000064 321 000000000061818.000000000061 818 000000000062899.000000000062 899 Catalonia Barcelona
113. Estepona 000000000034965.000000000034 965 000000000043109.000000000043 109 000000000062848.000000000062 848 Andalucía Málaga
114. Viladecans 000000000048294.000000000048 294 000000000056841.000000000056 841 000000000062573.000000000062 573 Catalonia Barcelona
115. Molina de Segura 000000000037806.000000000037 806 000000000046905.000000000046 905 000000000062407.000000000062 407 Murcia Murcia
116. Paterna 000000000041081.000000000041 081 000000000046974.000000000046 974 000000000061941.000000000061 941 Valencia Valencia
117. Alcoy15 000000000065514.000000000065 514 000000000058358.000000000058 358 000000000061698.000000000061 698 Valencia Alicante
118. Linares 000000000059249.000000000059 249 000000000057578.000000000057 578 000000000061340.000000000061 340 Andalucía Jaén
119. Santa Lucía de Tirajana 000000000033059.000000000033 059 000000000047652.000000000047 652 000000000061325.000000000061 325 Kanariøyane Las Palmas
120. Irun 000000000053276.000000000053 276 000000000056601.000000000056 601 000000000060914.000000000060 914 Baskarland Gipuzkoa
121. Castelldefels 000000000033017.000000000033 017 000000000046428.000000000046 428 000000000060572.000000000060 572 Catalonia Barcelona
122. Granollers 000000000051873.000000000051 873 000000000053105.000000000053 105 000000000060122.000000000060 122 Catalonia Barcelona
123. Motril 000000000046500.000000000046 500 000000000051298.000000000051 298 000000000059163.000000000059 163 Andalucía Granada
124. Arrecife 000000000033906.000000000033 906 000000000044980.000000000044 980 000000000059040.000000000059 040 Kanariøyane Las Palmas
125. Valdemoro 000000000017806.000000000017 806 000000000033169.000000000033 169 000000000058623.000000000058 623 Madrid Madrid
126. Cerdanyola del Vallès 000000000056612.000000000056 612 000000000053343.000000000053 343 000000000058493.000000000058 493 Catalonia Barcelona
127. Segovia 000000000054375.000000000054 375 000000000054368.000000000054 368 000000000056858.000000000056 858 Castilla y León Segovia
128. Ávila 000000000045977.000000000045 977 000000000049712.000000000049 712 000000000056144.000000000056 144 Castilla y León Ávila
129. Benalmádena 000000000021994.000000000021 994 000000000034565.000000000034 565 000000000055960.000000000055 960 Andalucía Málaga
130. Torrelavega 000000000060023.000000000060 023 000000000055477.000000000055 477 000000000055910.000000000055 910 Cantabria Cantabria
131. Mérida 000000000049284.000000000049 284 000000000050271.000000000050 271 000000000055568.000000000055 568 Extremadura Badajoz
132. Elda 000000000054350.000000000054 350 000000000051593.000000000051 593 000000000055174.000000000055 174 Valencia Alicante
133. Collado Villalba 000000000026356.000000000026 356 000000000047001.000000000047 001 000000000054658.000000000054 658 Madrid Madrid
134. Cuenca 000000000042817.000000000042 817 000000000046341.000000000046 341 000000000054600.000000000054 600 Castilla-La Mancha Cuenca
135. Aranjuez 000000000036162.000000000036 162 000000000040797.000000000040 797 000000000052224.000000000052 224 Madrid Madrid
136. Mollet del Vallès 000000000040877.000000000040 877 000000000047270.000000000047 270 000000000051912.000000000051 912 Catalonia Barcelona
137. San Vicente del Raspeig 000000000029225.000000000029 225 000000000039666.000000000039 666 000000000051507.000000000051 507 Valencia Alicante
138. Puertollano 000000000050910.000000000050 910 000000000048086.000000000048 086 000000000051305.000000000051 305 Castilla-La Mancha Ciudad Real
139. San Bartolomé de Tirajana 000000000024451.000000000024 451 000000000034515.000000000034 515 000000000051260.000000000051 260 Kanariøyane Las Palmas
140. Huesca 000000000044165.000000000044 165 000000000046243.000000000046 243 000000000051117.000000000051 117 Aragón Huesca
141. Calvià 000000000020982.000000000020 982 000000000035977.000000000035 977 000000000050777.000000000050 777 Balearane Balearane
142. Villarreal 000000000037927.000000000037 927 000000000042442.000000000042 442 000000000050626.000000000050 626 Valencia Castellón
143. Arganda del Rey 000000000026113.000000000026 113 000000000033432.000000000033 432 000000000050309.000000000050 309 Madrid Madrid
144. Siero 000000000044033.000000000044 033 000000000047890.000000000047 890 000000000050233.000000000050 233 Asturias Asturias
145. Utrera 000000000043220.000000000043 220 000000000045175.000000000045 175 000000000050098.000000000050 098 Andalucía Sevilla

To provinshovudstader har færre enn 50 000 innbyggjarar:

Namn Folketeljing 1991 Folketeljing 2001 Estimat 2008 Autonom region Provins
Soria 000000000032360.000000000032 360 000000000035151.000000000035 151 000000000039078.000000000039 078 Castilla y León Soria*
Teruel 000000000028487.000000000028 487 000000000031158.000000000031 158 000000000035037.000000000035 037 Aragón Teruel*