Labrousse
Asayış
Labrousse | |
---|---|
Melumat | |
Dewlete | Fransa |
Mıntıqa | Cantal û arrondissement of Aurillac |
İdare | Mayor of Labrousse |
Erd | 19,86 km2 |
Nıfus |
483
|
Berziye | 467 m |
Embıryani | Arpajon-sur-Cère, Carlat, Cros-de-Ronesque, Prunet, Teissières-lès-Bouliès, Vézac û Vezels-Roussy |
Leteyê saete | UTC+01.00 |
Kodê posteyi | 15130 |
Mıntıqaya weçinıtışi | Canton of Vic-sur-Cère |
Geokod | 6447283 |
INSEE | 15085 |
Website | www.mairie-labrousse.fr/fr |
Xerita | |
Labrousse, dewleta Fransa de mıntıqaya Auvergne-Rhône-Alpes miyan de yew komunê wılayetê Cantaliyo.
Bıvênên
[bıvurne | çımeyi bıvurne]
Arşivê Embarê Wikimedya de heqa Labrousse de vêşêri multimedya esta. |