La Chapelle-aux-Chasses
Asayış
La Chapelle-aux-Chasses | |
---|---|
Melumat | |
Dewlete | Fransa |
Mıntıqa | Canton of Chevagnes, Allier û arrondissement of Moulins |
İdare | Mayor of La Chapelle-aux-Chasses |
Erd | 25,96 km2 |
Nıfus |
196
|
Berziye | 207 m |
Embıryani | Chevagnes, Chézy, Gannay-sur-Loire, Paray-le-Frésil û Lucenay-lès-Aix |
Leteyê saete | UTC+01.00 |
Kodê posteyi | 03230 |
Mıntıqaya weçinıtışi | Canton of Dompierre-sur-Besbre |
Geokod | 6456650 |
INSEE | 03057 |
La Chapelle-aux-Chasses, dewleta Fransa de, mıntıqaya Auvergne-Rhône-Alpes miyan de yew komuna wılayetê Allieriya.
Bıvênên
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Arşivê Embarê Wikimedya de heqa La Chapelle-aux-Chasses de vêşêri multimedya esta. |