Maella
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Maella Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Maella | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Aragona | ||||
Provincia | Provincia de Saragozza | ||||
Maella | |||||
Politega | |||||
Alcalde | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°07′19.74″N 0°08′21.69″E / 41.122151°N 0.139357°E | ||||
OSM | 340454 | ||||
Voltituden | 303 m s.l.m | ||||
Superfix | 174,88 km² | ||||
Abitants | 2 100 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 12.01 ab./km² | ||||
Confin | Batea, Caseres, Fabara, Calaceite, Mazaleón, Caspe e Alcañiz | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 50710 | ||||
Sigla autom. | Z | ||||
Codex INE | 50152 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Maella a l'è un comun de la provincia de Saragozza, cont una popolazzion de 2100 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Maella