Challex
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Challex Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Challex | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Rhône-Alpes | ||||
Dipartiment | Ain | ||||
Arrondissement | Gex | ||||
Canton | Collonges | ||||
Politega | |||||
Sindegh | Claude Chappuis | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 46°10′53″N 5°58′33″E / 46.181389°N 5.975833°E | ||||
OSM | 140514 | ||||
Voltituden | 330 e 516 m s.l.m | ||||
Superfix | 8,67 km² | ||||
Abitants | 1 628 ab. (1º genar 2022) | ||||
Densitaa | 187.77 ab./km² | ||||
Confin | Péron, Pougny, Dardagny, Avully e Chancy | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 01630 | ||||
Codex INSEE | 01078 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Challex l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèla Frància centro-orientàla. El fa part del cantù de Collonges, del circondàre (arrondissement) de Gex e del dipartimènt de l'Ain.
El g'ha 'na popolasiù de 1 268 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 8,67 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 330 méter a 'na altèsa màsima de 516 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Challex l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]