Benijófar
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Benijófar Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Benijófar | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Comunità Valenzana | ||||
Provincia | provincia de Alacant | ||||
Benijófar | |||||
Lengue ofiçai | lèngua spagnöla | ||||
Politega | |||||
Alcalde | Luís Rodríguez Pérez | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 38°04′50″N 0°44′19″W / 38.080556°N 0.738611°W | ||||
OSM | 342417 | ||||
Voltituden | 18 m s.l.m | ||||
Superfix | 4,4 km² | ||||
Abitants | 3 473 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 789.32 ab./km² | ||||
Confin | Formentera del Segura e Rojales | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 03178 | ||||
Sigla autom. | A | ||||
Codex INE | 03034 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Benijófar a l'è un comun de la provincia de Alacant, cont una popolazzion de 3473 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Benijófar