Talence
Inpostasion de letura
Talence (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Ente pùblego de cooparasion intercomunałe co pròpia fiscałità | metropoli di Bordeaux (it) | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 45 225 (2021) | ||||||||||
Densità | 5 416,17 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Bordeaux unità urbana de Bordeaux | ||||||||||
Àrea | 8,35 km²[2] | ||||||||||
Altitùdene | 15 m-9 m[3]-31 m[3] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Talence | Alain Cazabonne (1993) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 33400 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | talence.fr | ||||||||||
|
Talence el xe on comun de 42 606 abitanti del departemento de Xironda che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Talence
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 123234664 · LCCN (EN) n86003299 · GND (DE) 4332467-8 · BNF (FR) cb15256568p (data) · WorldCat Identities (EN) n86-003299 |
---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.