Parves-et-Nattages
Inpostasion de letura
Parves et Nattages (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epònemo | Parves e Nattages | ||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||||
Departemento | Ain | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 943 (2022) | ||||||||||
Densità | 59,46 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Chambéry | ||||||||||
Àrea | 15,86 km² | ||||||||||
Bagnà da | Rodano | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Prima mesion documentada | Nattages e Parves | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 01300 | ||||||||||
Istòrego | |||||||||||
Sito web | parvesetnattages.fr | ||||||||||
|
Parves-et-Nattages el xe on comun de 942 abitanti del departemento de Ain che el fa parte del rejon Alvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Parves-et-Nattages
- el detien schemi gràfeghi so