Huertahernando
Inpostasion de letura
Huertahernando (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
Provinsa | Guadalajara | ||||||||||
Capitałe | Huertahernando (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 56 (2023) | ||||||||||
Densità | 1,09 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 51,32 km² | ||||||||||
Altitùdene | 1 154 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Huertahernando | Lorenzo Abanades Martínez (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 19... | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | GU | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 19148 | ||||||||||
|
Huertahernando el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Guadalajara, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Huertahernando
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]