Acate
Inpostasion de letura
Acati (scn) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Epònemo | Dirillo (it) | ||||
Pozision | |||||
Stato | Itàłia | ||||
Rejon autònoma | Sicìlia | ||||
Lìbari consorsi comunałi de Itàlia | Libaro consorsio comunałe de Raguxa | ||||
Capitałe | Acate (it) | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 10 576 (2023) | ||||
Densità | 103,21 hab./km² | ||||
Demònemo | acatezi , | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 102,47 km²[1] | ||||
Altitùdene | 199 m | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(3 de febraro)
| ||||
Patrono | Biajo de Sebaste | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 97011 | ||||
Còdaze de matricołasion | RG | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0932 | ||||
ID ISTAT | 088001 | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | A014 | ||||
Sito web | comune.acate.rg.it | ||||
|
Acate el xe on comun chel fa parte del libaro consorsio comunałe de Raguxa chel fa parte de la rejon Siciłia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Acate
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
Controło de autorità | VIAF (EN) 245818638 · GND (DE) 4428339-8 · WorldCat Identities (EN) 245818638 |
---|