Trofeo Alfredo Binda-Comune di Cittiglio 2012
Trofeo Alfredo Binda-Comune di Cittiglio 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37e editie | |||||||
Datum | 25 maart 2012 | ||||||
Startplaats | Cittiglio | ||||||
Finishplaats | Cittiglio | ||||||
Totale afstand | 131 km | ||||||
Deelnemers | 164 | ||||||
Eindklassementen | |||||||
Eerste | Marianne Vos | ||||||
Tweede | Tatiana Guderzo | ||||||
Derde | Trixi Worrack | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
De 37e editie van de Italiaanse wielerwedstrijd Trofeo Alfredo Binda-Comune di Cittiglio werd gehouden op 25 maart 2012. De start- en aankomstplaats lagen in Cittiglio. Het was de tweede wedstrijd van de Wereldbeker Wielrennen voor Vrouwen 2012.
Op 10 km van de aankomst ontsnapten de Nederlandse Marianne Vos en de Amerikaanse Evelyn Stevens uit het peloton. Die laatste werd echter na een val weer bijgehaald. Marianne Vos kwam uiteindelijk alleen over de eindstreep en won daarmee haar derde Trofeo Alfredo Binda. De Italiaanse Tatiana Guderzo won vervolgens de sprint van het overgebleven peloton, voor de Duitse Trixi Worrack.[1]
Na haar eerdere overwinning in de Ronde van Drenthe, verstevigde Marianne Vos haar leidersplaats in de wereldbekerstand.
Uitslag
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
Marianne Vos | Rabo Women Cycling Team | 3u16'28" | |
2 | Tatiana Guderzo | MCipollini-Giambenini-Gauss | +34" |
3 | Trixi Worrack | Specialized-Lululemon | z.t. |
4 | Judith Arndt | GreenEdge-AIS | z.t. |
5 | Emma Johansson | Hitec Products - Mistral Home | z.t. |
6 | Noemi Cantele | BePink | z.t. |
7 | Pauline Ferrand-Prévot | Rabo Women Cycling Team | z.t. |
8 | Emma Pooley | AA Drink - Leontien.nl | z.t. |
9 | Karol-Ann Canuel | Vienne Futuroscope | z.t. |
10 | Ashleigh Moolman | Lotto Belisol Ladies | +37" |
11 | Alena Amialiusik | BePink | z.t. |
12 | Giorgia Bronzini | Diadora-Pasta Zara-Manhattan | +41" |
13 | Annemiek van Vleuten | Rabo Women Cycling Team | z.t. |
14 | Nicole Cooke | Faren Honda Team | z.t. |
15 | Martine Bras | Dolmans-Boels Cycling Team | z.t. |
16 | Adrie Visser | Nederland | z.t. |
17 | Loes Gunnewijk | Greenedge-Ais | z.t. |
18 | Christel Ferrier-Bruneau | Hitec Products - Mistral Home | z.t. |
19 | Tiffany Cromwell | Greenedge-Ais | z.t. |
20 | Christine Majerus | Team GSD Gestion | z.t. |
- ↑ (en) Vos back on top World Cup round 2. Cyclingnews (25 maart 2012). Geraadpleegd op 16 april 2017.