Station Yatton
Uiterlijk
Yatton | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||||||||||||
Stationscode | YAT | |||||||||||||
Beheerd door | Great Western Railway | |||||||||||||
Stationsbouw | ||||||||||||||
Perrons | 2 | |||||||||||||
Spoorlijn(en) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | ||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 |
0,247 miljoen * 0,257 miljoen * 0,283 miljoen * 0,317 miljoen * 0,339 miljoen * 0,333 miljoen * 452.506 * | |||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Yatton volgens Office of Rail Regulation. | ||||||||||||||
Ligging | ||||||||||||||
Coördinaten | 51° 23' NB, 2° 50' WL | |||||||||||||
Plaats | Yatton | |||||||||||||
Bestuurlijk gebied | North Somerset | |||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||||||||||||
|
Yatton is een spoorwegstation van National Rail in Yatton, North Somerset in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Great Western Railway.