Station Bexhill
Uiterlijk
Bexhill | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stationsgebrouw (2019)
| |||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||
Stationscode | BEX | ||||||||||||||||
Beheerd door | Southern | ||||||||||||||||
Stationsbouw | |||||||||||||||||
Perrons | 2 | ||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | |||||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 |
0,942 miljoen * 1,01 miljoen * 1,087 miljoen * 1,165 miljoen * 1,225 miljoen * 1,298 miljoen * 1,400 miljoen * 1.383.558[1] * | ||||||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Bexhill volgens Office of Rail Regulation. | |||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||
Coördinaten | 50° 50' NB, 0° 29' OL | ||||||||||||||||
Plaats | Bexhill-on-Sea | ||||||||||||||||
Bestuurlijk gebied | Hastings | ||||||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||
|
Bexhill is een spoorwegstation van National Rail in Bexhill-on-Sea, Hastings in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Southern.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
Zie de categorie Bexhill railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.