Ronde van Zwitserland 2013
Uiterlijk
Ronde van Zwitserland 2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
77e editie | |||||||
Periode | 8 – 16 juni | ||||||
Startplaats | Quinto | ||||||
Finishplaats | Flumserberg | ||||||
Totale afstand | 1278,2 km | ||||||
Gem. snelheid | 41,052 km/h | ||||||
Deelnemers | 167 (143 aangekomen) | ||||||
Eindklassementen | |||||||
Winnaar | Rui Costa | ||||||
Punten | Peter Sagan | ||||||
Berg | Robert Vrečer | ||||||
Sprint | Robert Vrečer | ||||||
Team | Astana | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
De 77e editie van de Ronde van Zwitserland (Tour de Suisse) werd verreden van 8 tot en met 16 juni 2013. De rittenkoers maakte deel uit van de UCI World Tour 2013. Titelverdediger was Rui Costa.
Deelnemende ploegen
[bewerken | brontekst bewerken]Etappe-overzicht
[bewerken | brontekst bewerken]Etappe | Datum | Start - Aankomst | Afstand | Type | Winnaar | Ploeg | Klassementsleider |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 juni | Quinto - Quinto | 8,1 km | Individuele tijdrit | Cameron Meyer | Orica-GreenEdge | Cameron Meyer |
2 | 9 juni | Quinto - Crans-Montana | 170,7 km | Bergrit | Bauke Mollema | Blanco Pro Cycling | |
3 | 10 juni | Montreux - Meiringen | 203,3 km | Heuvelrit | Peter Sagan | Cannondale Pro Cycling Team | Mathias Frank |
4 | 11 juni | Innertkirchen - Buochs | 161 km | Heuvelrit | Arnaud Démare | FDJ | |
5 | 12 juni | Buochs - Leuggern | 176,4 km | Heuvelrit | Alexander Kristoff | Team Katjoesja | |
6 | 13 juni | Leuggern - Meilen | 186,1 km | Heuvelrit | Grégory Rast | RadioShack-Leopard | |
7 | 14 juni | Meilen - La Punt | 206 km | Bergrit | Rui Costa | Team Movistar | |
8 | 15 juni | Zernez - Bad Ragaz | 180,5 km | Heuvelrit | Peter Sagan | Cannondale Pro Cycling Team | |
9 | 16 juni | Bad Ragaz - Flumserberg | 26,8 km | Individuele tijdrit | Rui Costa | Team Movistar | Rui Costa |
Eindklassement
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Naam | Ploeg | tijd |
---|---|---|---|
Rui Costa | Team Movistar | 31u08'11" | |
2 | Bauke Mollema | Blanco Pro Cycling | + 1' 02" |
3 | Roman Kreuziger | Team Saxo-Tinkoff | + 1' 10" |
4 | Thibaut Pinot | FDJ | + 1' 26" |
5 | Mathias Frank | BMC Racing Team | + 1' 43" |
6 | Tanel Kangert | Astana | + 1' 51" |
7 | Tejay van Garderen | BMC Racing Team | + 2' 23" |
8 | Daniel Martin | Team Garmin-Sharp | + 2' 42" |
9 | Simon Špilak | Team Katjoesja | + 2' 42" |
10 | Cameron Meyer | Orica-GreenEdge | + 3' 44" |
20 | Maxime Monfort | RadioShack-Leopard | + 10' 16" |