Ronde van Spanje 2013/Negentiende etappe
Uiterlijk
Negentiende etappe – 13 september 2013 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Vicente de la Barquera – Monte Naranco, Oviedo Heuvelrit over 181 km | |||||||||||||||||
Etappe-uitslag | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Algemeen klassement | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Strijdlust | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
De negentiende etappe van de Ronde van Spanje 2013 was een heuvelrit en werd verreden op 13 september 2013 over een afstand van 186,5 km van San Vicente de la Barquera naar de Monte Naranco in Oviedo. De Spanjaard Joaquim Rodríguez won deze etappe.
Verloop
[bewerken | brontekst bewerken]Tussensprinten
[bewerken | brontekst bewerken]Tussensprint Villaviciosa na 103 km | ||
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
Edvald Boasson Hagen | 4 | |
2 | Georg Preidler | 2 |
3 | David Arroyo | 1 |
Tussensprint El Padrún na 160 km | ||
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
Edvald Boasson Hagen | 4 | |
2 | Georg Preidler | 2 |
3 | José Herrada | 1 |
Sprint-Aankomst
[bewerken | brontekst bewerken]Eindsprint Oviedo na 181 km | ||
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
Joaquim Rodríguez | 25 | |
2 | Diego Ulissi | 20 |
3 | Daniel Moreno | 16 |
4 | Samuel Sánchez | 14 |
5 | Chris Horner | 12 |
6 | Alejandro Valverde | 10 |
7 | Michele Scarponi | 9 |
8 | Leopold König | 8 |
9 | Vincenzo Nibali | 7 |
10 | Nicolas Roche | 6 |
11 | Tanel Kangert | 5 |
12 | Domenico Pozzovivo | 4 |
13 | Dominik Nerz | 3 |
14 | Mikel Nieve | 2 |
Bergsprinten
[bewerken | brontekst bewerken]Beklimming Alto de San Emiliano na 148 km |
3e cat. | |||
Plaats | Naam | Punten | ||
---|---|---|---|---|
Edvald Boasson Hagen | 3 | |||
2 | Georg Preidler | 2 | ||
3 | Nicolas Edet | 1 |
Beklimming Alto de la Manzaneda na 169 km |
3e cat. | |||
Plaats | Naam | Punten | ||
---|---|---|---|---|
Georg Preidler | 3 | |||
2 | Serge Pauwels | 2 | ||
3 | Juan Antonio Flecha | 1 |
Bergsprint-Aankomst
[bewerken | brontekst bewerken]Beklimming Monte Naranco na 181 km |
2e cat. | |||
Plaats | Naam | Punten | ||
---|---|---|---|---|
Joaquim Rodríguez | 5 | |||
2 | Diego Ulissi | 3 | ||
3 | Daniel Moreno | 1 |
Rituitslag
[bewerken | brontekst bewerken]Rituitslag | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
Joaquim Rodríguez | Katjoesja | 4u16'13" | |
2 | Diego Ulissi | Lampre-Merida | +11" |
3 | Daniel Moreno | Katjoesja | z.t |
4 | Samuel Sánchez | Euskaltel-Euskadi | z.t |
5 | Chris Horner | RadioShack-Leopard | +14" |
6 | Alejandro Valverde | Team Movistar | z.t |
7 | Michele Scarponi | Lampre-Merida | +16" |
8 | Leopold König | Team NetApp-Endura | +20" |
9 | Vincenzo Nibali | Astana | z.t |
10 | Nicolas Roche | Team Saxo-Tinkoff | +23" |
25 | Gianni Meersman | Omega Pharma-Quick Step | +1'29" |
32 | Bauke Mollema | Belkin Pro Cycling | +1'57" |
Klassementen
[bewerken | brontekst bewerken]
|
|
Nevenklassementen
[bewerken | brontekst bewerken]
|
|
|
Opgave
[bewerken | brontekst bewerken]- Maksim Iglinski (Astana); Opgave
- Johnny Hoogerland (Vacansoleil-DCM); Opgave