Lijst van voetbalinterlands China - Zuid-Korea
Uiterlijk
Deze lijst van voetbalinterlands is een overzicht van alle officiële voetbalwedstrijden tussen de nationale teams van China en Zuid-Korea. De landen hebben tot op heden[1] 40 keer tegen elkaar gespeeld. De eerste ontmoeting was een wedstrijd tijdens de Aziatische Spelen 1978 op 16 december 1978 in Bangkok (Thailand). Het laatste duel, een kwalificatiewedstrijd voor het Wereldkampioenschap voetbal 2026, werd gespeeld in Seoel op 11 juni 2024.
Wedstrijden
[bewerken | brontekst bewerken]№ | Plaats | Datum | Competitie | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hongkong | 2 januari 1949 | Vriendschappelijk | Zuid-Korea − Chinees Taipei | 2 − 3 |
2 | Bangkok | 16 december 1978 | Aziatische Spelen 1978 | Zuid-Korea − China | 1 − 0 |
3 | Manilla | 29 december 1978 | Azië Cup 1980 kwalificatie | Zuid-Korea − China | 1 − 0 |
4 | Bangkok | 27 november 1980 | Vriendschappelijk | Zuid-Korea − China | 2 − 1 |
5 | Calcutta | 1 maart 1982 | Vriendschappelijk | Zuid-Korea − China | 1 − 1 |
6 | Busan | 28 september 1986 | Aziatische Spelen 1986 | China − Zuid-Korea | 2 − 4 |
7 | Pokhara | 2 december 1986 | Vriendschappelijk | Zuid-Korea − China | 0 − 0 |
8 | Doha | 14 december 1988 | Azië Cup 1988 | Zuid-Korea − China | 2 − 1 |
9 | Singapore | 20 oktober 1989 | WK 1990 kwalificatie | China − Zuid-Korea | 0 − 1 |
10 | Beijing | 31 juli 1990 | Dynasty Cup 1990 | Zuid-Korea − China | 1 − 0 |
11 | Beijing | 3 augustus 1990 | Dynasty Cup 1990 | China − Zuid-Korea | 1 − 1 |
12 | Beijing | 27 september 1990 | Aziatische Spelen 1990 | Zuid-Korea − China | 2 − 0 |
13 | Beijing | 26 augustus 1992 | Dynasty Cup 1992 | China − Zuid-Korea | 2 − 2 |
14 | Hongkong | 19 februari 1995 | Dynasty Cup 1995 | China − Zuid-Korea | 0 − 0 |
15 | Seoel | 25 september 1996 | Vriendschappelijk | Zuid-Korea − China | 3 − 1 |
16 | Guangzhou | 26 november 1996 | Vriendschappelijk | China − Zuid-Korea | 2 − 3 |
17 | Beijing | 23 april 1997 | Vriendschappelijk | China − Zuid-Korea | 0 − 2 |
18 | Seoel | 30 augustus 1997 | Vriendschappelijk | Zuid-Korea − China | 0 − 0 |
19 | Yokohama | 4 maart 1998 | Dynasty Cup 1998 | Zuid-Korea − China | 2 − 1 |
20 | Seoel | 4 juni 1998 | Vriendschappelijk | Zuid-Korea − China | 1 − 1 |
21 | Beijing | 13 november 1998 | Vriendschappelijk | China − Zuid-Korea | 0 − 3 |
22 | Shanghai | 22 november 1998 | Vriendschappelijk | China − Zuid-Korea | 0 − 0 |
23 | Beijing | 28 juli 2000 | Vriendschappelijk | China − Zuid-Korea | 0 − 1 |
24 | Tripoli | 13 oktober 2000 | Azië Cup 2000 | Zuid-Korea − China | 2 − 2 |
25 | Beiroet | 29 oktober 2000 | Azië Cup 2000 | Zuid-Korea − China | 1 − 0 |
26 | Incheon | 27 april 2002 | Vriendschappelijk | Zuid-Korea − China | 0 − 0 |
27 | Saitama | 7 december 2003 | Oost-Azië Cup 2003 | Zuid-Korea − China | 1 − 0 |
28 | Daejeon | 31 juli 2005 | Oost-Azië Cup 2005 | Zuid-Korea − China | 1 − 1 |
29 | Chongqing | 17 februari 2008 | Oost-Azië Cup 2008 | China − Zuid-Korea | 2 − 3 |
30 | Tokio | 10 februari 2010 | Oost-Azië Cup 2010 | Zuid-Korea − China | 0 − 3 |
31 | Hwaseong | 24 juli 2013 | Oost-Azië Cup 2013 | Zuid-Korea − China | 0 − 0 |
32 | Wuhan | 2 augustus 2015 | Oost-Azië Cup 2015 | China − Zuid-Korea | 0 − 2 |
33 | Seoel | 1 september 2016 | WK 2018 kwalificatie | Zuid-Korea − China | 3 − 2 |
34 | Changsha | 23 maart 2017 | WK 2018 kwalificatie | China − Zuid-Korea | 1 − 0 |
35 | Chofu | 9 december 2017 | Oost-Azië Cup 2017 | Zuid-Korea − China | 2 − 2 |
36 | Abu Dhabi | 16 januari 2019 | Azië Cup 2019 | Zuid-Korea − China | 2 − 0 |
37 | Busan | 15 december 2019 | Oost-Azië Cup 2019 | Zuid-Korea − China | 1 − 0 |
38 | Toyota | 20 juli 2022 | Oost-Azië Cup 2022 | China − Zuid-Korea | 0 − 3 |
39 | Shenzhen | 21 november 2023 | WK 2026 kwalificatie | China − Zuid-Korea | 0 − 3 |
40 | Seoel | 11 juni 2024 | WK 2026 kwalificatie | Zuid-Korea − China | 1 − 0 |
Samenvatting
[bewerken | brontekst bewerken]Competitie | Totaal gespeeld |
Winst China |
Gelijk | Winst Zuid-Korea |
Doelsaldo China – Zuid-Korea |
---|---|---|---|---|---|
WK-kwalificatie | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 − 8 |
Azië Cup | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 − 7 |
Azië Cup-kwalificatie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 − 1 |
Oost-Azië Cup | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 − 13 |
Aziatische Spelen | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 − 7 |
Vriendschappelijk | 18 | 1 | 8 | 9 | 11 − 24 |
Totaal | 40 | 3 | 12 | 25 | 27 − 60 |
Wedstrijden bepaald door strafschoppen worden, in lijn met de FIFA, als een gelijkspel gerekend.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Bijgewerkt op 14 juni 2024.