Naar inhoud springen

Internazionale in het seizoen 2008/09

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Dit is een pagina met diverse statistieken van de Italiaanse voetbalclub Internazionale in het seizoen 2008/2009.

Zie Supercoppa 2008 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Datum Aanvang Wedstrijd Uitslag
Finale 24.08.2008 20.45 Internazionale – AS Roma 2 – 2[1]
Zie Serie A 2008/09 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Onder leiding van de Portugese trainer-coach José Mourinho werd Internazionale voor de zeventiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië. De club prolongeerde de titel en plaatste zich daardoor rechtstreeks voor de groepsfase van de UEFA Champions League 2009/10, net als achtervolgers Juventus FC en AC Milan.

Datum Wedstrijd Uitslag Pos P
1 30.08.2008 Sampdoria – Internazionale 1–1 2 1
2 13.09.2008 Internazionale – Catania 2–1 1 4
3 21.09.2008 Torino – Internazionale 1–3 1 7
4 24.09.2008 Internazionale – Lecce 1–0 1 10
5 28.09.2008 AC MilanInternazionale 1–0 3 10
6 04.10.2008 Internazionale – Bologna 2–1 1 13
7 19.10.2008 AS Roma – Internazionale 0–4 1 16
8 26.10.2008 Internazionale – Genoa 0–0 1 17
9 29.10.2008 FiorentinaInternazionale 0–0 4 18
10 01.11.2008 Reggina – Internazionale 2–3 1 21
11 09.11.2008 Internazionale – Udinese 1–0 1 24
12 15.11.2008 Palermo – Internazionale 0–2 1 27
13 22.11.2008 Internazionale – Juventus 1–0 1 30
14 30.11.2008 Internazionale – Napoli 2–1 1 33
15 06.12.2008 Lazio Roma – Internazionale 0–3 1 36
16 14.12.2008 Internazionale – Chievo 4–2 1 39
17 20.12.2008 Siena – Internazionale 1–2 1 42
18 10.01.2009 Internazionale – Cagliari 1–1 1 43
19 18.01.2009 Atalanta – Internazionale 3–1 1 43
20 25.01.2009 Internazionale – Sampdoria 1–0 1 46
21 28.01.2009 Catania – Internazionale 0–2 1 49
22 01.02.2009 Internazionale – Torino 1–1 1 50
23 07.02.2009 Lecce – Internazionale 0–3 1 53
24 15.02.2009 InternazionaleAC Milan 2–1 1 56
25 21.02.2009 Bologna – Internazionale 1–2 1 59
26 01.03.2009 Internazionale – AS Roma 3–3 1 60
27 07.03.2009 Genoa – Internazionale 0–2 1 63
28 15.03.2009 InternazionaleFiorentina 2–0 1 66
29 22.03.2009 Internazionale – Reggina 3–0 1 69
30 05.04.2009 Udinese – Internazionale 0–1 1 72
31 11.04.2009 Internazionale – Palermo 2–2 1 73
32 18.04.2009 Juventus – Internazionale 1–1 1 74
33 26.04.2009 Napoli – Internazionale 1–0 1 74
34 02.05.2009 Internazionale – Lazio Roma 2–0 1 77
35 10.05.2009 Chievo – Internazionale 2–2 1 78
36 17.05.2009 Internazionale – Siena 3–0 1 81
37 24.05.2009 Cagliari – Internazionale 2–1 1 81
38 31.05.2009 Internazionale – Atalanta 4–3 1 84
Club WG W G V DV DT +/- Punten
Internazionale 38 25 9 4 70 32 +38 84
2 Juventus 38 21 11 6 69 37 +32 74
3 AC Milan 38 22 8 8 70 35 +35 74
4 ACF Fiorentina 38 21 5 12 53 38 15 68
5 Genoa CFC 38 19 11 8 56 39 17 68
6 AS Roma 38 18 9 11 64 61 3 63
7 Udinese Calcio 38 16 10 12 61 50 11 58
8 US Palermo 38 17 6 15 57 50 7 57
9 Cagliari Calcio 38 15 8 15 49 50 –1 53
10 Lazio Roma 38 15 5 18 46 55 –9 50
11 Atalanta Bergamo 38 13 8 17 45 48 –3 47
12 SSC Napoli 38 12 10 16 43 45 –2 46
13 Sampdoria 38 11 13 14 49 52 –3 46
14 AC Siena 38 12 8 18 33 44 –11 44
15 Calcio Catania 38 12 7 19 41 51 –10 43
16 Chievo Verona 38 8 14 16 35 49 –14 38
17 Bologna FC 38 9 10 19 43 62 –19 37
18 Torino FC 38 8 10 20 37 61 –24 34
19 Reggina Calcio 38 6 13 19 30 62 –32 31
20 US Lecce 38 5 15 18 37 67 –30 30
Club Totaal Duels Gem +/– Record
1 AC Milan 1.134.898 19 59.731 +5,5% 79.057
2 Internazionale 1.053.182 19 55.345 +8,1% 76.437
3 SSC Napoli 759.630 19 39.981 –2,3% 60.240
4 AS Roma 744.400 19 39.179 +5,7% 61.198
5 Lazio Roma 696.320 19 36.648 +61,2% 55.490
6 ACF Fiorentina 596.458 19 31.393 –0,6% 41.839
7 Genoa CFC 506.409 19 26.653 +7,4% 32.744
8 UC Sampdoria 455.163 19 23.323 +6,6% 34.395
9 US Palermo 450.808 19 23.228 –9,1% 35.293
10 Bologna 401.268 18 22.293 +59,3% 34.571
11 Juventus 400.459 19 21.077 +1,4% 24.862
12 Catania 350.571 19 18.451 +3,2% 20.738
13 Torino 344.917 19 18.154 –8,7% 23.982
14 Udinese 319.966 19 16.840 +7,7% 27.497
15 Chievo Verona 249.345 19 13.123 +83,5% 28.924
16 US Lecce 241.816 19 12.727 +44,0% 29.658
17 Reggina 234.700 19 12.353 –10,2% 21.033
18 Cagliari 233.850 19 12.308 +1,5% 20.000
19 Atalanta Bergamo 233.385 19 12.231 +21,0% 21.814
20 AC Siena 208.002 19 10.947 +6,5% 15.446
Totaal 9.615.547 379 25.371 +8,0% 79.057

Bijgaand een overzicht van de spelers, die in het seizoen 2008/09 namens Internazionale uitkwamen in de Serie A.

Naam Min. Duels B Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald Goal Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Javier Zanetti 3374' 38 37 1 0 0 3 0 0
Júlio César 3210' 36 36 0 2 0 3 0 0
Esteban Cambiasso 3010' 35 33 2 0 4 1 0 0
Zlatan Ibrahimović 3137' 35 35 0 3 25 8 0 0
Dejan Stanković 2239' 31 26 5 14 5 8 0 0
Maicon 2500' 29 27 2 0 4 4 0 0
Iván Córdoba 2414' 28 26 2 1 2 6 0 0
Sulley Ali Muntari 2048' 27 26 1 15 4 5 0 2
Maxwell 1603' 25 19 6 6 1 2 0 0
Mario Balotelli 1355' 22 15 7 8 8 7 0 0
Luís Figo 1062' 22 11 11 9 1 2 0 0
Nicolás Burdisso 1140' 21 13 8 2 1 5 1 0
Cristian Chivu 1623' 21 20 1 8 0 7 0 0
Mancini 803' 20 10 10 9 0 1 0 0
Patrick Vieira 988' 19 10 9 5 1 7 0 0
Julio Cruz 655' 17 7 10 6 2 4 0 0
Walter Samuel 1464' 17 17 0 2 1 5 0 0
Davide Santon 1276' 16 14 2 3 0 2 0 0
Hernán Crespo 427' 14 2 12 2 2 0 0 0
Ricardo Quaresma[2] 682' 13 7 6 6 0 3 0 0
Adriano Leite Ribeiro 807' 12 9 3 5 3 0 0 0
Victor Obinna 407' 9 3 6 2 1 0 0 0
Marco Materazzi 607' 8 8 0 2 0 1 0 1
Luis Jiménez 166' 6 2 4 3 0 0 0 0
Nelson Rivas 261' 5 3 2 1 0 1 0 0
Francesco Toldo 197' 3 2 1 0 0 0 0 0
Francesco Bolzoni 15' 1 0 1 0 0 0 0 0
Olivier Dacourt[2] 12' 1 0 1 0 0 0 0 0
Paolo Orlandoni 13' 1 0 1 0 0 0 0 0
Andrea Bavena 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Fossati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Gerbo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Mei 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zie Coppa Italia 2008/09 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Datum Aanvang Wedstrijd Uitslag
Achtste finale 13.01.2009 21:00 Internazionale – Genoa CFC 3 – 1
Kwartfinale 21.01.2009 20:45 Internazionale – AS Roma 2 – 1
Halve finale 04.03.2009 20:45 Sampdoria – Internazionale 3 – 0
23.04.2009 20:45 Internazionale – Sampdoria 1 – 0

Bijgaand een overzicht van de spelers, die in het seizoen 2008/09 namens Internazionale uitkwamen in de Coppa Italia.

Naam Min. Duels B Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald Goal Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Javier Zanetti 390' 4 4 0 0 0 2 0 0
Adriano Leite Ribeiro 243' 3 3 0 2 2 0 0 0
Nicolás Burdisso 300' 3 3 0 0 0 0 0 0
Esteban Cambiasso 173' 3 1 2 0 1 0 0 0
Cristian Chivu 177' 3 1 2 0 0 1 0 0
Hernán Crespo 186' 3 1 2 0 0 0 0 0
Zlatan Ibrahimović 224' 3 2 1 0 3 1 0 0
Maicon 254' 3 2 1 0 0 0 0 0
Maxwell 270' 3 3 0 1 0 0 0 0
Sulley Ali Muntari 222' 3 3 0 2 0 1 0 0
Francesco Toldo 300' 3 3 0 0 0 0 0 0
Mario Balotelli 156' 2 2 0 1 0 1 0 0
Iván Córdoba 136' 2 2 0 1 0 2 0 0
Mancini 94' 2 1 1 0 0 0 0 0
Marco Materazzi 180' 2 2 0 0 0 1 0 1
Victor Obinna 98' 2 0 2 0 0 1 0 0
Walter Samuel 210' 2 2 0 0 0 1 0 0
Davide Santon 180' 2 2 0 0 0 0 0 0
Patrick Vieira 144' 2 2 0 1 0 0 0 0
Julio Cruz 54' 1 1 0 1 0 0 0 0
Luis Jiménez 73' 1 1 0 1 0 0 0 0
Júlio César 90' 1 1 0 0 0 0 0 0
Nelson Rivas 46' 1 1 0 1 0 0 0 0
Dejan Stanković 90' 1 1 0 0 0 0 0 0
Andrea Bavena 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco Bolzoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Fossati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Gerbo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luís Figo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Mei 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo Orlandoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zie UEFA Champions League 2008/09 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Datum Aanvang Wedstrijd Uitslag
Groep B 16.09.2008 20:45 Panathinaikos – Internazionale 0 – 2
01.10.2008 20:45 Internazionale – Werder Bremen 1 – 1
22.10.2008 20:45 Internazionale – Anorthosis F. 1 – 0
04.11.2008 20:45 Anorthosis F. – Internazionale 3 – 3
26.11.2008 20:45 Internazionale – Panathinaikos 0 – 1
09.12.2008 20:45 Werder Bremen – Internazionale 2 – 1
Achtste finale 24.02.2009 20:45 Internazionale – Manchester United 0 – 0
11.03.2009 20:45 Manchester United – Internazionale 2 – 0

Bijgaand een overzicht van de spelers, die in het seizoen 2008/09 namens Internazionale uitkwamen in de UEFA Champions League.

Naam Min. Duels B Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald Goal Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Esteban Cambiasso 713' 8 8 0 1 0 0 0 0
Zlatan Ibrahimović 674' 8 7 1 0 1 0 0 0
Maicon 720' 8 8 0 0 1 2 0 0
Javier Zanetti 720' 8 8 0 0 0 0 0 0
Adriano Leite Ribeiro 414' 7 5 2 4 2 0 0 0
Iván Córdoba 584' 7 6 1 0 0 1 0 0
Júlio César 630' 7 7 0 0 0 0 0 0
Sulley Ali Muntari 445' 7 5 2 3 0 2 0 0
Mario Balotelli 299' 6 3 3 1 1 1 0 0
Ricardo Quaresma[2] 331' 6 3 3 1 0 0 0 0
Julio Cruz 80' 5 0 5 0 1 1 0 0
Marco Materazzi 335' 5 5 0 2 1 1 0 0
Dejan Stanković 367' 5 5 0 3 0 1 0 0
Nicolás Burdisso 225' 4 2 2 1 0 0 0 0
Mancini 293' 4 4 0 3 1 0 0 0
Maxwell 241' 4 2 2 1 0 0 0 0
Luís Figo 121' 3 1 2 1 0 0 0 0
Patrick Vieira 142' 3 2 1 2 0 0 0 0
Cristian Chivu 180' 2 2 0 0 0 1 0 0
Davide Santon 180' 2 2 0 0 0 0 0 0
Nelson Rivas 46' 1 1 0 1 0 0 0 0
Walter Samuel 90' 1 1 0 0 0 1 0 0
Francesco Toldo 90' 1 1 0 0 0 1 0 0
Andrea Bavena 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco Bolzoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hernán Crespo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Fossati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Gerbo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Jiménez 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Mei 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Victor Obinna 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo Orlandoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0