Naar inhoud springen

Grand Prix-wegrace van Stiermarken 2021

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Vlag van de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken Grand Prix-wegrace van Stiermarken 2021
Red Bull Ring
Officiële naam Michelin Grand Prix of Styria
Land Vlag van Oostenrijk Oostenrijk (Vlag van de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken Stiermarken)
Datum 8 augustus 2021
Organisator FIM
MotoGP
Poleposition Vlag van Spanje Jorge Martín
Snelste ronde Vlag van Spanje Joan Mir
Eerste Vlag van Spanje Jorge Martín
Tweede Vlag van Spanje Joan Mir
Derde Vlag van Frankrijk Fabio Quartararo
Moto2
Poleposition Vlag van Australië Remy Gardner
Snelste ronde Vlag van Japan Ai Ogura
Eerste Vlag van Italië Marco Bezzecchi
Tweede Vlag van Spanje Arón Canet
Derde Vlag van Spanje Augusto Fernández
Moto3
Poleposition Vlag van Turkije Deniz Öncü
Snelste ronde Vlag van Zuid-Afrika Darryn Binder
Eerste Vlag van Spanje Pedro Acosta
Tweede Vlag van Spanje Sergio García
Derde Vlag van Italië Romano Fenati

De Grand Prix-wegrace van Stiermarken 2021 was de tiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2021. De race werd verreden op 8 augustus 2021 op de Red Bull Ring nabij Spielberg, Oostenrijk.

Het is de eerste van twee achtereenvolgende races op de Red Bull Ring. De race werd ingelast nadat vanwege de coronapandemie de Grand Prix van Finland werd afgelast.

De race, die oorspronkelijk 28 ronden zou duren, werd na twee ronden stilgelegd vanwege een ongeluk tussen Dani Pedrosa en Lorenzo Savadori. De race werd later herstart over een lengte van 27 ronden, waarbij alle coureurs van hun oorspronkelijke startposities startten. Francesco Bagnaia kreeg een straf van drie seconden omdat hij in de laatste ronden de baanlimieten overscheed en hierbij voordeel behaalde. Maverick Viñales werd niet geklasseerd omdat hij in de pitstraat over de finish kwam. Lorenzo Savadori herstartte de race niet.

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 89 Vlag van Spanje Jorge Martín Ducati 27 38:07.879 1 25
2 36 Vlag van Spanje Joan Mir Suzuki 27 +1.548 5 20
3 20 Vlag van Frankrijk Fabio Quartararo Yamaha 27 +9.632 3 16
4 33 Vlag van Zuid-Afrika Brad Binder KTM 27 +12.771 16 13
5 30 Vlag van Japan Takaaki Nakagami Honda 27 +12.923 10 11
6 5 Vlag van Frankrijk Johann Zarco Ducati 27 +13.031 6 10
7 42 Vlag van Spanje Álex Rins Suzuki 27 +14.839 13 9
8 93 Vlag van Spanje Marc Márquez Honda 27 +17.953 8 8
9 73 Vlag van Spanje Álex Márquez Honda 27 +19.059 11 7
10 26 Vlag van Spanje Dani Pedrosa KTM 27 +19.389 14 6
11 63 Vlag van Italië Francesco Bagnaia Ducati 27 +21.667 2 5
12 23 Vlag van Italië Enea Bastianini Ducati 27 +25.267 20 4
13 46 Vlag van Italië Valentino Rossi Yamaha 27 +26.282 17 3
14 10 Vlag van Italië Luca Marini Ducati 27 +27.492 18 2
15 27 Vlag van Spanje Iker Lecuona KTM 27 +31.076 19 1
16 44 Vlag van Spanje Pol Espargaró Honda 27 +31.150 15
17 35 Vlag van Verenigd Koninkrijk Cal Crutchlow Yamaha 27 +40.408 23
18 9 Vlag van Italië Danilo Petrucci KTM 27 +48.114 22
NC 12 Vlag van Spanje Maverick Viñales Yamaha 27 +1:03.149 9
DNF 43 Vlag van Australië Jack Miller Ducati 18 Schade ongeluk 4
DNF 88 Vlag van Portugal Miguel Oliveira KTM 14 Uitgevallen 12
DNF 41 Vlag van Spanje Aleix Espargaró Aprilia 4 Uitgevallen 7
DNS 32 Vlag van Italië Lorenzo Savadori Aprilia 0 Niet herstart 21

Ai Ogura kreeg een straf van drie seconden omdat hij zijn long lap penalty niet goed had uitgevoerd, terwijl Simone Corsi dezelfde straf kreeg omdat hij deze straf helemaal niet had uitgevoerd.

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 72 Vlag van Italië Marco Bezzecchi Kalex 25 37:29.460 3 25
2 44 Vlag van Spanje Arón Canet Boscoscuro 25 +1.171 5 20
3 37 Vlag van Spanje Augusto Fernández Kalex 25 +3.260 6 16
4 87 Vlag van Australië Remy Gardner Kalex 25 +3.856 1 13
5 79 Vlag van Japan Ai Ogura Kalex 25 +6.922 2 11
6 13 Vlag van Italië Celestino Vietti Kalex 25 +9.390 19 10
7 25 Vlag van Spanje Raúl Fernández Kalex 25 +9.590 4 9
8 35 Vlag van Thailand Somkiat Chantra Kalex 25 +12.217 9 8
9 97 Vlag van Spanje Xavi Vierge Kalex 25 +12.747 11 7
10 23 Vlag van Duitsland Marcel Schrötter Kalex 25 +12.874 10 6
11 96 Vlag van Verenigd Koninkrijk Jake Dixon Kalex 25 +13.532 21 5
12 19 Vlag van Italië Lorenzo Dalla Porta Kalex 25 +14.071 8 4
13 21 Vlag van Italië Fabio Di Giannantonio Kalex 25 +14.197 12 3
14 22 Vlag van Verenigd Koninkrijk Sam Lowes Kalex 25 +14.536 7 2
15 75 Vlag van Spanje Albert Arenas Boscoscuro 25 +18.616 15 1
16 12 Vlag van Zwitserland Thomas Lüthi Kalex 25 +19.378 13
17 14 Vlag van Italië Tony Arbolino Kalex 25 +19.660 18
18 62 Vlag van Italië Stefano Manzi Kalex 25 +22.467 17
19 42 Vlag van Spanje Marcos Ramírez Kalex 25 +22.762 16
20 9 Vlag van Spanje Jorge Navarro Boscoscuro 25 +25.267 25
21 7 Vlag van Italië Lorenzo Baldassarri MV Agusta 25 +30.121 26
22 11 Vlag van Italië Nicolò Bulega Kalex 25 +37.544 23
23 64 Vlag van Nederland Bo Bendsneyder Kalex 25 +38.095 22
24 5 Vlag van Italië Yari Montella Boscoscuro 25 +39.007 30
25 24 Vlag van Italië Simone Corsi MV Agusta 23 +2 ronden 28
DNF 6 Vlag van Verenigde Staten Cameron Beaubier Kalex 19 Ongeluk 24
DNF 40 Vlag van Spanje Héctor Garzó Kalex 17 Ongeluk 14
DNF 55 Vlag van Maleisië Hafizh Syahrin NTS 9 Ongeluk 27
DNF 16 Vlag van Verenigde Staten Joe Roberts Kalex 9 Schade ongeluk 20
DNF 70 Vlag van België Barry Baltus NTS 1 Ongeluk 29

Deniz Öncü moest achteraan starten omdat zijn team nog aan zijn motorfiets werkte terwijl de opwarmronde minder dan drie minuten later van start zou gaan. Carlos Tatay startte de race niet omdat hij nog te veel last had van een blessure in zijn rechtervoet, die hij opliep tijdens de Grand Prix van Italië. Niccolò Antonelli startte de race niet omdat hij na een crash in de kwalificatie twee breuken in zijn rechterhand opliep. Xavier Artigas startte de race niet nadat zijn COVID-19-test een onduidelijke uitslag gaf.

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 37 Vlag van Spanje Pedro Acosta KTM 23 39:45.869 4 25
2 11 Vlag van Spanje Sergio García GasGas 23 +14.431 2 20
3 55 Vlag van Italië Romano Fenati Husqvarna 23 +15.410 3 16
4 5 Vlag van Spanje Jaume Masiá KTM 23 +15.510 7 13
5 71 Vlag van Japan Ayumu Sasaki KTM 23 +18.847 14 11
6 40 Vlag van Zuid-Afrika Darryn Binder Honda 23 +20.534 8 10
7 6 Vlag van Japan Ryusei Yamanaka KTM 23 +30.080 19 9
8 92 Vlag van Japan Yuki Kunii Honda 23 +30.174 20 8
9 73 Vlag van Oostenrijk Maximilian Kofler KTM 23 +30.245 22 7
10 31 Vlag van Spanje Adrián Fernández Husqvarna 23 +36.355 25 6
11 12 Vlag van Tsjechië Filip Salač KTM 23 +36.437 17 5
12 27 Vlag van Japan Kaito Toba KTM 23 +36.659 23 4
13 17 Vlag van Verenigd Koninkrijk John McPhee Honda 23 +36.665 11 3
14 28 Vlag van Spanje Izan Guevara GasGas 23 +37.514 5 2
15 24 Vlag van Japan Tatsuki Suzuki Honda 23 +37.918 13 1
16 20 Vlag van Frankrijk Lorenzo Fellon Honda 23 +47.645 21
17 16 Vlag van Italië Andrea Migno Honda 23 +52.877 15
18 52 Vlag van Spanje Jeremy Alcoba Honda 23 +53.006 9
19 82 Vlag van Italië Stefano Nepa KTM 23 +55.944 16
20 2 Vlag van Argentinië Gabriel Rodrigo Honda 23 +1:06.540 10
21 53 Vlag van Turkije Deniz Öncü KTM 23 +1:12.291 1
22 7 Vlag van Italië Dennis Foggia Honda 23 +1:22.638 6
23 54 Vlag van Italië Riccardo Rossi KTM 23 +1:31.488 12
DNF 38 Vlag van Spanje David Salvador Honda 14 Schade ongeluk 24
DNF 19 Vlag van Indonesië Andi Farid Izdihar Honda 12 Ongeluk 26
DNS 99 Vlag van Spanje Carlos Tatay KTM 0 Blessure 18
DNS 23 Vlag van Italië Niccolò Antonelli KTM 0 Blessure
DNS 43 Vlag van Spanje Xavier Artigas Honda 0 Ziekte

Tussenstanden na wedstrijd

[bewerken | brontekst bewerken]
Pos Nr Rijder Team Punten
1 20 Vlag van Frankrijk Fabio Quartararo Yamaha 172
2 5 Vlag van Frankrijk Johann Zarco Ducati 132
3 36 Vlag van Spanje Joan Mir Suzuki 121
4 63 Vlag van Italië Francesco Bagnaia Ducati 114
5 43 Vlag van Australië Jack Miller Ducati 100
Pos Nr Rijder Team Punten
1 87 Vlag van Australië Remy Gardner Kalex 197
2 25 Vlag van Spanje Raúl Fernández Kalex 162
3 72 Vlag van Italië Marco Bezzecchi Kalex 153
4 22 Vlag van Verenigd Koninkrijk Sam Lowes Kalex 101
5 21 Vlag van Italië Fabio Di Giannantonio Kalex 76
Pos Nr Rijder Team Punten
1 37 Vlag van Spanje Pedro Acosta KTM 183
2 11 Vlag van Spanje Sergio García GasGas 130
3 55 Vlag van Italië Romano Fenati Husqvarna 96
4 7 Vlag van Italië Dennis Foggia Honda 86
5 5 Vlag van Spanje Jaume Masiá KTM 85


Vorige race:
TT Assen 2021
FIM wereldkampioenschap wegrace
73e seizoen (2021)
Volgende race:
Grand Prix-wegrace van Oostenrijk 2021

Vorige race:
Grand Prix-wegrace van Stiermarken 2020
Grand Prix-wegrace van Stiermarken Volgende race:
Geen