Naar inhoud springen

Eredivisie 1989/90

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Eredivisie
Vlag van Nederland
Land Nederland
Bond KNVB
Competitie Eredivisie
Seizoensdetails
Seizoen 1989/90
Kampioen Ajax
Topscorer(s) Vlag van Brazilië Romario (23)
Aantal clubs 18
Degradatie naar Eerste divisie
Gedegradeerd BVV Den Bosch
FC Haarlem
Europese kwalificatie
Europacup I 1x, Europacup II 1x, UEFA Cup 3x
Algemeen
Opgericht 1956
Record­titelhouder Ajax (28×)
Website Eredivisie.nl
Actueel
Actuele editie Eredivisie 2024/25
Navigatie
Vorige     Volgende
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

Het seizoen 1989/90 van de Nederlandse Eredivisie was het 34ste seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald.

In het voorgaande jaar waren BV Veendam, PEC Zwolle '82 en VVV gedegradeerd. Hiervoor in de plaats kwamen Vitesse, FC Den Haag en N.E.C..

Ajax werd landskampioen, met 49 punten. Nooit haalde een kampioen zo weinig punten. FC Haarlem en BVV Den Bosch degradeerden rechtstreeks naar de Eerste divisie.

Club Plaats Accommodatie Capaciteit Trainer
FC Den Haag Vlag Zuid-Holland Den Haag Zuiderparkstadion 11.000 Vlag van Nederland Co Adriaanse
Ajax Vlag Noord-Holland Amsterdam De Meer 19.500 Vlag van Nederland Leo Beenhakker
BVV Den Bosch Vlag Noord-Brabant 's-Hertogenbosch De Vliert 25.000 Vlag van Nederland Rinus Israël
FC Groningen Vlag Groningen (provincie) Groningen Oosterpark 21.000 Vlag van Nederland Hans Westerhof
FC Haarlem Vlag Noord-Holland Haarlem Jan Gijzenkade 18.000 Vlag van Nederland Hans Eijkenbroek
FC Twente Vlag Overijssel Enschede Het Diekman 18.000 Vlag van Nederland Theo Vonk
FC Utrecht Vlag Utrecht (gemeente) Utrecht Galgenwaard 23.000 Vlag van Nederland Cees Loffeld
FC Volendam Vlag Noord-Holland Volendam Volendam Stadion 15.000 Vlag van Nederland Leo Steegman
Feyenoord Vlag Zuid-Holland Rotterdam Stadion Feijenoord 65.000 Vlag van Nederland Pim Verbeek
Vlag van Zweden Gunder Bengtsson
Fortuna Sittard Vlag Limburg Sittard De Baandert 20.000 Vlag van Nederland Han Berger
MVV Vlag Limburg Maastricht Geusselt 11.000 Vlag van Nederland Sef Vergoossen
N.E.C. Vlag Gelderland Nijmegen Goffertstadion 29.000 Vlag van Nederland Leen Looijen
PSV Vlag Noord-Brabant Eindhoven Philips Stadion 26.500 Vlag van Nederland Guus Hiddink
RKC Vlag Noord-Brabant Waalwijk Sportpark Olympia 6.200 Vlag van Nederland Leo van Veen
Roda JC Vlag Limburg Kerkrade Kaalheide 25.000 Vlag van Nederland Jan Reker
Sparta Rotterdam Vlag Zuid-Holland Rotterdam Het Kasteel 32.000 Vlag van Nederland Rob Baan
Vitesse Vlag Gelderland Arnhem Nieuw-Monnikenhuize 10.000 Vlag van Nederland Bert Jacobs
Willem II Vlag Noord-Brabant Tilburg Gemeentelijk Sportpark 25.000 Vlag van Nederland Piet de Visser
pos club gs w g v pnt dv dt ds
1. Ajax 34 19 11 4 49 67 23 44
2. PSV 34 20 8 6 48 94 36 58
3. FC Twente 34 16 10 8 42 48 43 5
4. Vitesse 34 15 11 8 41 49 31 18
5. Roda JC 34 14 13 7 41 53 39 14
6. FC Volendam 34 15 9 10 39 43 38 5
7. Fortuna Sittard 34 12 14 8 38 42 35 7
8. RKC 34 13 11 10 37 45 47 -2
9. FC Groningen 34 10 15 9 35 50 46 4
10. FC Den Haag 34 13 7 14 33 58 63 -5
11. Feyenoord 34 9 13 12 31 51 45 6
12. Sparta Rotterdam 34 12 7 15 31 51 61 -10
13. Willem II 34 7 13 14 27 42 49 -7
14. FC Utrecht 34 8 11 15 27 27 45 -18
15. MVV 34 7 13 14 27 38 61 -23
16. N.E.C. 34 5 16 13 26 32 55 -23
17. BVV Den Bosch 34 6 13 15 25 30 51 -21
18. FC Haarlem 34 4 7 23 15 22 74 -52
Kleur Kwalificatie voor
Landskampioen, geplaatst voor Europacup I, maar mocht niet meedoen
KNVB Beker winnaar, Europacup II
UEFA Cup
Nacompetitie tegen degradatie naar de Eerste divisie
Degradatie naar de Eerste divisie
Thuis (beneden) / Uit (rechts) AJA DBO FEY FSI GRO DHA HFC MVV NEC PSV RKC RJC SPA TWE UTR VIT VOL WIL
Ajax 6 – 0 1 – 1 1 – 0 3 – 2 1 – 0 5 – 0 5 – 0 3 – 0 3 – 2 0 – 0 2 – 2 1 – 2 4 – 0 3 – 0 5 – 2 0 – 0 1 – 0
BVV Den Bosch 0 – 1 1 – 1 1 – 1 0 – 0 0 – 1 1 – 0 0 – 3 1 – 0 1 – 1 1 – 2 1 – 1 3 – 0 4 – 2 2 – 0 1 – 2 0 – 0 1 – 1
Feyenoord 0 – 1 2 – 0 0 – 2 3 – 3 0 – 2 5 – 0 2 – 0 2 – 1 4 – 0 5 – 0 2 – 2 6 – 1 2 – 3 0 – 0 0 – 0 1 – 1 4 – 1
Fortuna Sittard 0 – 0 2 – 0 1 – 1 0 – 0 2 – 1 1 – 0 1 – 1 1 – 1 4 – 1 1 – 1 1 – 1 2 – 1 2 – 3 1 – 0 0 – 0 4 – 1 3 – 0
FC Groningen 0 – 1 0 – 0 3 – 3 0 – 0 2 – 1 3 – 3 5 – 2 1 – 1 0 – 0 1 – 2 1 – 1 2 – 2 5 – 0 2 – 0 3 – 1 3 – 0 1 – 1
FC Den Haag 0 – 4 3 – 1 2 – 0 4 – 1 2 – 2 6 – 1 6 – 1 2 – 2 1 – 5 1 – 1 1 – 3 1 – 0 3 – 1 1 – 1 2 – 1 2 – 1 0 – 3
FC Haarlem 0 – 4 2 – 0 3 – 1 0 – 3 0 – 1 1 – 2 1 – 1 1 – 1 0 – 2 0 – 2 0 – 0 0 – 4 0 – 1 1 – 2 0 – 2 2 – 1 0 – 2
MVV 1 – 0 3 – 0 1 – 1 1 – 1 1 – 3 3 – 0 1 – 1 2 – 0 0 – 1 3 – 0 1 – 1 1 – 2 0 – 0 0 – 0 1 – 5 0 – 1 2 – 1
N.E.C. 1 – 1 2 – 2 0 – 0 1 – 0 1 – 1 3 – 3 3 – 1 0 – 0 1 – 4 2 – 1 0 – 1 1 – 2 2 – 2 0 – 0 0 – 4 2 – 2 2 – 2
PSV 2 – 0 1 – 1 1 – 1 2 – 0 2 – 0 9 – 2 4 – 0 8 – 1 6 – 0 4 – 0 3 – 4 9 – 1 1 – 1 1 – 0 0 – 1 2 – 2 2 – 1
RKC 0 – 3 1 – 1 3 – 0 3 – 1 3 – 1 3 – 2 1 – 0 1 – 1 3 – 1 0 – 3 3 – 1 3 – 0 0 – 0 3 – 3 0 – 1 1 – 1 2 – 2
Roda JC 1 – 1 0 – 3 2 – 0 0 – 1 1 – 1 3 – 1 5 – 0 3 – 2 0 – 0 3 – 1 3 – 0 1 – 1 2 – 0 1 – 0 0 – 1 2 – 1 4 – 1
Sparta Rotterdam 1 – 2 4 – 2 2 – 2 4 – 1 3 – 0 3 – 1 0 – 1 2 – 2 1 – 2 0 – 4 2 – 1 3 – 1 3 – 0 0 – 1 1 – 1 2 – 0 1 – 1
FC Twente 2 – 1 4 – 1 1 – 0 1 – 1 4 – 1 1 – 0 2 – 2 3 – 0 2 – 1 0 – 0 0 – 1 1 – 1 2 – 0 3 – 1 1 – 1 1 – 0 2 – 0
FC Utrecht 0 – 0 1 – 1 3 – 0 0 – 1 1 – 0 2 – 1 0 – 0 0 – 0 3 – 0 1 – 7 1 – 1 0 – 1 2 – 1 1 – 2 1 – 2 0 – 3 2 – 1
Vitesse 1 – 1 0 – 0 2 – 1 1 – 1 0 – 1 1 – 1 4 – 0 2 – 1 0 – 0 0 – 2 1 – 1 2 – 0 2 – 1 1 – 2 5 – 1 0 – 1 2 – 0
FC Volendam 2 – 2 3 – 0 2 – 0 2 – 2 1 – 2 0 – 2 1 – 0 4 – 1 1 – 0 0 – 0 1 – 0 2 – 0 2 – 0 2 – 1 1 – 0 1 – 0 2 – 1
Willem II 1 – 1 1 – 0 0 – 1 2 – 0 3 – 0 1 – 1 3 – 2 1 – 1 0 – 1 3 – 4 0 – 2 2 – 2 1 – 1 0 – 0 0 – 0 1 – 1 5 – 1
# Naam Club Goal
1. Vlag van Brazilië Romário PSV 23
2. Vlag van Nederland Harry van der Laan FC Den Haag 21
Vlag van Nederland Wim Kieft PSV 21
4. Vlag van Nederland John van Loen Roda JC 17
5. Vlag van Nederland René Eijkelkamp FC Groningen 16
Vlag van Nederland Peter Houtman Sparta Rotterdam 16
Vlag van Ghana Prince Polley Sparta Rotterdam 16
8. Vlag van Nederland Piet Keur Feyenoord 14
Vlag van Denemarken Claus Nielsen FC Twente 14
Vlag van Nederland John van den Brom Vitesse 14
[bewerken | brontekst bewerken]