Eerste klasse 1955-56 (voetbal België)
Eerste klasse | ||||
---|---|---|---|---|
1955/56 | ||||
Algemeen | ||||
Continent | Europa | |||
Confederatie | UEFA | |||
Land | België | |||
Bond | KBVB | |||
Degradatie naar | Eerste klasse B | |||
Bekercompetitie | Beker van België | |||
Competitieniveau | Niveau 1 | |||
Geschiedenis | ||||
Opgericht | 1895 | |||
Recordkampioen | RSC Anderlecht (34x) | |||
Seizoen 1955/56 | ||||
Aantal clubs | 1816 | |||
Kampioen | RSC Anderlecht | |||
Degradatie | KV Mechelen KSV Waterschei Thor | |||
Europese kwalificatie | ||||
RSC Anderlecht (Europacup I) | ||||
Seizoensstatistieken | ||||
Topscorer | Jean Mathonet (26) | |||
Actueel | ||||
Eerste klasse A seizoen 2024-25 | ||||
|
Het seizoen 1955/56 van de Belgische Eerste Klasse ging van start in de zomer van 1955 en eindigde in de lente van 1956. De competitie telde 16 clubs. RSC Anderlecht werd voor een derde keer op rij kampioen, de zevende keer uit de geschiedenis van de club.
Gepromoveerde teams
[bewerken | brontekst bewerken]Deze teams waren gepromoveerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
- Daring Club de Bruxelles (kampioen in Tweede)
- Beringen FC (tweede in Tweede)
Degraderende teams
[bewerken | brontekst bewerken]Deze teams degradeerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
Titelstrijd
[bewerken | brontekst bewerken]RSC Anderlecht speelde met 3 punten voorsprong kampioen en kreeg vooral concurrentie van R. Antwerp FC, dat uiteindelijk vicekampioen werd. Union Royale Saint-Gilloise, een andere Brusselse club, werd derde.
Europese strijd
[bewerken | brontekst bewerken]Anderlecht was als landskampioen geplaatst voor de Europacup I van het volgende seizoen.
Degradatiestrijd
[bewerken | brontekst bewerken]KV Mechelen en KSV Waterschei Thor eindigden onderaan het klassement en degradeerden.
Ploegen
[bewerken | brontekst bewerken]Deze ploegen speelden in het seizoen 1955-56 in Eerste klasse. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking:
Stam- nummer |
Club | Plaats | |
---|---|---|---|
35 | RSC Anderlecht | Anderlecht | 1 |
1 | R. Antwerp FC | Deurne, Antwerpen | 2 |
10 | Union Royale Saint-Gilloise | Sint-Gillis | 3 |
28 | R. Berchem Sport | Berchem, Antwerpen | 4 |
24 | RC Mechelen KM | Mechelen | 5 |
4 | RFC Liégeois | Luik | 6 |
22 | R. Charleroi SC | Charleroi | 7 |
16 | R. Standard Club Liégeois | Luik | 8 |
2 | R. Daring Club de Bruxelles | Sint-Jans-Molenbeek | 9 |
13 | R. Beerschot AC | Antwerpen | 10 |
30 | K. Lierse SK | Lier | 11 |
7 | KAA Gent | Gent | 12 |
522 | K. Beeringen FC | Beringen | 13 |
21 | R. Tilleur FC | Tilleur, Saint-Nicolas | 14 |
553 | K. Waterschei SV Thor | Genk | 15 |
25 | KV Mechelen | Mechelen | 16 |
Eindstand
[bewerken | brontekst bewerken]P | W | G | V | + | - | DS | Ptn | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 1 | RSC Anderlecht | 30 | 18 | 6 | 6 | 83 | 36 | 47 | 42 |
2 | R. Antwerp FC | 30 | 14 | 11 | 5 | 55 | 38 | 17 | 39 | |
3 | Union Royale Saint-Gilloise | 30 | 12 | 13 | 5 | 59 | 46 | 13 | 37 | |
4 | R. Berchem Sport | 30 | 12 | 9 | 9 | 53 | 53 | 0 | 33 | |
5 | RC Mechelen KM | 30 | 13 | 7 | 10 | 55 | 56 | -1 | 33 | |
6 | RFC Liégeois | 30 | 12 | 7 | 11 | 59 | 53 | 6 | 31 | |
7 | R. Charleroi SC | 30 | 12 | 7 | 11 | 52 | 52 | 0 | 31 | |
8 | R. Standard Club Liégeois | 30 | 11 | 8 | 11 | 68 | 48 | 20 | 30 | |
9 | R. Daring Club de Bruxelles | 30 | 12 | 5 | 13 | 49 | 51 | -2 | 29 | |
10 | R. Beerschot AC | 30 | 12 | 5 | 13 | 51 | 59 | -8 | 29 | |
11 | K. Lierse SK | 30 | 12 | 4 | 14 | 41 | 53 | -12 | 28 | |
12 | KAA Gent | 30 | 7 | 12 | 11 | 47 | 42 | 5 | 26 | |
13 | K. Beeringen FC | 30 | 8 | 9 | 13 | 39 | 53 | -14 | 25 | |
14 | R. Tilleur FC | 30 | 9 | 7 | 14 | 44 | 60 | -16 | 25 | |
D | 15 | K. Waterschei SV Thor | 30 | 8 | 6 | 16 | 43 | 63 | -20 | 22 |
D | 16 | KV Mechelen | 30 | 6 | 8 | 16 | 45 | 80 | -35 | 20 |
P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten
K: kampioen, D: degradeert
Topschutter
[bewerken | brontekst bewerken]Scorer | Goals | Team | |
---|---|---|---|
Jean Mathonet | 26 | R. Standard Club Liégeois | België |