Carisolo
Uiterlijk
Gemeente in Italië | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Trentino-Zuid-Tirol (TAA) | ||
Provincie | Trente (TN) | ||
Coördinaten | 46° 10′ NB, 10° 46′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 24,7 km² | ||
Inwoners (1 januari 2023) |
941[1] (38 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode | 38080 | ||
Netnummer | 0465 | ||
Beschermheilige | San Nicola | ||
ISTAT-code | 022042 | ||
Website | https://www.comune.carisolo.tn.it/ | ||
|
Carisolo is een gemeente in de Italiaanse provincie Trente (regio Trentino-Zuid-Tirol) en telt 936 inwoners (31-12-2004). De oppervlakte bedraagt 24,7 km², de bevolkingsdichtheid is 38 inwoners per km².
-
Carisolo
-
Kerk van Santo Stefano
-
Parochiekerk
Demografie
[bewerken | brontekst bewerken]Carisolo telt ongeveer 381 huishoudens. Het aantal inwoners steeg in de periode 1991-2001 met 13,8% volgens cijfers uit de tienjaarlijkse volkstellingen van ISTAT.
Jaar | Inwoneraantal |
---|---|
1991 | 807 |
2001 | 918 |
Geografie
[bewerken | brontekst bewerken]Carisolo grenst aan de volgende gemeenten: Vermiglio, Ossana, Pinzolo, Giustino, Caderzone.
Externe link
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Carisolo van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.