ATP-toernooi van Delray Beach 2018
Uiterlijk
ATP-toernooi van Delray Beach 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Delray Beach International Tennis Championships | ||||||
Editie | 2018 (26e editie) | ||||||
Stad, land | Delray Beach, Verenigde Staten | ||||||
Locatie | Delray Beach Tennis Center | ||||||
Datum | 19 - 25 februari | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Tour 250 | ||||||
Prijzengeld | $ 556.010 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel, 16 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Frances Tiafoe | ||||||
Winnaars dubbel | Jack Sock Jackson Withrow | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-tennistoernooi van Delray Beach 2018 (officieel de Delray Beach International Tennis Championships) werd gespeeld van 19 tot en met 25 februari 2018 in het Amerikaanse Delray Beach. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Delray Beach Tennis Center.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Rang | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Jack Sock | 8 | Tweede ronde | Reilly Opelka |
2. | Juan Martín del Potro | 9 | Tweede ronde | Frances Tiafoe |
3. | Kevin Anderson | 11 | Teruggetrokken | |
4. | Sam Querrey | 12 | Eerste ronde | Taylor Fritz |
5. | Nick Kyrgios | 15 | Teruggetrokken | |
6./WC | John Isner | 18 | Tweede ronde | Peter Gojowczyk |
7. | Adrian Mannarino | 25 | Teruggetrokken | |
8. | Chung Hyeon | 30 | Kwartfinale | Frances Tiafoe |
9. | Milos Raonic | 31 | Tweede ronde | Steve Johnson |
Prijzengeld en ATP-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaar | $ 94.280 | 250 |
Runner-up | $ 49.650 | 150 |
Halve finale | $ 26.895 | 90 |
Kwartfinale | $ 15.325 | 45 |
Tweede ronde | $ 9.030 | 20 |
Eerste ronde | $ 5.350 | 0 |
Afmeldingen
[bewerken | brontekst bewerken]- Voor het toernooi
- Kevin Anderson → vervangen door Darian King (LL)
- Nick Kyrgios → vervangen door Cameron Norrie (LL)
- Adrian Mannarino → vervangen door Peter Polansky (LL)
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
Peter Gojowczyk | 1 | 4 | ||
WC | Frances Tiafoe | 6 | 6 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Jack Sock | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | John-Patrick Smith | 4 | 4 | 1 | Jack Sock | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
WC | Reilly Opelka | 7 | 7 | WC | Reilly Opelka | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Ryan Harrison | 65 | 66 | WC | Reilly Opelka | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
Lukáš Lacko | 6 | 5 | 1 | Peter Gojowczyk | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Peter Gojowczyk | 3 | 7 | 6 | Peter Gojowczyk | 7 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||
Radu Albot | 7 | 3 | 4 | 6/WC | John Isner | 63 | 7 | 65 | |||||||||||||||||
6/WC | John Isner | 5 | 6 | 6 | Peter Gojowczyk | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | Darian King | 4 | 2 | Steve Johnson | 63 | 3 | |||||||||||||||||||
Jevgeni Donskoj | 6 | 6 | Jevgeni Donskoj | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Ramkumar Ramanathan | 1 | 2 | Donald Young | 66 | 3 | |||||||||||||||||||
Donald Young | 6 | 6 | Jevgeni Donskoj | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Steve Johnson | 6 | 6 | Steve Johnson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Nikoloz Basilasjvili | 3 | 4 | Steve Johnson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Taro Daniel | 1 | 5 | 9 | Milos Raonic | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
9 | Milos Raonic | 6 | 7 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
LL | Peter Polansky | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Jared Donaldson | 7 | 6 | Jared Donaldson | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Denis Shapovalov | 7 | 7 | Denis Shapovalov | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ivo Karlović | 5 | 64 | Denis Shapovalov | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Michail Joezjny | 7 | 6 | Taylor Fritz | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
Dudi Sela | 5 | 4 | Michail Joezjny | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Taylor Fritz | 2 | 6 | 7 | Taylor Fritz | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Sam Querrey | 6 | 3 | 64 | Denis Shapovalov | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | Chung Hyeon | 3 | 6 | 6 | WC | Frances Tiafoe | 7 | 6 | |||||||||||||||||
LL | Cameron Norrie | 6 | 3 | 1 | 8 | Chung Hyeon | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Q | Franko Škugor | 6 | 7 | Q | Franko Škugor | 4 | 64 | ||||||||||||||||||
Q | Aleksandr Boeblik | 2 | 5 | 8 | Chung Hyeon | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Matthew Ebden | 2 | 6 | 2 | WC | Frances Tiafoe | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Frances Tiafoe | 6 | 2 | 6 | WC | Frances Tiafoe | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
Jérémy Chardy | 2 | 4 | 2 | Juan Martín del Potro | 66 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | Juan Martín del Potro | 6 | 6 |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Bob Bryan Mike Bryan |
30 | Kwartfinale | Jack Sock Jackson Withrow |
2. | Maks Mirni Philipp Oswald |
92 | Eerste ronde | Matthew Ebden Donald Young |
3. | Ben McLachlan Hugo Nys |
96 | Halve finale | Jack Sock Jackson Withrow |
4. | Nicholas Monroe John-Patrick Smith |
100 | Runners-up | Jack Sock Jackson Withrow |
Prijzengeld en ATP-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaars | $ 30.190 | 250 |
Runners-up | $ 15.870 | 150 |
Halve finale | $ 8.600 | 90 |
Kwartfinale | $ 4.920 | 45 |
Eerste ronde | $ 2.880 | 0 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive