Wimbledon 1969
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Trawiasta | ||
Data |
23.06–5.07.1969 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Pula nagród |
33 370 £ | ||
Drabinka |
128S/128QS/64D/16QD | ||
WTA Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Pula nagród |
33 370 £ | ||
Drabinka |
128S/96QS/64D/16QD | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza mężczyzn Rod Laver | |||
Gra podwójna mężczyzn John Newcombe Tony Roche | |||
Gra pojedyncza kobiet Ann Haydon-Jones | |||
Gra podwójna kobiet Margaret Smith Court Judy Tegart Dalton | |||
Gra mieszana Fred Stolle Ann Haydon-Jones | |||
| |||
Strona internetowa |
Wimbledon 1969 – trzeci w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 23 czerwca–5 lipca, tradycyjnie na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w London Borough of Merton – dzielnicy brytyjskiego Londynu. Była to 83. edycja rozgrywek.
Turnieje seniorskie
[edytuj | edytuj kod]Gra pojedyncza mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
1 | Rod Laver | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | Cliff Drysdale | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
1 | Rod Laver | 2 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Arthur Ashe | 6 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||
Bob Lutz | 4 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
5 | Arthur Ashe | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
1 | Rod Laver | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | John Newcombe | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | John Newcombe | 8 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | Tom Okker | 6 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | John Newcombe | 3 | 6 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Tony Roche | 6 | 1 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||
7 | Clark Graebner | 6 | 6 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||
2 | Tony Roche | 4 | 4 | 6 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
Gra pojedyncza kobiet
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Margaret Smith Court | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
7 | Julie Heldman | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
1 | Margaret Smith Court | 12 | 3 | 2 | |||||||||||||||
4 | Ann Jones | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||
4 | Ann Jones | 6 | 7 | ||||||||||||||||
5 | Nancy Richey | 2 | 5 | ||||||||||||||||
4 | Ann Jones | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
2 | Billie Jean King | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
Rosie Casals | 3 | 9 | 7 | ||||||||||||||||
Lesley Bowrey | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
Rosie Casals | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2 | Billie Jean King | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Judy Tegart | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
2 | Billie Jean King | 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||
Gra podwójna mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
1 | John Newcombe Tony Roche | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Daniel Contet François Jauffret | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | John Newcombe Tony Roche | 3 | 6 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Bob Hewitt Frew McMillan | 6 | 3 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | Bob Lutz Stan Smith | 3 | 6 | 2 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||
5 | Bob Hewitt Frew McMillan | 6 | 3 | 6 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||
1 | John Newcombe Tony Roche | 7 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Tom Okker Marty Riessen | 5 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||
6 | Tom Okker Marty Riessen | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Dick Crealy Allan Stone | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | Tom Okker Marty Riessen | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Roy Emerson Rod Laver | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
7 | Cliff Drysdale Roger Taylor | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | Roy Emerson Rod Laver | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Gra podwójna kobiet
[edytuj | edytuj kod]Gra mieszana
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Ken Fletcher Margaret Smith Court | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Koji Watanabe Kazuko Sawamatsu | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | Ken Fletcher Margaret Smith Court | 9 | 9 | ||||||||||||||||
4 | Fred Stolle Ann Jones | 11 | 11 | ||||||||||||||||
4 | Fred Stolle Ann Jones | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Marty Riessen Rosie Casals | 4 | 9 | 4 | ||||||||||||||||
4 | Fred Stolle Ann Jones | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Tony Roche Judy Tegart | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Owen Davidson Betty Stöve | 2 | 1 | |||||||||||||||||
3 | Tony Roche Judy Tegart | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Tony Roche Judy Tegart | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Ray Ruffels Karen Krantzcke | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Ray Ruffels Karen Krantzcke | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | John Newcombe Billie Jean King | 9 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Turnieje juniorskie
[edytuj | edytuj kod]Gra pojedyncza chłopców
[edytuj | edytuj kod]Półfinały | Finał | |||||||||||
Anand Amritraj | 4 | 3 | ||||||||||
John Alexander | 6 | 6 | ||||||||||
John Alexander | 5 | 7 | 4 | |||||||||
Byron Bertram | 7 | 5 | 6 | |||||||||
Byron Bertram | 9 | 6 | 6 | |||||||||
Kjell Johansson | 7 | 8 | 4 | |||||||||
Gra pojedyncza dziewcząt
[edytuj | edytuj kod]Półfinały | Finał | |||||||||||
Janet Young | 3 | 3 | ||||||||||
Brenda Kirk | 6 | 6 | ||||||||||
Brenda Kirk | 3 | 6 | 5 | |||||||||
Kazuko Sawamatsu | 6 | 1 | 7 | |||||||||
Kazuko Sawamatsu | 7 | 4 | 6 | |||||||||
Zaiga Jansone | 5 | 6 | 2 | |||||||||