Première Division (1989/1990)
Wygląd
Sezon 1989/90 Division 1.
Tabela końcowa
[edytuj | edytuj kod]Victoire à 2 points.
Klub | Pkt | M | Z | R | P | G+ | G- | +/- | Komentarz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Marsylia | 53 | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 34 | +41 | Mistrz Francji Puchar Mistrzów | |
2 | Girondins Bordeaux | 51 | 38 | 22 | 7 | 9 | 51 | 25 | +26 | Puchar UEFA | |
3 | AS Monaco | 46 | 38 | 15 | 16 | 7 | 38 | 24 | +14 | Puchar UEFA | |
4 | FC Sochaux-Montbéliard | 43 | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 39 | +7 | ||
5 | Paris Saint-Germain | 42 | 38 | 18 | 6 | 14 | 50 | 48 | +2 | ||
6 | AJ Auxerre | 41 | 38 | 14 | 13 | 11 | 49 | 40 | +9 | ||
7 | FC Nantes | 40 | 38 | 13 | 14 | 11 | 42 | 34 | +8 | ||
8 | Olympique Lyon | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 43 | 41 | +2 | ||
9 | Toulouse FC | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 39 | 39 | 0 | ||
10 | Stade Brestois 29 | 38 | 38 | 15 | 8 | 15 | 39 | 44 | -5 | ||
11 | AS Cannes | 36 | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 | 50 | -6 | ||
12 | Sporting Toulon | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 35 | 50 | -15 | ||
13 | Montpellier HSC | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 48 | 1 | Puchar Zdobywców Pucharów (zdobywca Coupe de France) | |
14 | FC Metz | 34 | 38 | 8 | 18 | 12 | 33 | 36 | -3 | ||
15 | AS Saint-Étienne | 34 | 38 | 11 | 12 | 15 | 38 | 46 | -8 | ||
16 | SM Caen | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 34 | 48 | -14 | ||
17 | Lille OSC | 33 | 38 | 12 | 9 | 17 | 43 | 52 | -9 | ||
18 | OGC Nice | 31 | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 | 48 | -14 | utrzymało się w lidze dzięki wygraniu baraży | |
19 | RC Paris | 30 | 38 | 10 | 10 | 18 | 39 | 59 | -20 | Spadek do Division 2 | |
20 | FC Mulhouse | 28 | 38 | 9 | 10 | 19 | 42 | 58 | -16 | Spadek do Division 2 |
Awans do Division 1
[edytuj | edytuj kod]Najlepsi strzelcy
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Piłkarz | Narodowość | Klub | Gole |
---|---|---|---|---|
1 | Jean-Pierre Papin | Olympique Marsylia | 30 | |
2 | Kálmán Kovács | AJ Auxerre | 18 | |
3 | Robby Langers | OGC Nice | 17 | |
4 | Miloš Bursać | Sporting Toulon | 16 | |
5 | Ramón Díaz | AS Monaco | 15 | |
- | Fabrice Divert | SM Caen | 15 | |
7 | Klaus Allofs | Girondins Bordeaux | 14 | |
- | Piet Den Boer | Girondins Bordeaux | 14 | |
- | Jean-Marc Ferreri | Girondins Bordeaux | 14 | |
- | Aziz Bouderbala | RC Paris | 14 | |
11 | Guy Mengual | AS Cannes | 13 | |
12 | Laurent Blanc | Montpellier HSC | 12 | |
- | Eugène Kabongo | Olympique Lyon | 12 | |
- | Franck Priou | FC Mulhouse | 12 | |
- | Alberto Márcico | Toulouse FC | 12 | |
16 | Enzo Francescoli | Olympique Marsylia | 11 | |
- | Enzo Scifo | AJ Auxerre | 11 | |
18 | Éric Cantona | Montpellier HSC | 10 | |
- | Philippe Tibeuf | AS Saint-Étienne | 10 | |
- | Gérard Buscher | Stade Brestois 29 | 10 | |
- | Zlatko Vujović | Paris Saint-Germain | 10 |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Football: D1 38ème journée, le classement des buteurs. [dostęp 2009-01-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-05-11)].