Citi Open 2014 (mężczyźni)
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
28.07–03.08.2014 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP World Tour 500 | ||
Pula nagród |
1 399 700 $ | ||
Drabinka |
48S/24QS/16D/4QD | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Milos Raonic | |||
Gra podwójna Jean-Julien Rojer Horia Tecău | |||
| |||
Strona internetowa |
Citi Open 2014 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 w sezonie 2014 z cyklu Washington Open rozgrywany w dniach 28 lipca–3 sierpnia 2014 roku w Waszyngtonie na kortach twardych o puli nagród 1 399 700 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1/WC | Tomáš Berdych | 5 | 3 runda |
2 | Milos Raonic | 7 | zwycięstwo |
3 | Grigor Dimitrow | 9 | wycofanie |
4 | Kei Nishikori | 11 | ćwierćfinał |
5 | John Isner | 12 | 2 runda |
6 | Richard Gasquet | 14 | półfinał |
7 | Kevin Anderson | 17 | ćwierćfinał |
8 | Feliciano López | 24 | 2 runda |
9 | Ivo Karlović | 31 | 3 runda |
10 | Santiago Giraldo | 33 | ćwierćfinał |
11 | Radek Štěpánek | 34 | 2 runda |
12 | Jérémy Chardy | 37 | 2 runda |
13 | Vasek Pospisil | 39 | finał |
14 | Lleyton Hewitt | 40 | 3 runda |
15 | Denis Istomin | 41 | 3 runda |
16 | Lu Yen-hsun | 42 | 2 runda |
17 | Julien Benneteau | 44 | 2 runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
13 | Vasek Pospisil | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||
10 | Santiago Giraldo | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||
13 | Vasek Pospisil | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||
6 | Richard Gasquet | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||
4 | Kei Nishikori | 1 | 4 | ||||||||||||||||
6 | Richard Gasquet | 6 | 6 | ||||||||||||||||
13 | Vasek Pospisil | 1 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Milos Raonic | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Kevin Anderson | 6 | 63 | 2 | |||||||||||||||
Donald Young | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Donald Young | 4 | 5 | |||||||||||||||||
2 | Milos Raonic | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Steve Johnson | 62 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Milos Raonic | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
1/WC | Tomáš Berdych | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Robby Ginepri | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Robby Ginepri | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Alejandro Falla | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1/WC | Tomáš Berdych | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
13 | Vasek Pospisil | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Rajeev Ram | 61 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | Jared Donaldson | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Q | Rajeev Ram | 0 | 68 | |||||||||||||||||||||||
13 | Vasek Pospisil | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
13 | Vasek Pospisil | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | Santiago Giraldo | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
10 | Santiago Giraldo | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Benjamin Becker | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
Blaž Kavčič | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
Benjamin Becker | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Santiago Giraldo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Víctor Estrella | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Víctor Estrella | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Tobias Kamke | 2 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Víctor Estrella | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Feliciano López | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
4 | Kei Nishikori | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sam Querrey | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Sam Querrey | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Michael Russell | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Kei Nishikori | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Lukáš Lacko | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Lukáš Lacko | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Filip Peliwo | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Lukáš Lacko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Lu Yen-hsun | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | Kei Nishikori | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | Richard Gasquet | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | Jérémy Chardy | 65 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Tim Smyczek | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Tim Smyczek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Alex Kuznetsov | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Tim Smyczek | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Richard Gasquet | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Dudi Sela | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | Sam Groth | 63 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Dudi Sela | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Richard Gasquet | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
7 | Kevin Anderson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jewgienij Donskoj | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Frances Tiafoe | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Jewgienij Donskoj | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Kevin Anderson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Malik al-Dżaziri | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Malik al-Dżaziri | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Serhij Stachowski | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Malik al-Dżaziri | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | Radek Štěpánek | 6 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | Kevin Anderson | 6 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Donald Young | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | Denis Istomin | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Bernard Tomic | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
Alejandro González | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Bernard Tomic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Denis Istomin | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Donald Young | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Yūichi Sugita | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Donald Young | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Donald Young | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Julien Benneteau | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
5 | John Isner | 7 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||
Steve Johnson | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Steve Johnson | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | James Duckworth | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Steve Johnson | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
9 | Ivo Karlović | 6 | 64 | 67 | ||||||||||||||||||||||
Frank Dancevic | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Benoît Paire | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Benoît Paire | 65 | 7 | 62 | |||||||||||||||||||||||
9 | Ivo Karlović | 7 | 611 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Steve Johnson | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Milos Raonic | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | Lleyton Hewitt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Marinko Matošević | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Marinko Matošević | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Illa Marczenko | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
14 | Lleyton Hewitt | 61 | 63 | |||||||||||||||||||||||
2 | Milos Raonic | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Michael Berrer | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Jack Sock | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jack Sock | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Milos Raonic | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 316 400 | 500 |
---|---|---|
Finalista | 142 650 | 300 |
Półfinalista | 67 570 | 180 |
Ćwierćfinalista | 32 605 | 90 |
3 runda | 16 625 | 45 |
2 runda | 9 150 | 20 |
1 runda | 5 325 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 2 | ćwierćfinał |
2 | Alexander Peya Bruno Soares | 6 | ćwierćfinał |
3 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 11 | 1 runda |
4 | Ivan Dodig Marcelo Melo | 17 | ćwierćfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pierwsza runda | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Jared Donaldson Stefan Kozlov | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
WC | Steve Johnson Sam Querrey | 7 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Eric Butorac Raven Klaasen | 63 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Steve Johnson Sam Querrey | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | Steve Johnson Sam Querrey | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Sam Groth Leander Paes | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
3 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Juan Sebastián Cabal David Marrero | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Juan Sebastián Cabal David Marrero | 63 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Sam Groth Leander Paes | 7 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Sam Groth Leander Paes | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Jérémy Chardy Robert Lindstedt | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
Sam Groth Leander Paes | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Jean-Julien Rojer Horia Tecău | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Jonatan Erlich Rajeev Ram | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jamie Murray John Peers | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Jonatan Erlich Rajeev Ram | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ivan Dodig Marcelo Melo | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Rohan Bopanna Aisam-ul-Haq Qureshi | 6 | 68 | 8 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ivan Dodig Marcelo Melo | 4 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Q | Jonatan Erlich Rajeev Ram | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Jean-Julien Rojer Horia Tecău | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Julien Benneteau Michaël Llodra | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Jean-Julien Rojer Horia Tecău | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jean-Julien Rojer Horia Tecău | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Alexander Peya Bruno Soares | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Treat Huey Dominic Inglot | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Alexander Peya Bruno Soares | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 93 460 | 500 |
---|---|---|
Finaliści | 42 180 | 300 |
Półfinaliści | 19 890 | 180 |
Ćwierćfinaliści | 9 610 | 90 |
1 runda | 4 920 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2014-07-26]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2014-07-26]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2014-07-26]. (ang.).
- Drabinka eliminacji gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2014-07-26]. (ang.).