Przejdź do zawartości

50. Turniej Czterech Skoczni

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
50. Turniej Czterech Skoczni
50. Vierschanzentournee
2000/2001 2002/2003
Dyscyplina

Skoki narciarskie

Organizator

 Niemcy
 Austria

Szczegóły turnieju
Pierwsze zawody

30 grudnia 2001
Oberstdorf

Zamknięcie (finał)

6 stycznia 2002
Bischofshofen

I miejsce I miejsce

Sven Hannawald
 Niemcy

II miejsce II miejsce

Matti Hautamäki
 Finlandia

III miejsce III miejsce

Martin Höllwarth
 Austria

Sven Hannawald, zwycięzca 50. Turnieju Czterech Skoczni.

50. Turniej Czterech Skoczni (niem. 50. Vierschanzentournee) – edycja Turnieju Czterech Skoczni, przeprowadzona w sezonie 2001/2002 na skoczniach w Niemczech i Austrii, w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Rozgrywany był od 30 grudnia 2001 do 6 stycznia 2002.

Po raz pierwszy w historii Turnieju jeden zawodnik wygrał wszystkie cztery konkursy. Dokonał tego Sven Hannawald. Osiągnięcie to jako pierwszy powtórzył po 16 latach Kamil Stoch w 66. Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2017/2018.

Q – zwycięzca pary kwalifikacyjnej
q – „szczęśliwy przegrany” (zawodnik przegrał w bezpośredniej rywalizacji, ale awansował do II tury)

Data: 30 grudnia 2001
Godzina: 13.45
Państwo: Niemcy Niemcy
Skocznia: Schattenbergschanze
Punkt konstrukcyjny: 115 m
Rekord skoczni: Niemcy Martin Schmitt (29.12 2000) – 133 m

Wyniki konkursu

[edytuj | edytuj kod]
Poz. Imię i nazwisko Narodowość Skok 1 Nota 1 Skok 2 Nota 2 Punkty KO
1 Sven Hannawald  Niemcy 122,0 130,6 122,0 129,6 260,2 Q
2 Martin Höllwarth  Austria 115,0 115,5 129,0 136,7 252,2 Q
3 Simon Ammann  Szwajcaria 119,0 121,7 120,0 127,0 248,7 Q
4 Matti Hautamäki  Finlandia 119,5 119,1 122,5 129,0 248,1 Q
5 Adam Małysz  Polska 117,5 120,5 119,5 124,6 245,1 Q
6 Andreas Widhölzl  Austria 115,5 116,9 118,5 122,8 239,7 q
7 Risto Jussilainen  Finlandia 115,5 113,9 120,5 125,4 239,3 Q
8 Ildar Fatkullin  Rosja 116,5 118,2 117,0 119,1 237,3 Q
9 Georg Späth  Niemcy 115,5 115,4 116,0 117,3 232,7 Q
10 Andreas Goldberger  Austria 115,0 115,5 115,5 116,9 232,4 q
11 Hiroki Yamada  Japonia 115,5 114,9 116,0 117,3 232,2 q
12 Janne Ahonen  Finlandia 113,5 112,8 116,5 118,2 231,0 Q
13 Martin Koch  Austria 118,5 121,3 111,0 106,8 228,1 Q
14 Hideharu Miyahira  Japonia 114,5 114,6 113,5 111,8 226,4 Q
15 Primož Peterka  Słowenia 112,5 109,5 115,0 115,0 224,5 Q
16 Toni Nieminen  Finlandia 115,0 112,5 115,0 111,5 224,0 Q
17 Stefan Horngacher  Austria 111,5 106,6 115,5 116 222,6 Q
18 Peter Žonta  Słowenia 110,5 103,4 116,5 117,2 220,6 Q
19 Martin Schmitt  Niemcy 115,0 115,0 111 104,3 219,3 q
20 Michael Uhrmann  Niemcy 111,5 106,3 113,5 112,7 219,0 Q
... ... ... ... ... ... ... ... ...

Data: 1 stycznia 2002
Godzina: 13.45
Państwo: Niemcy Niemcy
Skocznia: Große Olympiaschanze
Punkt konstrukcyjny: 115 m
Rekord skoczni: Polska Adam Małysz (1.01 2001) – 129,5 m

Wyniki konkursu

[edytuj | edytuj kod]
Poz. Imię i nazwisko Narodowość Skok 1 Nota 1 Skok 2 Nota 2 Punkty KO
1 Sven Hannawald  Niemcy 122,5 129,5 125,0 135,0 264,5 q
2 Andreas Widhölzl  Austria 122,0 130,1 124,0 132,7 262,8 Q
3 Adam Małysz  Polska 121,5 128,7 122,5 131,0 259,7 Q
4 Hiroki Yamada  Japonia 120,0 124,5 124,5 134,6 259,1 Q
5 Simon Ammann  Szwajcaria 120,5 127,9 120,0 126,0 253,9 Q
6 Matti Hautamäki  Finlandia 116,5 118,2 123,5 133,8 252,0 q
7 Martin Höllwarth  Austria 117,5 119,0 121,0 126,3 245,3 Q
8 Martin Schmitt  Niemcy 116,0 117,3 120,0 126,0 243,3 Q
Walerij Kobielew  Rosja 121,0 120,3 120,0 123,0 243,3 Q
10 Martin Koch  Austria 120,5 123,9 117,0 117,6 241,5 Q
11 Stephan Hocke  Niemcy 121,0 123,8 115,0 114,0 237,8 Q
12 Roberto Cecon  Włochy 114,0 113,2 119,0 122,7 235,9 Q
Hideharu Miyahira  Japonia 118,0 120,9 115,0 115,0 235,9 Q
14 Robert Kranjec  Słowenia 119,0 121,7 115,0 114,0 235,7 Q
15 Ildar Fatkulin  Rosja 116,0 117,3 116,0 117,8 235,1 Q
... ... ... ... ... ... ... ... ...

Data: 4 stycznia 2002
Godzina: 13.45
Państwo: Austria Austria
Skocznia: Bergisel
Punkt konstrukcyjny: 120 m
Rekord skoczni: Niemcy Sven Hannawald (04.01 2002) – 134,5 m

Wyniki konkursu

[edytuj | edytuj kod]
Poz. Imię i nazwisko Narodowość Skok 1 Nota 1 Skok 2 Nota 2 Punkty KO
1 Sven Hannawald  Niemcy 134,5 138,6 128,0 131,4 270,0 Q
2 Adam Małysz  Polska 124,0 123,7 123,5 123,3 247,0 Q
3 Martin Höllwarth  Austria 126,5 127,2 120,5 116,9 244,1 q
4 Matti Hautamäki  Finlandia 120,5 116,4 124,5 124,1 240,5 Q
5 Martin Schmitt  Niemcy 122,5 120,5 121,0 117,8 238,3 Q
6 Andreas Widhölzl  Austria 124,0 124,2 119,0 113,7 237,9 Q
7 Walerij Kobielew  Rosja 124,0 122,7 119,0 112,2 234,9 q
8 Robert Kranjec  Słowenia 121,0 115,8 121,5 118,2 234,0 Q
9 Stephan Hocke  Niemcy 122,5 117,5 118,5 110,8 228,3 Q
10 Hideharu Miyahira  Japonia 122,0 119,6 116,0 108,3 227,9 Q
11 Simon Ammann  Szwajcaria 122,0 119,1 116,0 108,3 227,4 Q
12 Roberto Cecon  Włochy 119,5 114,1 117,0 110,1 224,2 Q
13 Hiroki Yamada  Japonia 118,0 110,9 118,5 112,8 223,7 q
14 Georg Späth  Niemcy 121,5 116,2 115,5 105,9 222,1 Q
15 Risto Jussilainen  Finlandia 118,5 111,3 117,5 109,5 220,8 Q
... ... ... ... ... ... ... ... ...

Data: 6 stycznia 2002
Godzina: 13.45
Państwo: Austria Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze
Punkt konstrukcyjny: 120 m
Rekord skoczni: Niemcy Sven Hannawald (6.01 2002) – 139 m

Wyniki konkursu

[edytuj | edytuj kod]
Poz. Imię i nazwisko Narodowość Skok 1 Nota 1 Skok 2 Nota 2 Punkty KO
1 Sven Hannawald  Niemcy 139,0 145,2 131,5 137,7 282,9 Q
2 Matti Hautamäki  Finlandia 134,0 142,2 131,5 138,2 280,4 q
3 Martin Höllwarth  Austria 129,5 134,1 132,0 140,1 274,2 Q
4 Robert Kranjec  Słowenia 134,5 143,1 124,0 123,7 266,8 Q
5 Martin Schmitt  Niemcy 130,0 133,0 124,5 123,6 256,6 q
6 Alan Alborn  Stany Zjednoczone 125,5 124,4 128,5 131,8 256,2 Q
7 Roberto Cecon  Włochy 129,0 131,7 122,0 116,1 247,8 q
8 Peter Žonta  Słowenia 129,5 133,1 120,0 114,5 247,6 Q
9 Adam Małysz  Polska 122,5 120,5 122,5 120,5 241,0 Q
10 Andreas Goldberger  Austria 124,0 122,7 121,5 118,2 240,9 Q
11 Nicolas Dessum  Francja 123,5 121,8 122,5 119,0 240,8 Q
12 Andreas Widhölzl  Austria 121,5 117,7 123,5 122,3 240,0 Q
13 Risto Jussilainen  Finlandia 120,0 113,0 124,0 121,2 234,2 Q
14 Stefan Horngacher  Austria 121,5 117,2 121,5 115,7 232,9 Q
15 Simon Ammann  Szwajcaria 126,5 128,7 114,0 102,7 231,4 Q

Klasyfikacja generalna

[edytuj | edytuj kod]
Poz. Skoczek Kraj Punkty
1 Sven Hannawald  Niemcy 1077.6
2 Matti Hautamäki  Finlandia 1021.0
3 Martin Höllwarth  Austria 1015.8
4 Adam Małysz  Polska 992.8
5 Andreas Widhölzl  Austria 980.4
6 Simon Ammann  Szwajcaria 961.4
7 Martin Schmitt  Niemcy 957.5
8 Risto Jussilainen  Finlandia 923.6
9 Andreas Goldberger  Austria 918.5
10 Stephan Hocke  Niemcy 914.8
11 Peter Žonta  Słowenia 911.0
12 Stefan Horngacher  Austria 901.0
13 Primož Peterka  Słowenia 900.0
14 Alan Alborn  Stany Zjednoczone 889.5
15 Georg Späth  Niemcy 886.1
... ... ... ...

Linki zewnętrzne

[edytuj | edytuj kod]