Pojdi na vsebino

Eintracht Frankfurt

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Eintracht Frankfurt
Polno imeEintracht Frankfurt
Vzdevek(-ki)SGE
Die Adler
Launische Diva vom Main
Ustanovljen8. marec,1899
StadionDeutsche Bank Park,
Frankfurt, Nemčija
(Kapaciteta: 58,000)
PredsednikNemčija Mathias Beck
MenedžerNemčija Dino Toppmöller
LigaBundesliga
2023-24Bundesliga, 6. mesto
Ekipne barve Ekipne barve Ekipne barve
Ekipne barve
Ekipne barve
 
Domače barve
Ekipne barve Ekipne barve Ekipne barve
Ekipne barve
Ekipne barve
 
Gostujoče barve
Ekipne barve Ekipne barve Ekipne barve
Ekipne barve
Ekipne barve
 
Tretji dres

Eintracht Frankfurt je nemški nogometni klub, ki je bil ustanovljen leta 1899 v Frankfurtu.

Klubske lovorike

[uredi | uredi kodo]

Moštvo sezone 2024/25

[uredi | uredi kodo]
Vratarji (GK)
1 Nemčija Kevin TRAPP (1990-07-08) 8. julij 1990 (34  let)
33 Nemčija Jens GRAHL (1988-09-22) 22. september 1988 (36  let)
40 Brazilija Kauã SANTOS (2003-04-11) 11. april 2003 (21  let)
Branilci (DF)
3 Belgija Arthur THEATE (2000-05-25) 25. maj 2000 (24  let)
4 Nemčija Robin KOCH (1996-07-17) 17. julij 1996 (28  let)
5 Švica Aurèle AMENDA (2003-07-31) 31. julij 2003 (21  let)
13 Danska Rasmus KRISTENSEN (1997-07-11) 11. julij 1997 (27  let)
21 Nemčija Nathaniel BROWN (2003-06-16) 16. junij 2003 (21  let)
22 Združene države Amerike Timothy CHANDLER (1990-03-29) 29. marec 1990 (34  let)
29 Francija Niels NKOUNKOU (2000-11-01) 1. november 2000 (24  let)
31 Nemčija Philipp MAX (1993-09-30) 30. september 1993 (31  let)
34 Nemčija Nnamdi COLLINS (2004-01-10) 10. januar 2004 (20  let)
35 Brazilija TUTA (1999-07-04) 4. julij 1999 (25  let)
41 Kamerun Jérôme ONGUÉNÉ (1997-12-22) 22. december 1997 (27  let)
44 Ekvador Davis BAUTISTA (2005-02-16) 16. februar 2005 (19  let)
Vezisti (MF)
6 Danska Oscar HØJLUND (2005-01-04) 4. januar 2005 (19  let)
8 Alžirija Djibril SOW (2002-11-28) 28. november 2002 (22  let)
15 Tunizija Ellyes SKHIRI (1995-05-10) 10. maj 1995 (29  let)
16 Švedska Hugo LARSSON (2004-06-27) 27. junij 2004 (20  let)
18 Nemčija Mahmoud DAHOUD (1996-01-01) 1. januar 1996 (28  let)
19 Francija Jean-Mattéo BAHOYA (2005-05-07) 7. maj 2005 (19  let)
20 Turčija Can UZUN (2005-11-11) 11. november 2005 (19  let)
23 Madžarska Krisztián LISZTES (2005-05-06) 6. maj 2005 (19  let)
26 Francija Éric Junior DINA EBIMBE (2000-11-21) 21. november 2000 (24  let)
27 Nemčija Mario GÖTZE (1992-06-03) 3. junij 1992 (32  let)
28 Nemčija Marcel WENIG (2004-05-04) 4. maj 2004 (20  let)
36 Nemčija Ansgar KNAUFF (2002-01-10) 10. januar 2002 (22  let)
45 Nemčija Mehdi LOUNE (2004-05-14) 14. maj 2004 (20  let)
47 Madžarska Noah FENYŐ (2006-01-30) 30. januar 2006 (18  let)
Napadalci (FW)
7 Egipt Omar MARMOUSH (1999-02-07) 7. februar 1999 (25  let)
9 Hrvaška Igor MATANOVIĆ (2003-03-31) 31. marec 2003 (21  let)
11 Francija Hugo EKITIKE (2002-06-20) 20. junij 2002 (22  let)
48 Španija Junior AWUSI (2006-01-17) 17. januar 2006 (18  let)
49 Maroko Anas ALAOUI (2006-04-20) 20. april 2006 (18  let)
Trener
Nemčija Dino TOPPMÖLLER (1980-11-23) 23. november 1980 (44  let)


Zunanje povezave

[uredi | uredi kodo]