Sam Pellom
Aparencia
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | 2 de outubro de 1951 (73 anos) Wilmington, Estados Unidos de América | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Educación | Universidade do Estado de Nova York en Buffalo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 206 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 102 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | baloncestista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de actividade | 1979 - 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade deportiva | Estados Unidos de América | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | baloncesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Baloncesto masculino da División I da NCAA e National Basketball Association | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Ala-pivote e Pivote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samuel Troy Pellom, nado o 2 de outubro de 1951 en Wilmington, Carolina do Norte, é un ex xogador profesional de baloncesto estadounidense formado na universidade de State University of New York at Buffalo. Cunha altura de 2,06 m xogaba na posición de pivote.
Traxectoria
[editar | editar a fonte]- Atlanta Hawks (1979−1982)
- Milwaukee Bucks (1982−1983)
- Lancaster Lightning (1983)
- Tours B.C. (1983−1984)
- San Andrés (1984)
- Breogán Lugo (1984−1985)
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Perfil en nba.com/historical
- Ficha en acb.com
- Estatísticas de Pellom na NBA Arquivado 07 de decembro de 2009 en Wayback Machine.
- Estatísticas de Pellom na ACB Arquivado 11 de setembro de 2021 en Wayback Machine.