Gran Premio de Alemaña de 1993
Nome oficial | Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland |
---|---|
Tipo | Gran Premio de Alemaña |
Deporte | automobilismo |
Parte de | Campionato Mundial de Fórmula 1 de 1993 |
Distancia do evento | 45 |
Localización e Datas | |
Localización | Hockenheimring (Hockenheim) 49°19′40″N 8°33′57″L / 49.327777777778, 8.5658333333333 |
Lonxitude | 4,574 km |
País | Alemaña |
Data | 25 de xullo de 1993 |
Competición | |
Primeiro posto | Alain Prost |
Pole position | Alain Prost |
Volta máis rápida | Michael Schumacher |
O Gran Premio de Alemaña de Fórmula 1 de 1993 (oficialmente o LIV Grosser Preis von Deutschland) foi unha carreira de Fórmula 1 que se celebrou en Hockenheimring o 25 de xullo de 1993. Foi a décima rolda da tempada de 1993, o 55º Gran Premio de Alemaña e o décimo sétimo que se celebrou no circuíto de Hockenheim. A carreira disputouse sobre 45 voltas do circuíto de sete quilómetros para unha distancia de carreira de 306 quilómetros e foi gañada por Alain Prost, conducindo un Williams - Renault, logo de que ao seu compañeiro de equipo Damon Hill negóuselle unha primeira vitoria por un problema de pneumáticos na penúltima volta. Esta foi a vitoria número 51 e derradeira de Prost nun Gran Premio.
Informe
[editar | editar a fonte]Os dous Williams foron primeiro e segundo na cualificación con Prost na pole por diante de Hill, Schumacher, Senna, Blundell e Brundle. Prost tivo un mal comezo e foi pasado por Hill, Schumacher e Senna. Prost recuperou o terceiro posto a costa de Senna na carreira cara á primeira chicana, na que entraron un á beira do outro. Ao saír da chicana, Senna trompeou e tivo que esperar a que pasasen todos os participantes antes de poder volver a reincorporarse. En cuarto lugar, Brundle tamén trompeou na segunda chicana, o que obrigou a Prost a tomar medidas evasivas e atallar parte da pista. Ambos cumprirían penalizacións de stop & go de 10 segundos máis adiante na carreira. Ao final da primeira volta, Hill lideraba diante de Schumacher, Prost, Blundell, Patrese, Berger e Alesi.
Prost atacou, pasando a Schumacher na volta 6. Acercouse a Hill tres voltas máis tarde. Detrás, na seguinte volta, Berger intentou pasar a Suzuki e chocaron, Suzuki saíuse. Axitáronse bandeiras amarelas e Hill reduciu a velocidade un pouco na seguinte volta. Prost aproveitou a súa oportunidade e pasou a Hill para liderar. A continuación, cumpriu a súa penalización de stop & go (que calificou de escándalo na conferencia de prensa máis tarde ese mesmo día) na seguinte volta e caeu ao sexto posto detrás de Patrese.
Schumacher foi o primeiro dos líderes en entrar a cambiar pneumáticos, volvendo en cuarto lugar, detrás de Prost e Blundell e xusto diante do seu compañeiro de equipo Patrese. Logo pasou a Blundell polo terceiro posto na primeira chicana na seguinte volta, Brundle regresou á metade do peloton ao cumprir a súa penalización de stop & go na volta 12. Senna subira ao sétimo posto pero non puido pasar ao Ferrari de Berger, finalmente optou por entrar a cambiar pneumáticos, do mesmo xeito que Patrese e Blundell, deixando a orde na metade da carreira: Hill, Prost, Schumacher, Berger, Blundell, Patrese e Senna, ningún Williams optou por cambiar pneumáticos nesta carreira. Blundell con pinas novas foi capaz de superar a Berger no cuarto posto, só para que o austríaco o pasara na seguinte recta nunha feroz remontada. Blundell finalmente superou a Berger definitivamente na sección do estadio, con Patrese e Senna acercándose rapidamente ao austríaco. Senna colocouse no quinto lugar, superando tanto a Patrese como a Berger na volta seguinte, con Patrese tamén capaz de pasar ao Ferrari, que sufría cada vez máis cos seus vellos pneumáticos. Logo Schumacher detívose para poñer un terceiro xogo de pinas que o deixou máis atrás dos dous Williams mentres que aínda estaba a medio minuto de Blundell na cuarta posición, quen conservaba unha lixeira diferenza co McLaren de Senna no quinto posto.
Nas últimas voltas Prost acercouse a Hill, mentres que Schumacher estableceu unha serie de voltas rápidas para achegarse a 17 segundos de Prost. Senna , aínda incapaz de pasar a Blundell, entrou para unha parada non programada na volta 41, reincorporándose de forma segura diante de Patrese. A vantaxe de Hill reduciuse a 8 segundos na penúltima volta, pero parecía estar correndo cara á vitoria cando, ao saír da Ostkurve, o seu pneumático traseiro esquerdo desinflouse, tendo que retirar o seu auto antes de chegar a boxes. En lugar de que Hill obtivese a súa primeira vitoria, Prost levouse a súa deradeira vitoria a número 51 diante dun encantado Schumacher seguido de Blundell, Senna, Patrese e Berger.
Clasificación
[editar | editar a fonte]Cualificación
[editar | editar a fonte]Pos | Nº | Piloto | Construtor | Q1 | Q2 | Diferenza |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Alain Prost | Williams-Renault | 1:39.046 | 1:38.748 | — |
2 | 0 | Damon Hill | Williams-Renault | 1:40.211 | 1:38.905 | +0.157 |
3 | 5 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | 1:39.640 | 1:39.580 | +0.832 |
4 | 8 | Ayrton Senna | McLaren-Ford | 1:40.642 | 1:39.616 | +0.868 |
5 | 26 | Mark Blundell | Ligier-Renault | 1:40.279 | 1:40.135 | +1.387 |
6 | 25 | Martin Brundle | Ligier-Renault | 1:40.916 | 1:40.855 | +2.107 |
7 | 6 | Riccardo Patrese | Benetton-Ford | 1:41.101 | 1:41.292 | +2.353 |
8 | 10 | Aguri Suzuki | Footwork-Mugen-Honda | 1:41.138 | 1:41.220 | +2.390 |
9 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:41.290 | 1:41.242 | +2.494 |
10 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 1:41.304 | 1:41.726 | +2.556 |
11 | 9 | Derek Warwick | Footwork-Mugen-Honda | 1:42.977 | 1:41.449 | +2.701 |
12 | 7 | Michael Andretti | McLaren-Ford | 1:41.531 | 1:42.468 | +2.783 |
13 | 12 | Johnny Herbert | Lotus-Ford | 1:41.564 | 1:42.970 | +2.816 |
14 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:41.922 | 1:41.642 | +2.894 |
15 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus-Ford | 1:41.858 | 1:43.561 | +3.110 |
16 | 20 | Érik Comas | Larrousse-Lamborghini | 1:42.086 | 1:41.945 | +3.197 |
17 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan-Hart | 1:42.152 | 1:42.025 | +3.277 |
18 | 30 | JJ Lehto | Sauber | 1:42.845 | 1:42.032 | +3.284 |
19 | 4 | Andrea de Cesaris | Tyrrell-Yamaha | 1:43.471 | 1:42.203 | +3.455 |
20 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi-Ford | 1:42.658 | 1:44.058 | +3.910 |
21 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell-Yamaha | 1:46.709 | 1:42.682 | +3.934 |
22 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 1:42.786 | 1:43.353 | +4.038 |
23 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse-Lamborghini | 1:42.912 | 1:42.910 | +4.162 |
24 | 15 | Thierry Boutsen | Jordan-Hart | 1:43.476 | 1:43.007 | +4.259 |
25 | 22 | Luca Badoer | Lola-Ferrari | 1:43.345 | 1:44.641 | +4.597 |
26 | 21 | Michele Alboreto | Lola-Ferrari | 1:44.198 | 1:44.166 | +5.418 |
Race
[editar | editar a fonte]Pos | Nº | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Retirada | Grella | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Alain Prost | Williams-Renault | 45 | 1:18:40.885 | 1 | 10 |
2 | 5 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | 45 | +16.664 | 3 | 6 |
3 | 26 | Mark Blundell | Ligier-Renault | 45 | +59.349 | 5 | 4 |
4 | 8 | Ayrton Senna | McLaren-Ford | 45 | +1:08.229 | 4 | 3 |
5 | 6 | Riccardo Patrese | Benetton-Ford | 45 | +1:31.516 | 7 | 2 |
6 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 45 | +1:34.754 | 9 | 1 |
7 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 45 | +1:35.841 | 10 | |
8 | 25 | Martin Brundle | Ligier-Renault | 44 | +1 volta | 6 | |
9 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 44 | +1 volta | 14 | |
10 | 12 | Johnny Herbert | Lotus-Ford | 44 | +1 volta | 13 | |
11 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi-Ford | 44 | +1 volta | 20 | |
12 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse-Lamborghini | 44 | +1 volta | 23 | |
13 | 15 | Thierry Boutsen | Jordan-Hart | 44 | +1 volta | 24 | |
14 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 44 | +1 volta | 22 | |
15 | 0 | Damon Hill | Williams-Renault | 43 | roda | 2 | |
16 | 21 | Michele Alboreto | Lola-Ferrari | 43 | +2 voltas | 26 | |
17 | 9 | Derek Warwick | Footwork-Mugen-Honda | 42 | +3 voltas | 11 | |
Ret | 14 | Rubens Barrichello | Jordan-Hart | 34 | rodamento da roda | 17 | |
Ret | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell-Yamaha | 28 | Palier | 21 | |
Ret | 30 | JJ Lehto | Sauber | 22 | Trompo | 18 | |
Ret | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus-Ford | 19 | Trompo | 15 | |
Ret | 10 | Aguri Suzuki | Footwork-Mugen-Honda | 9 | Colisión | 8 | |
Ret | 7 | Michael Andretti | McLaren-Ford | 4 | Colisión | 12 | |
Ret | 22 | Luca Badoer | Lola-Ferrari | 4 | Suspensión | 25 | |
Ret | 4 | Andrea de Cesaris | Tyrrell-Yamaha | 1 | Caixa de cambios | 19 | |
Ret | 20 | Érik Comas | Larrousse-Lamborghini | 0 | Caixa de cambios | 16 | |
Fonte:[1]
|
Notas
[editar | editar a fonte]- Derradeira vitoria: Alain Prost
- 250ª saída nun Gran Premio: Riccardo Patrese
- No warm-up da mañá, Derek Warwick sufriu un grave accidente. Logo de golpear o auto de Luca Badoer, arrincou o lado dereito do auto e continuou cara á grava, onde envorcou o auto. O accidente foi unha reminiscencia do seu un no Gran Premio de Italia de 1990 en Monza.
- Alessandro Zanardi resultou ferido entre os Gran Premio do Reino Unido e Alemaña logo dun accidente de tráfico. Rompeu varios ósos do seu pé esquerdo cando un automobilista ancián atropelouno, logo de tirar a Zanardi do seu bicicleta. Necesitou usar un xeso.
Posicións logo da carreira
[editar | editar a fonte]
|
|
- Nota: Só están incluídos os cinco primeiros postos en ambos os grupos de clasificación.
Carreira anterior: Gran Premio do Reino Unido de 1993 |
Campionato Mundial de Fórmula 1 da FIA Temporada 1993 |
Carreira seguinte: Gran Premio de Hungría de 1993 |
Carreira anterior: Gran Premio de Alemaña de 1992 |
Gran Premio de Alemaña | Carreira seguinte: Gran Premio de Alemaña de 1994 |
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ "1993 German Grand Prix". formula1.com. Arquivado dende o orixinal o 2 de decembro de 2014. Consultado o 23 de decembro de 2015.
- Henry, Alan (1993). AUTOCOURSE 1993-94. Hazleton Publishing. ISBN 1-874557-15-2.
Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Gran Premio de Alemaña de 1993 |
A Galipedia ten un portal sobre: Fórmula 1 |