Italian Grand Prix 2014
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Italian Grand Prix 2014 | |
---|---|
13. osakilpailu 19 osakilpailusta kaudella 2014.
|
|
Päivämäärä | 7. syyskuuta 2014 |
Rata | Autodromo Nazionale Monza |
Sijainti | Monza, Italia |
Ratatyyppi | Moottorirata |
Radan pituus | 5,793 km |
Kilpailun pituus | 53 kierrosta, 306,720 km |
Sää | Aurinkoinen |
Paalupaikka | |
Kuljettaja |
Lewis Hamilton (Mercedes) |
Paaluaika | 1.24,109 |
Palkintokoroke | |
Voittaja |
Lewis Hamilton (Mercedes) |
Toinen |
Nico Rosberg (Mercedes) |
Kolmas |
Felipe Massa (Williams) |
Nopein kierros | |
Kuljettaja |
Lewis Hamilton (Mercedes) |
Kierrosaika | 1.28,004 (kierroksella 29) |
Italian Grand Prix 2014 (virallisesti Formula 1 Gran Premio d'Italia 2014) oli Formula 1 -kauden 2014 13. osakilpailu, joka ajettiin 7. syyskuuta Monzan moottoriradalla Italiassa.
Viikonlopun aikataulu ja sää
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Päivä | Aikataulu | Sessio | Sää | Ilma | Rata | Kosteus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paik. | |||||||
5. syyskuuta | 10:00–11:30 | 11:00–12:30 | 1. vapaat harjoitukset | Aurinkoinen | 21–22 °C | 26–28 °C | 68–73 % |
14:00–15:30 | 15:00–16:30 | 2. vapaat harjoitukset | Aurinkoinen | 24–25 °C | 35–41 °C | 55–62 % | |
6. syyskuuta | 11:00–12:00 | 12:00–13:00 | 3. vapaat harjoitukset | Aurinkoinen | 23 °C | 36 °C | 63 % |
14:00–15:00 | 15:00–16:00 | Aika-ajot | Aurinkoinen | 26 °C | 46 °C | 48 % | |
7. syyskuuta | 14:00–16:00 | 15:00–17:00 | Kilpailu | Aurinkoinen | 25 °C | 37–42 °C | 59 % |
Lähde:[1] |
Vapaat harjoitukset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Lotuksen kolmoskuljettaja Charles Pic ajoi perjantain ensimmäisissä vapaissa harjoituksissa Romain Grosjeanin tilalla. Force Indian Daniel Juncadella ajoi Sergio Pérezin tilalla, Sauberin Giedo van der Garde ajoi Adrian Sutilin tilalla ja Caterhamin Roberto Merhi ajoi Kamui Kobayashin tilalla.
Tulokset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Aika-ajo
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Sija | Nro | Kuljettaja | Talli | Aika (1 .erä) | Aika (2 .erä) | Aika (3 .erä) | Lähtöruutu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.25,363 | 1.24,560 | 1.24,109 | 1 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.25,493 | 1.24,600 | 1.24,383 | 2 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams–Mercedes | 1.26,012 | 1.24,858 | 1.24,697 | 3 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams–Mercedes | 1.25,528 | 1.25,046 | 1.24,865 | 4 |
5 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren–Mercedes | 1.26,337 | 1.25,973 | 1.25,314 | 5 |
6 | 22 | Jenson Button | McLaren–Mercedes | 1.26,328 | 1.25,630 | 1.25,379 | 6 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.26,514 | 1.25,525 | 1.25,430 | 7 |
8 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull–Renault | 1.26,631 | 1.25,769 | 1.25,436 | 8 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull–Renault | 1.26,721 | 1.25,946 | 1.25,709 | 9 |
10 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1.26,569 | 1.25,863 | 1.25,944 | 10 |
11 | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1.26,261 | 1.26,070 | 21 | |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.26,689 | 1.26,110 | 11 | |
13 | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1.26,140 | 1.26,157 | 12 | |
14 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1.26,371 | 1.26,279 | 13 | |
15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1.27,034 | 1.26,588 | 14 | |
16 | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1.26,999 | 1.26,692 | 15 | |
17 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1.27,520 | 16 | ||
18 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1.27,632 | 17 | ||
19 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1.27,671 | 18 | ||
20 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1.27,738 | 19 | ||
21 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1.28,247 | 20 | ||
22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1.28,562 | 22 | ||
107% aika: 1.31,338 | |||||||
Lähde:[2] |
- Daniil Kvjatin sijoitusta pudotettiin kymmenellä lähtöruudulla, koska hän joutui ottamaan käyttöön ylimääräisen moottorin.
Kilpailu
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Sija | Nro | Kuljettaja | Talli | Kierrokset | Aika/keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1:19.10,236 | 1 | 25 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | +3,175 | 2 | 18 |
3 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 53 | +25,026 | 4 | 15 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 53 | +40,786 | 3 | 12 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 53 | +50,309 | 9 | 10 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 53 | +59,965 | 8 | 8 |
7 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 53 | +1.02,518 | 10 | 6 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | +1.03,063 | 6 | 4 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +1.03,535 | 11 | 2 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 53 | +1.06,171 | 5 | 1 |
11 | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 53 | +1.11,184 | 21 | |
12 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 53 | +1.12,606 | 13 | |
13 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 53 | +1.13,093 | 12 | |
14 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 52 | +1 kierros | 16 | |
15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 52 | +1 kierros | 14 | |
16 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 52 | +1 kierros | 17 | |
17 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 52 | +1 kierros | 18 | |
18 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 52 | +1 kierros | 19 | |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 51 | +2 kierrosta | Varikko | |
20 | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 51 | +2 kierrosta | 15 | |
Kesk. | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 28 | Moottori | 7 | |
Kesk. | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 5 | Ulosajo | 20 | |
Lähde:[3] |
- Marcus Ericsson joutui lähtemään kilpailuun varikolta, koska hän ei noudattanut keltaisia lippuja lauantain harjoituksissa.
- Kevin Magnussen sijoittui seitsemänneksi, mutta sai viiden sekunnin aikarangaistuksen puskettua Valtteri Bottaksen ulos radalta.
- Esteban Gutiérrez sijoittui 19:ksi, mutta sai 20 sekunnin aikarangaistuksen kolarista Romain Grosjeanin kanssa.
Johtokierrokset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Nro | Kuljettaja | Talli | Kierrokset |
---|---|---|---|
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1–23, 26–28 |
44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 24–25, 29–53 |
Muuta
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- Felipe Massan ensimmäinen palkintosija sitten Espanjan GP:n 2013.
- Fernando Alonson ensimmäinen keskeytys sitten Malesian GP:n 2013.
Katso myös
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ Großer Preis von Italien in Monza 2014 - Formel 1 bei Motorsport-Total.com www.motorsport-total.com. Viitattu 23.8.2017. (saksa)
- ↑ Italian GP Aika-ajot 2014 - F1-ruutu[vanhentunut linkki]
- ↑ Italian GP 2014 - F1-ruutu (Arkistoitu – Internet Archive)
Aiheesta muualla
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- Kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Italian Grand Prix 2014 Wikimedia Commonsissa
Formula 1 -luokan Italian Grand Prix’t
1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990-luku | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020-luku | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
Radat | Autodromo Nazionale Monza (1950–1979, 1981–) Autodromo Enzo e Dino Ferrari (1980) |