Australian Grand Prix 1997

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Australia Australian Grand Prix 1997
1. osakilpailu 1 osakilpailusta kaudella 1997.
Päivämäärä 9. maaliskuuta 1997
Sijainti Albert Park, Melbourne, Australia
Ratatyyppi katuun pohjautuva moottorirata
Radan pituus 5,303 km
Kilpailun pituus 58 kierrosta, 308,792 km
Sää Puolipilvinen, kuivaa
Paalupaikka
Kuljettaja Kanada Jacques Villeneuve
(Williams-Renault)
Paaluaika 1.29,396
Palkintokoroke
Voittaja Yhdistynyt kuningaskunta David Coulthard
(McLaren-Mercedes)
Toinen Saksa Michael Schumacher
(Ferrari)
Kolmas Suomi Mika Häkkinen
(McLaren-Mercedes)
Nopein kierros
Kuljettaja Saksa Heinz-Harald Frentzen
(Williams-Renault)
Kierrosaika 1.30,585 (kierroksella 36)

Australian Grand Prix 1997 oli Formula 1 -sarjan osakilpailu, joka ajettiin Melbournessa 9. maaliskuuta 1997. Kilpailu oli kauden 1997 avauskilpailu ja sen voitti McLarenin David Coulthard yli kahdenkymmenen sekunnin erolla toiseksi ajaneeseen Michael Schumacheriin.

Sij No Kuljettaja Valmistaja Aika Ero
1 3 Kanada Jacques Villeneuve Williams-Renault 1:29.369
2 4 SaksaHeinz-Harald Frentzen Williams-Renault 1:31.123 +1.754
3 5 SaksaMichael Schumacher Ferrari 1:31.472 +2.103
4 10 Yhdistynyt kuningaskuntaDavid Coulthard McLaren-Mercedes 1:31.531 +2.162
5 6 Yhdistynyt kuningaskuntaEddie Irvine Ferrari 1:31.881 +2.512
6 9 SuomiMika Häkkinen McLaren-Mercedes 1:31.971 +2.602
7 16 Yhdistynyt kuningaskuntaJohnny Herbert Sauber-Petronas 1:32.287 +2.918
8 7 Ranska Jean Alesi Benetton-Renault 1:32.593 +3.224
9 14 Ranska Olivier Panis Prost-Mugen Honda 1:32.842 +3.473
10 8 Itävalta Gerhard Berger Benetton-Renault 1:32.870 +3.501
11 22 BrasiliaRubens Barrichello Stewart-Ford 1:33.075 +3.706
12 11 SaksaRalf Schumacher Jordan-Peugeot 1:33.130 +3.761
13 17 ItaliaNicola Larini Sauber-Petronas 1:33.327 +3.958
14 12 ItaliaGiancarlo Fisichella Jordan-Peugeot 1:33.552 +4.183
15 20 JapaniUkyo Katayama Minardi-Hart 1:33.798 +4.429
16 15 JapaniShinji Nakano Prost-Mugen Honda 1:33.989 +4.620
17 21 ItaliaJarno Trulli Minardi-Hart 1:34.120 +4.751
18 19 SuomiMika Salo Tyrrell-Ford 1:34.229 +4.860
19 23 Tanska Jan Magnussen Stewart-Ford 1:34.623 +5.254
20 1 Yhdistynyt kuningaskuntaDamon Hill Arrows-Yamaha 1:34.806 +5.437
21 18 AlankomaatJos Verstappen Tyrrell-Ford 1:34.943 +5.574
107% raja 1:35.624 +6.255
22 † 2 BrasiliaPedro Diniz Arrows-Yamaha 1:35.972 +6.603
DNQ 24 ItaliaVincenzo Sospiri Lola-Ford 1:40.972 +11.603
DNQ 25 BrasiliaRicardo Rosset Lola-Ford 1:42.086 +12.717

† Pedro Diniz pääsi mukaan kilpailuun, koska hän oli onnistunut alittamaan 107% rajan harjoituksissa. [1]

Sija Nro Kuljettaja Talli Kierrokset Aika/keskeytys Lähtöruutu Piseet
1 10 David Coulthard McLaren-Mercedes 58 1'30:28.178 4 10
2 5 Michael Schumacher Ferrari 58 20.046 3 6
3 9 Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 58 22.177 6 4
4 8 Gerhard Berger Benetton-Renault 58 22.841 10 3
5 14 Olivier Panis Prost-Mugen Honda 58 +1:00.308 9 2
6 17 Nicola Larini Sauber-Petronas 58 +1:36.040 13 1
7 15 Shinji Nakano Prost-Mugen-Honda 56 +2 krs. 16  
8 4 Heinz-Harald Frentzen Williams-Renault 55 Jarrut 2  
9 14 Jarno Trulli Minardi-Hart 55 +3 krs. 17  
10 2 Pedro Diniz Arrows-Yamaha 54 +4 krs. 22  
Kesk. 22 Rubens Barrichello Stewart-Ford 49 Moottori 11  
Kesk. 19 Mika Salo Tyrrell-Ford 42 Moottori 18  
Kesk. 23 Jan Magnussen Stewart-Ford 36 Ripustukset 19  
Kesk. 7 Jean Alesi Benetton-Renault 34 Polttoaine loppu 8  
Kesk. 20 Ukyo Katayama Minardi-Hart 32 Sähköt 15  
Kesk. 12 Giancarlo Fisichella Jordan-Peugeot 14 Ulosajo 14  
Kesk. 18 Jos Verstappen Tyrrell-Ford 2 Ulosajo 21  
Kesk. 11 Ralf Schumacher Jordan-Peugeot 1 Vaihdelaatikko 12  
Kesk. 3 Jacques Villeneuve Williams-Renault 0 Kolari 1  
Kesk. 6 Eddie Irvine Ferrari 0 Kolari 5  
Kesk. 16 Johnny Herbert Sauber-Petronas 0 Kolari 7  
DNS 1 Damon Hill Arrows-Yamaha 0 Kaasu 20  
DNQ 24 Vincenzo Sospiri Lola-Ford   Karsiutui    
DNQ 25 Ricardo Rosset Lola-Ford   Karsiutui    
  • Ensimmäinen Stewart GP:n kilpailu
  • Shinji Nakanon ensimmäinen kilpailu
  1. 1997 Australian Grand Prix (Arkistoitu – Internet Archive)