跳转到内容

甜蜜的冤家

维基百科,自由的百科全书
甜蜜的冤家
달콤한 원수
编剧白英淑
导演李賢植
主演朴恩惠劉建李在宇
朴榮鄰李甫姬金姬貞
制作国家/地区 韩国
语言韓語
集数124
每集长度約35分鐘
制作
拍攝地點 韩国
制作公司FNC AddCulture
播出信息
首播频道SBS
播出国家/地区 韩国
播出日期2017年6月12日 (2017-06-12)—2017年12月1日 (2017-12-01)
各地节目名称
台湾甜蜜冤家
新加坡甜蜜的冤家
马来西亚甜蜜的冤家
外部链接
官方网站

甜蜜的冤家》(韓語:달콤한 원수,英語:Sweet Enemy),為韓國SBS於2017年6月12日起播出的晨間連續劇,由《無盡的愛》李賢植導演執導與白英淑作家合作打造。[1]此劇講述一個因捲入殺人事件遭到陷害背負冤罪而入獄的女人為了還清自己的清白並且找出真兇向这个充满谎言的世界展開复仇的故事。

台灣OTT由LiTV 線上影視全劇上架。

演員陣容

[编辑]

主要人物

[编辑]
演員 角色 介紹 台灣配音
朴恩惠 吳月兒 最佳食品開發部職員,對於食物有著很深的理解。她與媽媽經營著一家肉食餐廳,一次與專欄作家財熙爭吵後,她為了與財熙和解而到別墅會面,但財熙突然在那裡死亡,因而被指控為殺人兇手而入獄。 楊凱凱
劉建 崔善浩 最佳食品本部長,集團的繼承人。他的辦公室裡放滿漫畫,若不是生於集團家族中,他一定會去做漫畫家。他在心愛的人財熙死亡後,做人也變得毫無動力,直至與月兒於四年後重遇為止。 于正昌
李在宇 鄭財煜 著名廚師,依蘭的繼子。他的身邊充滿著傾慕他的女人,但他總是顯得很寂寞。在財熙去世後,在世娜安排下前往紐約最佳食品加盟餐廳做廚師。在那裡,他意外地遇到月兒,並為她解決再度入獄的危機,並漸漸愛上了她。 宋昱璁
朴榮鄰 洪世娜 財熙在兒時已相識的最佳密友,最佳食品開發部部長。表面上,她喜歡善良地生活,但她心知自己是家務助理的女兒而不會與財熙成為真朋友。她其後不斷做討好財熙的事,希望獲得她的認同。 詹雅菁

財煜周邊人物

[编辑]
演員 角色 介紹 台灣配音
李甫姬 尹依蘭 財熙的媽媽,財煜的繼母,曾為演員,現為賢成控股的代表,吳月兒的親生母親。在丈夫死後,她獲得大筆遺產,並視財煜為生存的唯一支柱。 馮嘉德
崔慈慧 鄭財熙 依蘭的女兒,著名的美食專欄作家。 馮嘉德

世娜周邊人物

[编辑]
演員 角色 介紹 台灣配音
金姬貞 馬柔慶 世娜和世康的媽媽,前最佳食品專營餐廳社長。 馮友薇
金浩昌朝鲜语김호창 洪世康 以前是月兒的準新郎,前最佳食品法律團隊律師。他是一個媽寶,擁有自命不凡的勢利性格與喜愛花俏的東西。他在發現能陷害月兒成為兇手後,便與露比交往,希望能入豪門。 宋克軍

善浩周邊人物/最佳食品

[编辑]
演員 角色 介紹 台灣配音
張貞熙朝鲜语장정희 車福男 善浩的奶奶,最佳食品會長,非常節儉地生活。 馮友薇
李珍雅 高恩貞 善浩的媽媽,福南的媳婦。她忠於岳母及丈夫,是在善浩背後支持著他的女人。 楊凱凱
崔昤朝鲜语최령 崔高奉 善浩的爸爸,福南的兒子,最佳食品社長。在學校生活時的夢想是一名歌手,擁有出色的舞技。 宋克軍
陸高雲朝鲜语옥고운 崔露比 福南的女兒,世康的妻子,善浩的姑母。 詹雅菁

月兒周邊人物

[编辑]
演員 角色 介紹 台灣配音
權在熙朝鲜语권재희 姜順熙 月兒的養母。 馮嘉德
李清美朝鲜语이청미 黃金淑 月兒在監獄的同房犯人。 詹雅菁
吳尚範 月兒的養父,順熙的丈夫,開發肉類熟成技術專利者,2001年因發生事故身亡。

其他人物

[编辑]
演員 角色 介紹 台灣配音
姜豐年 豐年農場、豐年商會的社長。 宋昱璁
玄政秀 最佳食品理事,玄食品負責人。 宋克軍
玄東秀 玄政秀的弟弟。
流浪漢 來過馬鈴薯湯餐廳用餐的流浪漢。 于正昌
慶珠 流浪漢的女兒。 馮嘉德
姜瑄愛 鄭財熙的朋友。 馮嘉德
拉麵店老闆。 宋克軍
宋民宇 頂峰食品組長,拉麵店的兒子。 宋昱璁
小俊 宋民宇的兒子、拉麵店老闆的孫子。 馮友薇
徐雯珠 假冒尹依蘭女兒的女子,目前在美容學院就讀及在崔露比的化妝品門市工作。 馮嘉德
李翰成 新羅集團專務。 宋昱璁

收視率

[编辑]
集數 播出日期 TNmS 收視率[2] AGB 收視率[3]
大韓民國(全國) 首爾(首都圈) 大韓民國(全國) 首爾(首都圈)
1 2017/06/12 9.6% 7.3% 8.3% 8.2%
2 2017/06/13 10.4% 8.8% 8.4% 7.4%
3 2017/06/14 9.4% 8.6% 7.7% 7.0%
4 2017/06/15 9.1% 7.3% 8.8% 8.3%
5 2017/06/16 10.5% 8.8% 8.7% 8.2%
6 2017/06/19 8.7% 7.2% 7.9% 7.1%
7 2017/06/20 10.0% 8.3% 8.3% 7.7%
8 2017/06/21 9.7% 9.0% 8.8%
9 2017/06/22 10.0% 8.8% 9.2%
10 2017/06/23 9.6% 7.7% 8.1% 7.5%
11 2017/06/26 8.5% 7.2% 8.2% 7.7%
12 2017/06/27 9.3% 7.6% 7.7% 7.0%
13 2017/06/28 7.7% 6.7% 7.9% 6.8%
14 2017/06/29 9.2% 7.9% 8.3% 7.5%
15 2017/06/30 7.7% 6.2% 8.0% 7.4%
16 2017/07/03 10.0% 8.2% 8.7% 8.1%
17 2017/07/04 8.1% 9.0% 8.2%
18 2017/07/05 9.8% 7.2% 8.6% 8.1%
19 2017/07/06 10.5% 9.1% 7.8%
20 2017/07/07 11.7% 9.9% 9.4% 8.7%
21 2017/07/10 10.8% 8.6% 9.1% 8.4%
22 2017/07/11 11.9% 9.3% 8.9% 8.0%
23 2017/07/12 9.8% 8.3% 9.4% 8.6%
24 2017/07/13 11.3% 9.3% 9.1% 8.3%
25 2017/07/14 10.8% 9.2% 9.6% 8.4%
26 2017/07/17 11.2% 9.6% 9.1% 8.8%
27 2017/07/18 11.5% 9.9% 9.4% 8.6%
28 2017/07/19 11.7% 10.0% 8.9% 7.9%
29 2017/07/20 11.4% 9.8% 9.1% 7.6%
30 2017/07/21 11.8% 10.0% 9.4% 8.3%
31 2017/07/24 10.8% 8.7% 9.3% 8.8%
32 2017/07/25 10.4% 9.2% 9.7% 9.4%
33 2017/07/26 11.1% 8.6% 9.6% 9.1%
34 2017/07/27 10.5% 8.8% 8.7% 7.2%
35 2017/07/28 11.1% 9.5% 9.9% 9.5%
36 2017/07/31 11.0% 8.3% 9.3% 8.2%
37 2017/08/01 10.3% 7.9% 9.0% 7.8%
38 2017/08/02 11.1% 9.0% 9.6% 8.8%
39 2017/08/03 10.5% 9.2% 9.5% 8.5%
40 2017/08/04 10.7% 8.8% 9.6% 9.4%
41 2017/08/07 10.9% 8.5% 9.2% 8.0%
42 2017/08/08 11.8% 10.0% 9.8% 8.7%
43 2017/08/09 11.9% 9.5% 9.6% 8.4%
44 2017/08/10 11.8% 9.9% 10.1% 9.3%
45 2017/08/11 12.1% 9.4% 10.2% 8.9%
46 2017/08/14 11.5% 9.1% 10.3% 9.0%
47 2017/08/15 9.8% 8.0% 11.0% 10.4%
48 2017/08/16 11.3% 8.4% 10.9% 9.4%
49 2017/08/17 12.7% 9.6% 11.3% 10.1%
50 2017/08/18 11.0% 9.3% 11.4% 10.2%
51 2017/08/21 11.9% 9.2% 10.6% 9.1%
52 2017/08/22 12.2% 9.6% 10.3% 8.9%
53 2017/08/23 12.0% 9.7% 11.2% 10.0%
54 2017/08/24 12.7% 10.8% 11.5% 10.4%
55 2017/08/25 13.5% 10.7% 11.3% 9.8%
56 2017/08/28 12.6% 9.7% 11.0% 9.5%
57 2017/08/29 13.0% 9.8% 11.6% 10.3%
58 2017/08/30 12.7% 9.7% 11.3% 10.0%
59 2017/08/31 12.6% 10.6% 11.2% 10.1%
60 2017/09/01 12.2% 9.1% 11.5% 10.5%
61 2017/09/04 11.4% 9.2% 11.6% 10.8%
62 2017/09/05 10.6% 9.3% 10.2% 8.6%
63 2017/09/06 12.5% 9.8% 11.0% 9.7%
64 2017/09/07 12.7% 10.4% 11.4% 9.9%
65 2017/09/08 12.3% 8.9% 11.3% 10.0%
66 2017/09/11 14.1% 10.8% 12.1% 10.9%
67 2017/09/12 12.4% 10.0% 11.6% 10.5%
68 2017/09/13 12.1% 9.0% 11.4%
69 2017/09/14 13.0% 10.4% 10.6% 9.5%
70 2017/09/15 12.1% 9.6% 11.5% 10.9%
71 2017/09/18 11.9% 10.4% 11.3% 10.2%
72 2017/09/19 12.3% 10.2% 11.5% 10.1%
73 2017/09/20 13.0% 11.7% 10.4%
74 2017/09/21 13.4% 10.6% 12.3% 10.5%
75 2017/09/22 14.0% 12.0% 12.9% 12.0%
76 2017/09/25 13.0% 10.9% 13.0% 11.5%
77 2017/09/26 13.4% 11.5% 12.0% 10.9%
78 2017/09/27 15.4% 11.9% 13.0% 11.4%
79 2017/09/28 13.6% 11.7% 13.3% 12.0%
80 2017/09/29 13.2% 10.2% 13.6% 12.6%
81 2017/10/02 10.6% 8.0% 10.8% 9.7%
82 2017/10/03 11.7% 9.0% 10.1% 9.8%
83 2017/10/04 8.9% 6.3% 6.7% 6.3%
84 2017/10/05 10.9% 8.7% 9.9% 8.9%
85 2017/10/06 12.0% 8.9% 12.3% 11.4%
86 2017/10/09 13.4% 10.4% 12.2% 10.4%
87 2017/10/10 13.6% 11.4% 12.8% 12.0%
88 2017/10/11 13.4% 10.9% 13.3% 12.1%
89 2017/10/12 14.2% 11.3% 12.3% 10.8%
90 2017/10/13 14.4% 11.9% 12.8% 11.5%
91 2017/10/16 13.7% 11.1% 11.8% 10.5%
92 2017/10/17 13.8% 11.0% 11.4% 9.7%
93 2017/10/18 13.9% 11.6% 11.7% 11.0%
94 2017/10/19 13.2% 11.3% 11.8% 10.8%
95 2017/10/20 13.7% 12.2% 10.6%
96 2017/10/23 13.3% 11.5% 11.6% 9.9%
97 2017/10/24 13.1% 10.3% 11.3% 10.3%
98 2017/10/25 13.6% 11.0% 11.1% 9.5%
99 2017/10/26 13.7% 10.3% 12.4% 11.0%
100 2017/10/27 12.8% 9.9% 11.9% 10.1%
101 2017/10/30 14.3% 11.9% 12.6% 11.6%
102 2017/10/31 14.4% 11.8% 12.4% 11.2%
103 2017/11/02 13.7% 11.4% 11.8% 10.7%
104 2017/11/03 12.9% 10.4% 11.9% 10.5%
105 2017/11/06 13.5% 11.2% 12.0% 10.7%
106 2017/11/07 13.7% 11.9% 12.2%
107 2017/11/08 13.3% 10.8% 10.5%
108 2017/11/09 13.6% 10.9% 12.3% 10.6%
109 2017/11/10 12.8% 10.4% 10.8%
110 2017/11/13 12.9% 11.0%
111 2017/11/14 13.6% 10.7% 12.0% 10.7%
112 2017/11/15 14.2% 11.6% 12.6% 11.3%
113 2017/11/16 13.4% 10.9% 12.3% 11.4%
114 2017/11/17 13.6% 11.1% 12.8% 11.1%
115 2017/11/20 12.9% 9.7% 11.4%
116 2017/11/21 14.6% 12.2% 12.9% 11.3%
117 2017/11/22 13.7% 11.8% 12.3% 11.2%
118 2017/11/23 13.6% 10.9% 11.9% 10.9%
119 2017/11/24 13.9% 11.4% 12.8% 11.7%
120 2017/11/27 14.0% 11.7% 12.5% 11.9%
121 2017/11/28 13.5% 11.3% 12.9% 12.0%
122 2017/11/29 10.8% 12.3% 11.5%
123 2017/11/30 14.3% 11.6% 12.8% 11.6%
124 2017/12/01 13.8% 12.1% 12.0% 11.1%
平均收視率 12.04% 9.79% 10.77% 9.71%

  • 收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。

同時段作品

[编辑]

同一劇集時段作品

[编辑]

腳註

[编辑]
  1. ^ 단독 박은혜, SBS '달콤한 원수' 주연 확정..1년만 복귀. [2017-05-21]. (原始内容存档于2017-04-15). 
  2. ^ TNmS 멀티미디어 홈페이지. [2017-05-21]. (原始内容存档于2018-01-17). 
  3. ^ AGB닐슨 미디어리서치 홈페이지. [2017-05-21]. (原始内容存档于2013-12-26). 

外部連結

[编辑]
 韩国 SBS 晨間劇
接档甜蜜的冤家
(2017年6月12日-2017年12月1日)
被接档
I am Sorry 姜男具
(2016年12月19日-2017年6月9日)
Happy Sisters
(2017年12月4日-2018年5月25日)
臺灣 東森戲劇台 星期一至五 20:00 - 22:00
7月8日至7月23日 21:00 - 22:00
9月17日至9月28日 20:00 - 21:00
接档甜蜜冤家
(2020年7月8日-2020年9月28日)
被接档
第二次20歲(重播)(20:00-21:00)
(2020年6月24日-2020年7月23日)
姊妹們追吧(21:00-22:00)
(2020年4月15日 - 2020年7月7日)
兒子傢伙們
(2020年9月17日-)
臺灣 龍華影劇台 星期一至五 20:00 - 22:00(兩集聯播)
接档甜蜜冤家
(2020年10月13日-2020年12月18日)
被接档
一起生活吧
(2020年8月20日-2020年10月12日)
Penthouse上流戰爭
(2020年12月21日-2021年1月12日)