Linet Masai
Itxura
Linet Masai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Kapsokwony (en) , 1989ko abenduaren 5a (35 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Kenya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haurrideak | ikusi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizkuntzak | ingelesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | iraupen-lasterkaria eta atleta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte-hartzailea
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pisua | 49 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 168 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linet Chepkwemoi Masai, ezagunagoa Linet Masai izenez(Kapsokwony, Kenya, 1989ko abenduaren 5a) keniar atleta da, distantzia luzeko 10000 metroko lasterketan espezialista, eta 2011n munduko txapelduna izan zen.[1][2][3][4][5][6][7]
Kirol ibilbidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Pekingo 2008ko Udako Olinpiar Jokoetan brontzezko domina irabazi zuen, Tirunesh Dibaba etiopiarraren eta Shalane Flanagan estatubatuarraren atzetik.
Hurrengo urtean, 2009ko Berlingo Munduko Txapelketan urrezko domina irabazi zuen, eta bi urte geroago, 2011ko Daeguko Munduko Txapelketan, brontzezko domina irabazi zuen, 30:53.59 denborarekin. Herrikide zituen Vivian Cheruiyot eta Sally Kipyego atleta kenyarren atzetik heldu zen.
Txapelketak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Lorpenak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Urtea | Txapelketa | Lekua | Postua | Proba | Oharrak |
---|---|---|---|---|---|
2007 | Munduko Txapelketa | Mombasa, Kenya | 1.a | Junior race | |
Munduko Athletics Finala | Stuttgart, Germany | 4.a | 3000 m | ||
4.a | 5000 m | ||||
2008 | Munduko Txapelketa | Edinburgh, Scotland | 3.a | Senior race | |
2.a | Team competition | ||||
Olinpiar Jokoak | Beijing, China | 3.a | 10,000 m | ||
Munduko Athletics Finala | Stuttgart, Germany | 5.a | 3000 m | ||
4.a | 5000 m | ||||
2009 | Munduko Txapelketa | Amman, Jordan | 2.a | Long race | |
1.a | Team | ||||
Munduko Txapelketa | Berlin, Germany | 1.a | 10,000 m | ||
2010 | Munduko Txapelketa | Bydgoszcz, Poland | 2.a | Senior race | |
1.a | Team | ||||
2011 | Munduko Txapelketa | Punta Umbría, Spain | 2.a | Senior race | |
1.a | Team | ||||
Munduko Txapelketa, Athletics | Daegu, Korea | 6.a | 5000 m | ||
3.a | 10,000 m |
Marka pertsonala
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 3000 metro – 8:38.97 min (2007)
- 5000 metro – 14:31.14 min (2010)
- 10,000 metro – 30:26.50 min (2008)
- 10 kilometrp – 30:48 min (2010)
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ (Gaztelaniaz) Comunicaciones, Compañia Chilena de. «Fondista keniana rompió la hegemonía etíope en los 10.000 metros planos en Berlín» alairelibre.cl (Noiz kontsultatua: 2024-01-21).
- ↑ Linet Masai. .
- ↑ «Linet Chepkwemoi MASAI | Profile | World Athletics» worldathletics.org (Noiz kontsultatua: 2024-01-21).
- ↑ [https://www.marca.com/2009/08/15/atletismo/1250360870.html «Masai deja sin t�tulo de 10.000 a Etiop�a doce a�os despu�s - MARCA.com»] www.marca.com (Noiz kontsultatua: 2024-01-21).
- ↑ (Gaztelaniaz) «La keniata Masai acaba con el dominio etíope en los 10.000» La Voz de Galicia 2009-08-16 (Noiz kontsultatua: 2024-01-21).
- ↑ (Gaztelaniaz) La vencedora de la última edición, Linet Masai, defenderá título en el IX Cross Atapuerca – Cross de Atapuerca. (Noiz kontsultatua: 2024-01-21).
- ↑ (Ingelesez) PLC, Standard Group. «The Standard - Kenya & World News | Latest and Breaking news» The Standard (Noiz kontsultatua: 2024-01-21).